1 对海射击误差确定
1.1 弹道气象准备误差
1.2 火控系统误差
1.3 射击散布误差
2 目标命中界的确定
3 仿真实验
3.1 海警舰艇对海破坏性射击毁伤概率实验
3.1.1 主要仿真步骤及相关参数
表1 典型目标参数Tab.1 Typical target parameters |
目标类型 | 船长/m | 船宽/m | 水线以上高度/m | 船速/kn | 毁伤所需平均炮弹数量 |
---|---|---|---|---|---|
外籍海警舰船 | 120 | 18 | 15 | 20 | 4 |
武装渔船 | 20 | 8 | 5 | 12 | 2 |
海盗快艇 | 10 | 3 | 2 | 30 | 1 |
3.1.2 毁伤概率实验仿真结果
表2 不同射击距离下的毁伤概率Tab.2 Damage probability at different firing distances |
射击距离/m | 海警船 | 渔船 | 海盗船 | 射击距离/m | 海警船 | 渔船 | 海盗船 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 5 500 | 0.25 | 0.14 | 0.081 |
1 000 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 6 000 | 0.23 | 0.12 | 0.058 |
1 500 | 0.80 | 0.71 | 0.56 | 6 500 | 0.20 | 0.11 | 0.056 |
2 000 | 0.68 | 0.59 | 0.41 | 7 000 | 0.17 | 0.091 | 0.045 |
2 500 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 7 500 | 0.15 | 0.075 | 0.031 |
3 000 | 0.49 | 0.38 | 0.23 | 8 000 | 0.13 | 0.063 | 0.023 |
3 500 | 0.42 | 0.29 | 0.18 | 8 500 | 0.11 | 0.056 | 0.016 |
4 000 | 0.36 | 0.23 | 0.14 | 9 000 | 0.092 | 0.042 | 0.009 |
4 500 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 9 500 | 0.083 | 0.033 | 0.003 |
5 000 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 10 000 | 0.071 | 0.024 | 0.000 8 |
3.2 海警舰艇毁伤典型目标消耗弹药期望值仿真实验
3.2.1 主要仿真步骤及相关参数
3.2.2 毁伤目标消耗弹药数实验仿真结果
表3 不同射击距离下的尾弹数量Tab.3 The number of tail shots at different firing distances |
射击距离/m | 尾弹数量 | 射击距离/m | 尾弹数量 |
---|---|---|---|
500 | 6 | 5 500 | 19 |
1 000 | 8 | 6 000 | 20 |
1 500 | 9 | 6 500 | 21 |
2 000 | 10 | 7 000 | 23 |
2 500 | 11 | 7 500 | 25 |
3 000 | 12 | 8 000 | 27 |
3 500 | 13 | 8 500 | 30 |
4 000 | 14 | 9 000 | 32 |
4 500 | 15 | 9 500 | 34 |
5 000 | 17 | 10 000 | 37 |
表4 在不同射击距离下毁伤目标所消耗的弹药数量期望值(超过1 000发不做统计)Tab.4 Expected number of ammo consumed to damage the target at different firing distances (over 1 000 rounds are not counted) |
射击距离/m | 海警船 | 渔船 | 海盗船 | 射击距离/m | 海警船 | 渔船 | 海盗船 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 22 | 22 | 22 | 5 500 | 89 | 107 | 171 |
1 000 | 24 | 24 | 24 | 6 000 | 98 | 120 | 216 |
1 500 | 25 | 29 | 33 | 6 500 | 109 | 133 | 245 |
2 000 | 30 | 34 | 42 | 7 000 | 124 | 163 | 295 |
2 500 | 35 | 39 | 51 | 7 500 | 148 | 185 | 367 |
3 000 | 40 | 44 | 68 | 8 000 | 171 | 223 | 555 |
3 500 | 48 | 57 | 81 | 8 500 | 202 | 250 | 804 |
4 000 | 54 | 70 | 102 | 9 000 | 252 | 324 | 1 000+ |
4 500 | 63 | 75 | 115 | 9 500 | 304 | 406 | 1 000+ |
5 000 | 69 | 85 | 137 | 10 000 | 368 | 534 | 1 000+ |