1 构建BMS选址评估指标体系
表1 装备抢修分队选址决策评估指标体系Tab.1 Decision evaluation indicator system for equipment repair team site selection |
| 目标层 | 准则层 | 指标层 |
|---|---|---|
| 选址 | 隐蔽条件B1 | 周围地形C11 |
| 周围植被C12 | ||
| 与明显目标的距离C13 | ||
| 展开条件B2 | 展开地幅面积C21 | |
| 施工难度C22 | ||
| 交通条件B3 | 与主干道路距离C31 | |
| 进出道路通畅情况C32 | ||
| 工作条件B4 | 通信情况C41 | |
| 与水源的距离C42 | ||
| 时间条件B5 | 与前线部队距离C51 | |
| 选址时间C52 |
2 确定指标权重集
2.1 G1主观赋权法
表2 赋值参考Tab.2 Assignment reference |
| rk | 说明 |
|---|---|
| 1.0 | 指标Xk-1与指标Xk同样重要 |
| 1.2 | 指标Xk-1与指标Xk稍微重要 |
| 1.4 | 指标Xk-1与指标Xk明显重要 |
| 1.6 | 指标Xk-1与指标Xk强烈重要 |
| 1.8 | 指标Xk-1与指标Xk极端重要 |
2.2 CRITIC客观赋权法
2.3 确定综合权重
表3 指标权重表Tab.3 Indicator weight table |
| 评价指标 | G1法 | CRITIC法 | 综合权重 | |
|---|---|---|---|---|
| 一级 指标 | 隐蔽条件B1 | 0.224 3 | 0.279 1 | 0.300 5 |
| 展开条件B2 | 0.247 4 | 0.252 9 | 0.300 4 | |
| 交通条件B3 | 0.206 1 | 0.144 7 | 0.143 2 | |
| 工作条件B4 | 0.105 0 | 0.150 7 | 0.076 0 | |
| 时间条件B5 | 0.217 2 | 0.172 6 | 0.180 0 | |
| 周围地形C11 | 0.108 8 | 0.140 9 | 0.162 2 | |
| 周围植被C12 | 0.06 3 | 0.057 9 | 0.038 6 | |
| 与明显目标的距离C13 | 0.052 5 | 0.080 3 | 0.044 6 | |
| 二级 指标 | 展开地幅面积C21 | 0.156 7 | 0.124 7 | 0.206 7 |
| 施工难度C22 | 0.090 7 | 0.128 2 | 0.123 0 | |
| 与主干道路距离C31 | 0.075 6 | 0.080 3 | 0.064 2 | |
| 进出道路通畅情况C32 | 0.130 5 | 0.064 4 | 0.088 9 | |
| 通信情况C41 | 0.052 5 | 0.081 8 | 0.045 4 | |
| 与水源的距离C42 | 0.052 5 | 0.068 9 | 0.038 3 | |
| 与前线部队距离C51 | 0.18 8 | 0.080 3 | 0.159 7 | |
| 选址时间C52 | 0.029 2 | 0.092 3 | 0.028 5 |
3 基于云模型的选址决策评估模型
3.1 云模型理论
3.2 构建因素集和评语集
表4 定量指标评分标准Tab.4 Quantitative indicator scoring criteria |
| 指标层 | 优秀 | 良好 | 中等 | 较差 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与明显目标的距离/m | [2 000,+∞) | [1 500,2 000) | [1 250,1 500) | [1 000,1 250) | [0,1000) |
| 展开地幅面积/m2 | [1 100,1 300] | [1 000,1 100) (1 300,1 400] | [950,1 000) (1 400,1 450] | [900,950) (1 450,1 500] | (-∞,900) (1 500,+∞) |
| 与主干道路距离/m | (-∞,500] | (500,750] | (750,1 000] | (1 000,2 000] | (2 000,+∞) |
| 与水源的距离/m | (-∞,500] | (500,750] | (750,1 000] | (1 000,2 000] | (2 000,+∞) |
| 与前线部队距离/m | (-∞,500] | (500,750] | (750,1 000] | (1 000,2 000] | (2 000,+∞) |
| 选址时间/s | (-∞,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,+∞) |
3.3 标准云模型
表5 标准云模型数值特征Tab.5 Numerical characteristics of standard cloud models |
| 等级 | 区间 | 特征值(Ex,En,He) |
|---|---|---|
| 优秀 | (9,10] | (10,0.166 7,0.1) |
| 良好 | (7,9] | (8,0.333 3,0.1) |
| 中等 | (5,7] | (6,0.333 3,0.1) |
| 较差 | (3,5] | (4,0.333 3,0.1) |
| 差 | [0,3] | (0,0.5,0.1) |
3.4 评价云模型
4 实例分析
表6 各方案定量指标数值结果Tab.6 Numerical results of quantitative indexes of each scheme |
| 定量指标 | 方案A | 方案B | 方案C |
|---|---|---|---|
| 与明显目标的距离/m | 2 000 | 2 500 | 1 700 |
| 展开地幅面积/m2 | 1 200 | 900 | 1 050 |
| 与主干道路距离/m | 300 | 500 | 800 |
| 与水源的距离/m | 500 | 600 | 600 |
| 与前线部队距离/m | 450 | 500 | 700 |
| 选址时间/s | 40 | 30 | 55 |
表7 各方案评价云的数值特征Tab.7 Numerical characteristics of evaluation clouds for each solution |
| 指标 | 方案A | 方案B | 方案C | |
|---|---|---|---|---|
| 二级指标 评价云 | 周围地形C11 | (8.937 5,0.881 2,0.417) | (6.75,1.175,0.556) | (8.562 5,0.881 2,0.417) |
| 周围植被C12 | (8.375,0.705,0.1219) | (5.75,1.097,0.663 5) | (5.25,1.175,0.556) | |
| 与明显目标的距离C13 | (10,0.166 7,0.1) | (10,0.166 7,0.1) | (8,0.333 3,0.1) | |
| 展开地幅的面积C21 | (10,0.166 7,0.1) | (4,0.333,0.1) | (8,0.333 3,0.1) | |
| 施工难度C22 | (9.125,0.705,0.121 9) | (8.375,0.705,0.121 9) | (8.937 5,0.881 2,0.417) | |
| 与主干道路距离C31 | (10,0.166 7,0.1) | (10,0.166 7,0.1) | (6,0.333 3,0.1) | |
| 进出道路通畅情况C32 | (8.75,0.94,0.490 6) | (8.562 5,0.881 2,0.417) | (7.687 5,1.057 5,0.484 2) | |
| 通信情况C41 | (9.125,0.705,0.121 9) | (9.312 5,0.411 2,0.334 9) | (6,1.253 3,0.845 5) | |
| 与水源的距离C42 | (10,0.166 7,0.1) | (8,0.333 3,0.1) | (8,0.333 3,0.1) | |
| 与前线部队距离C51 | (10,0.166 7,0.1) | (10,0.166 7,0.1) | (8,0.333 3,0.1) | |
| 选址时间C52 | (8,0.333 3,0.1) | (10,0.166 7,0.1) | (4,0.333,0.1) | |
| 准则层 评价云 | 隐蔽条件B1 | (9.042 2,0.824 7,0.381 1) | (7.183 5,1.103 7,0.530 9) | (7.939 3,0.859 3,0.402 8) |
| 展开条件B2 | (9.673 6,0.307 5,0.105 7) | (5.632 2,0.430 5,0.105 7) | (8.349 7,0.476 6,0.182 9) | |
| 交通条件B3 | (9.274 2,0.674 9,0.356 7) | (9.165 4,0.636 2,0.308 3) | (6.979 8,0.809 2,0.352 5) | |
| 工作条件B4 | (9.525 0,0.481 6,0.112 8) | (8.712 4,0.378 8,0.237 4) | (6.914 4,0.871 5,0.536 1) | |
| 时间条件B5 | (9.697 0,0.171 8,0.1) | (10,0.166 7,0.1) | (7.394 1,0.333 3,0.1) |
中国指挥与控制学会会刊 