1 建模分析
1.1 基于蒙特卡洛的对抗过程建模与数据生成
1.1.1 对抗过程建模
1.1.2 模型假设
1.1.3 蒙特卡洛仿真
1.2 预测模型设计
1.2.1 训练数据预处理
1.2.2 BP神经网络方法
2 试验分析与验证
2.1 试验环境
2.2 仿真试验与分析
表1 机动速度、转向角度与规避概率的总体关系(方向已知)Tab.1 Overall relationship between maneuvering speed, steering Angle and avoidance probability (Direction known) 单位:% |
速度 | 角度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | ||
v1 | 0.0 | 12.5 | 99.9 | ||||||||||||
v2 | 0.0 | 23.5 | 99.9 | ||||||||||||
v3 | 0.0 | 99.9 | |||||||||||||
v4 | 0.0 | 66.2 | 99.9 | ||||||||||||
v5 | 0.0 | 17.8 | 99.9 | ||||||||||||
v6 | 0.0 | 99.9 | |||||||||||||
v7 | 0.0 | 12.9 | 99.9 | ||||||||||||
v8 | 0.0 | 2.5 | 35.1 | 99.9 | |||||||||||
v9 | 0.0 | 99.9 | |||||||||||||
v10 | 99.9 |
表2 机动速度、转向角度与规避概率的总体关系(方向未知)Tab.2 Overall relationship between maneuvering speed, steering Angle and avoidance probability (Direction unknown) 单位:% |
速度 | 角度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | |
v1 | 0.0 | 1.7 | ||||||||||||||
v2 | 0.0 | 21.2 | 27.3 | 33.3 | 37.6 | 37.9 | 38.3 | |||||||||
v3 | 0.0 | 26.1 | 38.1 | 44.1 | 46.1 | 47.8 | 52.0 | 54.7 | 55.1 | |||||||
v4 | 0.0 | 21.3 | 37.2 | 44.9 | 48.5 | 57.3 | 58.1 | 61.0 | 65.4 | 65.6 | 65.8 | |||||
v5 | 0.0 | 24.9 | 39.0 | 45.7 | 52.0 | 58.0 | 60.9 | 68.7 | 69.4 | 71.9 | 72.3 | 73.4 | ||||
v6 | 0.0 | 24.0 | 37.3 | 47.0 | 59.8 | 60.2 | 64.7 | 67.7 | 72.6 | 74.2 | 78.8 | 80.2 | 82.3 | |||
v7 | 0.0 | 11.9 | 38.8 | 47.1 | 56.0 | 62.4 | 69.8 | 71.4 | 77.1 | 80.5 | 83.0 | 86.1 | 89.3 | 91.3 | ||
v8 | 0.0 | 33.2 | 47.1 | 55.8 | 62.1 | 69.3 | 73.4 | 78.0 | 83.5 | 86.7 | 95.1 | 98.7 | 99.2 | 99.6 | ||
v9 | 0.0 | 22.0 | 42.2 | 50.2 | 61.3 | 69.1 | 71.8 | 76.6 | 83.2 | 87.8 | 98.6 | 98.7 | 98.9 | 99.2 | 99.3 | |
v10 | 0.0 | 35.7 | 52.2 | 56.1 | 65.5 | 68.8 | 77.0 | 83.4 | 87.3 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | |
v11 | 0.0 | 14.4 | 41.7 | 55.3 | 60.5 | 69.1 | 73.2 | 80.7 | 86.0 | 97.2 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.8 |
v12 | 14.6 | 30.6 | 50.1 | 56.8 | 64.6 | 72.6 | 76.7 | 84.9 | 90.1 | 98.5 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.8 | 99.9 |
2.3 预测模型试验与分析
表3 十万轮仿真时间效率分析Tab.3 100,000 rounds simulation time efficiency analysis 单位:min |
情况1 | 情况2 | 情况3 | 情况4 | 平均用时 |
---|---|---|---|---|
35 | 39 | 40 | 32 | 37.3 |
情况5 | 情况6 | 情况7 | 情况8 | |
42 | 42 | 35 | 37 | |
情况9 | 情况10 | 情况11 | 情况12 | |
38 | 40 | 31 | 36 |
表4 蒙特卡洛仿真与神经网络预测值比较Tab.4 Comparison of Monte Carlo simulation and BP neural network |
情况 | 规避概率仿真值/% | 预测值/% |
---|---|---|
参数① | 90.3 | 97.4 |
参数② | 58.7 | 56.6 |
参数③ | 54.2 | 48.9 |
参数④ | 64.2 | 67.3 |
参数⑤ | 44.6 | 30.8 |