1 “精兵立体投送”作战概念概况
2 以能力需求为核心的作战概念体系结构模型OCM构建
2.1 概要信息模型AV-1
表1 概要信息模型AV-1Tab.1 Summary information model AV-1 |
模型名称 | “精兵立体投送”作战概念体系结构模型 |
---|---|
模型用途 | 用于面向作战概念开发的能力需求分析,通过结构化、形式化描述,为构建能力需求分析指标体系提供依据,为生成仿真实验想定奠定基础 |
模型范围 | 以能力构想为起点,以能力需求分析为核心,对作战概念的作战目的、作战任务、作战对手、作战力量、作战行动、作战能力等要素内容和要素间相互关系进行描述 |
选用的 模型视图 | AV-1、CV-1、OV-1、OV-2、OV-4、OV-5a、OV-5b、OV-6a、OV-6b、OV-6c、SV-5b、CV-2、CV-3、CV-4、CV-6 |
2.2 能力构想模型CV-1
2.3 顶层作战概念图OV-1
2.4 作战力量相关模型(OV-4、SV-5b)
2.4.1 组织机构关系图OV-4构建
2.4.2 装备体系-作战行动跟踪矩阵SV-5b构建
表2 装备体系-作战行动跟踪矩阵SV-5bTab.2 Equipment system of systems operational action tracking matrix SV-5b |
作战行动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
武器装备 | 快速登陆艇 | √ | ||||
两栖突击车 | √ | √ | √ | |||
运输机 | √ | |||||
运输直升机 | √ | |||||
武装直升机 | √ | |||||
气垫船 | √ | |||||
两栖攻击舰 | √ | |||||
半潜船 | √ | √ | ||||
歼击机 | √ | |||||
扫雷艇 | √ | |||||
护卫舰 | √ | |||||
装甲车辆 | √ | √ | ||||
轻型武器 | √ | √ |
2.5 作战行动相关模型(OV-5a、OV-5b)
2.5.1 作战行动分解树OV-5a构建
2.5.2 作战行动模型OV-5b构建
2.6 作战活动相关模型(OV-6a、OV-6c)
2.6.1 作战规则模型OV-6a构建
2.6.2 作战事件跟踪模型OV-6c构建
2.7 作战能力需求分析(CV-6、CV-2、CV-4)
2.7.1 能力-作战行动映射模型CV-6构建
表3 能力-作战行动映射模型CV-6Tab.3 Capability operational action mapping model CV-6 |
作战行动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
能力需求 | 侦察预警能力 | √ | √ | √ | √ | √ |
指挥控制能力 | √ | √ | √ | √ | √ | |
兵力突击能力 | √ | |||||
常规火力打击能力 | √ | √ | √ | |||
信息作战能力 | √ | √ | √ | |||
精兵控要能力 | √ | |||||
综合防护能力 | √ | √ | √ | √ | √ | |
机动能力 | √ | |||||
海空投送能力 | √ | √ | ||||
作战保障能力 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.7.2 能力分类模型CV-2构建
2.7.3 能力依赖关系模型CV-4构建
3 基于OCM的能力需求分析指标体系构建
3.1 CSA超网结构设计
3.2 基于OCM的CSA指标体系构建基本流程
3.3 基于OCM的CSA节点网络构建
3.3.1 基于OCM CV-2、CV-4的能力指标网CN的构建
conn51,conn52}=
3.3.2 基于OCM CV-6、SV-5b、OV-4的表征指标网SN构建
psn26,psn27,psn28,psn29,psn2a,psn2b,psn2c,psn2d,psn2e}
3.3.3 基于OCM CV-1的分析指标网AN构建
3.4 基于指标聚合的CSA节点网络关系构建
3.4.1 能力指标-表征指标关系fcs
表4 能力指标-表征指标关系表Tab.4 Relationship between capability network and surrogate network |
index31 | index32 | index34 | index4 | index51 | index52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
作战力量 | psn11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
psn12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
psn13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
psn14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
武器装备 | psn21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
psn22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
psn23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
psn24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
psn25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
psn26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
psn27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
psn28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
psn29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
psn2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
psn2b | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
psn2c | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
psn2d | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
psn2e | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
作战部署 | psn51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
psn52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
psn53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
psn54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
psn55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
psn56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
psn57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.4.2 能力指标-分析指标关系fca
表5 能力指标-分析指标关系表Tab.5 Relationship between capability network and analysis network |
Pan31 | Pan32 | Pan33 | Pan34 | Pan35 | Pan36 | |
---|---|---|---|---|---|---|
index31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
index32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
index34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
index51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
index52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.4.3 表征指标-分析指标关系fsa
表6 基于指标聚合的表征指标-分析指标关系表Tab.6 Relationship between surrogate network and analysis network based on indicator aggregation |
序号 | 分析 指标 | 表征指 标项 | 表征指标项 属性数据 | 计算方法 |
---|---|---|---|---|
1 | Pan31 | psn11 psn12 | 各部队上陆 兵力数量 各部队出动 兵力数量 | 上陆兵力总量/ 出动兵力总量 |
2 | Pan32 | psn21 …… psn2e | 各型平台 存活数量 各型平台出 动总数量 | 平台存活总量/ 出动平台总量 |
…… | …… | …… |