1 装备综合保障效能影响因素分析
2 构建评估指标体系
2.1 构建原则
2.2 构建流程
2.3 构建内容
3 装备综合保障效能理论基础
3.1 层次分析法
表1 1-9标度Tab.1 1-9 scale |
| 标度 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 指标i与j相比,同等重要 |
| 3 | 指标i与j相比,前者比后者稍微重要 |
| 5 | 指标i与j相比,前者比后者明显重要 |
| 7 | 指标i与j相比,前者比后者强烈重要 |
| 9 | 指标i与j相比,前者比后者极端重要 |
| 2,4,6,8 | 表示相邻判断的中间值 |
表2 平均随机一致性指标数值Tab.2 Average random consistency index value |
| 维数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI | 0.58 | 0.90 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |
3.2 模糊综合评判
表3 模糊评判评语集Tab.3 Fuzzy evaluation comment set |
| 评估等级 | 优秀 | 良好 | 较好 | 一般 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分值区间 | 90≤v1≤100 | 80≤v2<90 | 70≤v3<80 | 60≤v4<70 | 0≤v5<60 |
4 实例分析
4.1 计算指标体系权重
表4 指标体系权重Tab.4 Index system weight |
| 准则层 | 指标 | 权重 | 综合权重 |
|---|---|---|---|
| C1 (0.160 3) | C11 | 0.255 0 | 0.040 9 |
| C12 | 0.165 3 | 0.026 5 | |
| C13 | 0.471 5 | 0.075 5 | |
| C14 | 0.108 3 | 0.017 4 | |
| C2 (0.277 6) | C21 | 0.367 2 | 0.101 9 |
| C22 | 0.109 3 | 0.030 3 | |
| C23 | 0.189 2 | 0.052 6 | |
| C24 | 0.334 2 | 0.092 8 | |
| C3 (0.095 3) | C31 | 0.088 2 | 0.008 4 |
| C32 | 0.139 7 | 0.013 3 | |
| C33 | 0.183 0 | 0.017 4 | |
| C34 | 0.309 5 | 0.029 6 | |
| C35 | 0.279 5 | 0.026 6 | |
| C4 (0.466 8) | C41 | 0.073 5 | 0.034 3 |
| C42 | 0.370 1 | 0.172 7 | |
| C43 | 0.237 3 | 0.110 8 | |
| C44 | 0.080 8 | 0.037 8 | |
| C45 | 0.093 6 | 0.043 7 | |
| C46 | 0.144 7 | 0.067 5 |
4.2 模糊综合评判
表5 专家打分结果Tab.5 Expert scoring results |
| 评价指标 | 评价等级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 优秀 | 良好 | 较好 | 一般 | 差 | ||
| C1 | C11 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 |
| C12 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
| C13 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | |
| C14 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | |
| C2 | C21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| C22 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| C23 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | |
| C24 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | |
| C3 | C31 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| C32 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
| C33 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
| C34 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| C35 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| C4 | C41 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| C42 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | |
| C43 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | |
| C44 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| C45 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | |
| C46 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | |
中国指挥与控制学会会刊 