1 多编队协同过程建模
1.1 相关理论
1.1.1 动态贝叶斯理论
1.1.2 序列贝叶斯理论
1.2 模型的构建
1.3 基于动态序列贝叶斯的空地协同编队模型
2 空地协同编队模型推理
2.1 基于动态贝叶斯的动作片段和编队行为推理
表1 无人机编队动作片段与特征属性状态的先验概率表Tab.1 A prior probability table of UAV action segments and characteristic attribute |
| 特征 属性 | 动作片段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低空巡航 c11 | 低空巡航 c12 | 低空盘旋 c13 | 低空电磁盘旋 c14 | 中空巡航 c15 | 中空盘旋 c16 | ||
| 中 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | |
| 高度 | 低 | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.15 |
| 超低 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
| 高 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | |
| 速度 | 中 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.8 |
| 低 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 0.15 | |
| 敌我距离 | 远 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
| 近 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | |
| 干扰信号 | 开 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 关 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 航向 | 正向 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
| 反向 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | |
| 队形 | 横队 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| 梯队 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.8 | |
| 楔形 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | |
| 菱形 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | |
表2 战车编队动作片段与特征属性状态之间的先验概率表Tab.2 A prior probability table of tank action segments and characteristic attribute |
| 特征属性 | 动作片段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远距离 徘徊c21 | 中速行进 c22 | 高速行进 c23 | 低速瞄准 c24 | 电磁徘徊 c25 | 雷达开启 c26 | 驶离 c27 | ||
| 高 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
| 速度 | 中 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
| 低 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | |
| 敌我 距离 | 远 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 近 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 干扰 | 开 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 关 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 方向 | 正向 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| 反向 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | |
| 雷达 | 开 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| 关 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
| 瞄准 | 是 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| 否 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 队形 | 纵队 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.8 |
| 横队 | 0.1 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
| 楔形 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
| 倒V | 0.7 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | |
表3 士兵编队动作片段与特征属性状态之间的先验概率表Tab.3 A prior probability table of soldier action segments and characteristic attribute |
| 特征属性 | 动作片段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集结 c31 | 低速靠近 c32 | 中速靠近 c33 | 高速靠近 c34 | 近距离 徘徊c35 | 远离 c36 | ||
| 高 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | |
| 速度 | 中 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.8 |
| 低 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| 敌我距离 | 远 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| 近 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 方向 | 正向 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 反向 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
| 队形 | 纵队 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.8 |
| 横队 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | |
| 梯队 | 0.05 | 0.7 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |
| 楔形 | 0.05 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |
表4 无人机编队动作片段的状态转移概率Tab.4 State transition probabilities of UAV formation action segments |
| 动作片段 | 超低空 巡航c11 | 低空巡航 c12 | 低空盘旋 c13 | 低空电磁 盘旋c14 | 中空巡航 c15 | 中空盘旋 c16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超低空巡航c11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 低空巡航c12 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 低空盘旋c13 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 低空电磁盘旋c14 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 中空巡航c15 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 中空盘旋c16 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |
表5 无人机编队行为与动作片段对应序列表Tab.5 Corresponding sequences of UAV formation behavior and action segments |
| 无人机编队行为 | 无人机编队动作片段序列 |
|---|---|
| 侦察b11 | c12→c15→c16→c13 |
| 干扰b12 | c12→c12→c13→c14 |
| 打击b13 | c12→c12→c13→c11 |
| 巡逻b14 | c12→c15→c16→c12 |
表6 战车编队动作片段的状态转移概率Tab.6 State transition probabilities of the vehicle formation action segment |
| 动作片段 | 远距离 徘徊c21 | 中速 行进 c22 | 高速 行进 c23 | 低速 瞄准 c24 | 电磁 徘徊 c25 | 雷达 开启 c26 | 驶离 c27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远距离徘徊c21 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 中速行进c22 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 高速行进c23 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| 低速瞄准c24 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 电磁徘徊c25 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 雷达开启c26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 驶离c27 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
表7 战车编队行为与动作片段对应序列表Tab.7 Corresponding sequences of tank formation behavior and action segments |
| 战车编队行为 | 战车编队动作片段序列 |
|---|---|
| 侦察b21 | c21→c22→c26→c27 |
| 干扰b22 | c21→c23→c22→c25 |
| 进攻b23 | c21→c23→c22→c24 |
| 巡逻b24 | c21→c22→c27→c21 |
表8 士兵编队动作片段的状态转移概率表Tab.8 State transition probabilities of solider formation action segments |
| 动作片段 | 集结 c31 | 低速 靠近 c32 | 中速 靠近 c33 | 高速 靠近 c34 | 近距离 徘徊c35 | 远离 c36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集结c31 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 低速靠近c32 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 |
| 中速靠近c33 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| 高速靠近c34 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 近距离徘徊c35 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 远离c36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
表9 士兵编队行为与动作片段对应序列表Tab.9 corresponding sequences of soldier formation behavior and action segments |
| 士兵编队行为 | 士兵编队动作片段序列 |
|---|---|
| 侦察b31 | c31→c33→c32→c35 |
| 进攻b32 | c31→c34→c33→c32 |
| 巡逻b33 | c31→c33→c36→c31 |
2.2 基于序列贝叶斯模型的意图推理
3 仿真实验分析
3.1 场景设定
表10 无人机低空地面作战场景Tab.10 UAV low-altitude ground combat scene |
| 时刻 | 具体表现 |
|---|---|
| T1 | 经雷达探测识别,1号无人机编队到达我方防区5.5 km处,整体高度为0.6 km,速度为50 km/h,干扰信号无,正向我方,队形大概率为横队 |
| T2 | 1号无人机编队距离我方4 km,整体高度为0.8 km,速度为76 km/h,干扰信号无,正向我方,队形大概率为梯形;2号无人机编队距离我方4.8 km,整体高度为0.6 km,速度为50 km/h,干扰信号无,正向我方,队形大概率为横队 |
| T3 | 1号无人机编队距离我方防区2 km处,整体高度为0.9 km,速度为48 km/h,无干扰,正向我方,队形大概率为横队;2号无人机编队距离我方3.8 km处,整体高度为0.57 km,速度为57 km/h,干扰信号无,航向正向我方,队形为横队;战车编队距离我方防区4.5 km,速度为24 km/h,无干扰,雷达关,正向我方,无瞄准,队形大概率为倒V形 |
| T4 | 1号无人机编队距离我方1 km,整体高度为0.4 km,速度为35 km/h,无干扰,正向我方,队形为横队;2号无人机编队距离我方2 km,高度为0.45 km,速度为36 km/h,无干扰,正向我方,队形大概率为横队;战车编队距离我方3.6 km,速度为58 km/h,无干扰,雷达关,正向我方,无瞄准,队形为纵队;士兵编队距离我方3.2 km,速度为3 km/h,正向我方,队形大概率为纵队 |
| T5 | 1号无人机编队远离我方防区,此时距离3.2 km处,高度为0.57 km,速度为35 km/h,无干扰,航向反向,队形为横队;2号无人机编队距离我方0.6 km,高度为0.35 km,速度为20 km/h,干扰信号有,正向我方,队形为菱形;战车编队距离我方2.5 km,速度为42 km/h,干扰信号无,雷达关,正向我方,无瞄准,队形大概率为横队;士兵编队到达距离我方防区2.5 km处,速度为6.2 km/h,正向我方,队形大概率为纵队 |
| T6 | 2号无人机编队距离我方0.3 km,整体高度为0.35 km,速度为15 km/h,干扰信号有,正向我方,队形为菱形;战车编队距离我方0.6 km,速度为26 km/h,无干扰信号,雷达关,正向我方,瞄准我方,队形为楔形;士兵编队距离我方2 km,速度为3.8 km/h,正向我方,队形大概率为楔形 |
| T7 | 2号无人机编队远离我方防区,此时距离2.5 km处,整体高度为0.58 km,速度为52 km/h,无干扰信号,航向反向,队形为横队;战车编队距离我方0.3 km,速度为10 km/h,无干扰,雷达关,正向我方,瞄准我方,队形楔形;士兵编队距离我方1.1 km,速度为2.6 km/h,正向我方,队形大概率为梯队 |
3.2 指标划分与模糊化处理
表11 各类集群相关指标划分Tab.11 Classification of related indicators of clusters |
| 集群类型 | 指标类型 | 划分范围 |
|---|---|---|
| 无人机编队 | 高度 | 中:H>1 km,低:0.1 km<H<1 km,超低:H<0.1 km |
| 速度 | 高:v>80 km/h,中:30 km/h<v<80 km/h,低:v<30 km/h | |
| 距离 | 远:D>5 km,近:D<5 km | |
| 干扰信号 | 有,无 | |
| 航向 | 正向(朝向我方),反向 | |
| 队形 | 横队:常用于低空巡逻、侦察等;V形:常用于中空巡逻、侦察等;梯队:常用于打击、摧毁等;菱形:常用于干扰 | |
| 战车编队 | 速度 | 高:H>60 km/h,中:20 km/h<H<60 km/h,低:H<20 km/h |
| 距离 | 远:D>5 km,近:D<5 km | |
| 干扰 | 有,无 | |
| 方向 | 正向(朝向我方),反向 | |
| 雷达 | 开,关 | |
| 瞄准 | 是,否 | |
| 队形 | 纵队:常用于快速行军;横队:常用于巡逻、侦察等;楔形:常用于突防、打击等;倒V形:常用于防御等 | |
| 作战人员编队 | 速度 | 高:H>8 km/h,中:2 km/h<H<8 km/h,低:H<2 km/h |
| 距离 | 远:D>3 km,近:D<3 km | |
| 方向 | 正向(朝向我方),反向 | |
| 队形 | 纵队:常用于快速行军;横队:常用于巡逻侦察等;梯队:常用于警惕推进等;楔形:常用于突防、进攻等 |
3.3 数据分析
×(1×0.1)×(1×0.5)×(1×0.9)×(0.94×0.05+0.02×0.05+0.04×0.8)=0.000 2,
表12 各编队动作片段支持概率Tab.12 The probability of each formation action segment |
| 时刻 | 编队 | 各编队动作片段支持概率 | 各编队最有可能的动作片段 |
|---|---|---|---|
| T1 | UAV1 | (0.003,0.885,0.094,0,0.015,0.003) | 低空巡航 |
| T2 | UAV1 | (0.019,0.02,0.002,0,0.951,0.008) | 中空巡航 |
| UAV2 | (0.004,0.862,0.11,0.001,0.017,0.006) | 低空巡航 | |
| T3 | UAV1 | (0.022,0.011,0.011,0.006,0.023,0.927) | 中空盘旋 |
| UAV2 | (0.009,0.865,0.101,0.001,0.014,0.01) | 低空巡航 | |
| TAK | (0.908,0.048,0.01,0.001,0.015,0.015,0.003) | 远距离徘徊 | |
| T4 | UAV1 | (0.035,0.078,0.867,0.015,0,0.005) | 低空盘旋 |
| UAV2 | (0.018,0.176,0.786,0.011,0.002,0.007) | 低空盘旋 | |
| TAK | (0.036,0.037,0.891,0,0,0.002,0.034) | 高速行进 | |
| SOD | (0.701,0.035,0.055,0.182,0.01,0.017) | 集结 | |
| T5 | UAV1 | (0.001,0.717,0.27,0.003,0,0.009) | 低空巡航 |
| UAV2 | (0.013,0.002,0.071,0.907,0,0.007) | 低空电磁盘旋 | |
| TAK | (0.017,0.923,0.011,0.003,0,0.028,0.018) | 中速行进 | |
| SOD | (0.052,0.011,0.212,0.668,0.002,0.054) | 高速靠近 | |
| T6 | UAV2 | (0.007,0.001,0.059,0.93,0,0.003) | 低空电磁盘旋 |
| TAK | (0.004,0.019,0.013,0.916,0.034,0.012,0.002) | 低速瞄准 | |
| SOD | (0.026,0.210,0.683,0.022,0.051,0.008) | 中速靠近 | |
| T7 | UAV2 | (0.013,0.672,0.289,0.004,0.007,0.015) | 低空巡航 |
| TAK | (0.004,0.004,0.01,0.949,0.021,0.012,0) | 低速瞄准 | |
| SOD | (0.009,0.795,0.012,0.003,0.176,0.005) | 低速靠近 |
表13 各编队行为支持概率Tab.13 The probability of each formation behavior |
| 编队 | 侦察 | 干扰 | 打击/进攻 | 巡逻 |
|---|---|---|---|---|
| UAV1 | 0.944 | 0 | 0 | 0.056 |
| UAV2 | 0 | 0.986 | 0.014 | 0 |
| TAK | 0 | 0.037 | 0.963 | 0 |
| SOD | 0.021 | - | 0.979 | 0 |
0.979+0.944×0.3×0.986×0.5×0.963×0.6×0.979=0.079。
表14 集群意图支持概率Tab.14 The probability of group intention |
| 协同 侦察 | 突袭 | 电磁 压制 | 机械化 推进 | 地面 进攻 | 集群 进攻 | 骚扰 | 战地 巡逻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支持 概率 | 0 | 0.035 | 0 | 0.013 | 0.933 | 0.019 | 0 | 0 |
中国指挥与控制学会会刊 