1 本文去雾重识别网络
1.1 船舶视角特征
1.2 双重特征融合的重识别网络
1.3 基于权重共享的去雾网络
1.4 改进NMS的Yolo目标检测
2 实验与性能评估
2.1 数据集构建
表1 身份数据集分布Tab.1 Distribution of the identification dataset |
| 名称 | ID 数量 | 图像 总数 | 最小样 本数 | 最大样 本数 | 样本 平均数 |
|---|---|---|---|---|---|
| train set | 250 | 3 922 | 5 | 30 | 15.69 |
| gallery set | 100 | 1 544 | 10 | 28 | 15.44 |
| query set | 100 | 300 | 3 | 3 | 3 |
表2 视角数据集分布Tab.2 Distribution of perspectives in the dataset |
| 名称 | ID 数量 | 图像 总数 | 最小样 本数 | 最大样 本数 | 样本 平均数 |
|---|---|---|---|---|---|
| train set | 5 | 1 063 | 96 | 290 | 212.6 |
| gallery set | 5 | 329 | 16 | 99 | 65.8 |
| query set | 5 | 125 | 25 | 25 | 25 |
2.2 对比实验
表3 无雾数据集下的识别结果对比Tab.3 Comparison of recognition results in fog-free dataset |
| 方法 | Rank1/% | Rank5/% | mAP/% | mINP/% |
|---|---|---|---|---|
| BOT | 95.33 | 97.67 | 90.51 | 56.24 |
| MGN | 96.67 | 97.67 | 93.21 | 65.43 |
| SBS | 97.33 | 99.67 | 95.15 | 74.45 |
| AGW | 97.67 | 99.67 | 95.56 | 77.54 |
| Ours | 98.33 | 99.67 | 97.49 | 87.49 |
| Ours+去雾 | 98.33 | 100 | 97.46 | 87.04 |
表4 50%合成雾数据集下的识别结果对比Tab.4 Comparison of recognition results in synthetic fog dataset with 50% hazed images |
| 方法 | Rank1/% | Rank5/% | mAP/% | mINP/% |
|---|---|---|---|---|
| BOT | 93.33 | 95.33 | 83.29 | 53.21 |
| MGN | 95.33 | 97.33 | 85.52 | 55.63 |
| SBS | 96.67 | 98.67 | 88.64 | 56.74 |
| AGW | 97.33 | 99.33 | 90.52 | 58.84 |
| Ours | 97.33 | 99.33 | 92.49 | 67.20 |
| Ours+去雾 | 99.00 | 99.67 | 97.41 | 86.79 |
2.3 消融实验
表5 消融实验识别结果Tab.5 Recognition results of the ablation experiment |
| 方法 | Rank1/% | Rank5/% | mAP/% | mIAP/% |
|---|---|---|---|---|
| ours | 99.00 | 99.67 | 97.41 | 86.79 |
| -Persp | 97.67 | 99.00 | 93.56 | 78.67 |
| -Yolo | 96.67 | 98.67 | 88.26 | 57.22 |
| -IBN | 95.00 | 99.33 | 82.35 | 46.89 |
| -REA | 90.00 | 95.33 | 75.49 | 33.12 |
| -GeM | 88.33 | 93.67 | 69.13 | 26.77 |
| -FLIP | 86.67 | 90.00 | 67.26 | 24.71 |
表6 不同输入尺寸的识别结果Tab.6 Recognition results for different input sizes |
| 尺寸 | Rank1/% | Rank5/% | mAP/% | mIAP/% |
|---|---|---|---|---|
| 128*128 | 93.67 | 99.33 | 91.31 | 73.16 |
| 128*256 | 97.00 | 99.67 | 95.39 | 79.81 |
| 256*256 | 99.00 | 99.67 | 97.41 | 86.79 |
| 384*384 | 99.33 | 99.67 | 97.52 | 87.03 |
中国指挥与控制学会会刊 