1 异构多无人机协同任务分配模型
1.1 问题描述
1.2 约束条件
1.3 评价函数
2 基于改进黑猩猩算法的多机协同任务分配算法
2.1 标准黑猩猩算法
2.2 混沌反向学习策略的种群初始化
2.3 抢食行为动态调整策略
3 仿真实验及分析
3.1 仿真参数设置
表1 算法的初始参数Tab.1 Initial parameters of algorithms |
| 算法 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| MChOA | 动态系数f | 从2.5到0.5非线性减少 |
| 跳变概率μ | 动态策略 | |
| GA | 交叉概率pc | 0.6 |
| 变异概率pm | 0.001 | |
| GWO | 收敛因子a | 从2到0线性减少 |
| ChOA | 动态系数f | 从2.5到0.5非线性减少 |
| 跳变概率μ | 0.5 |
3.2 仿真结果及分析
表2 场景1无人机参数设置Tab.2 Parameters of the UAVs for case 1 |
| 编号 | 位置坐标 | 类型 | 侦察能力 | 打击能力 | 武器限制 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0,0) | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2 | (20,0) | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 |
| 3 | (40,0) | 1 | 0 | 0.9 | 4 | 0.6 |
| 4 | (60,0) | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | (80,0) | 1 | 0 | 0.9 | 4 | 0.6 |
| 6 | (100,0) | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 |
表3 场景1目标参数设置Tab.3 Parameters of the targets for case 1 |
| 编号 | 位置坐标 | 防空威胁 | 类型 | 侦察需求 | 攻击需求 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (10,76) | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| 2 | (28,74) | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 |
| 3 | (55,39) | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 |
| 4 | (96,66) | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 |
| 5 | (96,17) | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| 6 | (16,71) | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | (97,3) | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
| 8 | (96,28) | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
| 9 | (49,5) | 0.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 |
| 10 | (80,10) | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 |
| 11 | (14,82) | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 |
| 12 | (42,69) | 0.2 | 2 | 0.8 | 0 | 1 |
| 13 | (92,32) | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 |
| 14 | (79,95) | 0.6 | 2 | 0.7 | 0 | 0.6 |
| 15 | (96,3) | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 16 | (66,44) | 0.4 | 2 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 17 | (4,38) | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| 18 | (85,77) | 0.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 19 | (93,80) | 0.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0.7 |
| 20 | (68,19) | 0.9 | 2 | 0.8 | 0 | 0.9 |
表4 场景1任务分配结果Tab.4 Task assignment results for case 1 |
| 无人机编号 | 对应分配任务 |
|---|---|
| V1 | T13、T16、T20 |
| V2 | T11、T12、T14、T18、T19 |
| V3 | T6、T17 |
| V4 | T9、T10、T15 |
| V5 | T1、T2、T3、T4 |
| V6 | T5、T7、T8 |
表5 场景1任务分配评价函数统计结果Tab.5 Task assignment evaluation function statistical results for case 1 |
| 算法 | 最优值 | 最低值 | 平均值 | 中位数 | 方差 |
|---|---|---|---|---|---|
| MChOA | 2.81 | 2.45 | 2.67 | 2.69 | 0.008 5 |
| ChOA | 2.71 | 2.28 | 2.48 | 2.49 | 0.012 3 |
| GWO | 2.52 | 2.17 | 2.32 | 2.30 | 0.008 5 |
| GA | 2.39 | 1.80 | 2.16 | 2.16 | 0.021 6 |
表6 场景1任务分配指标统计结果Tab.6 Task assignment indicator statistical results for case 1 |
| 算法 | 任务收益 平均值 | 威胁代价 平均值 | 总航程 平均值 |
|---|---|---|---|
| MChOA | 6.420 | 6.560 | 17 448.93 |
| ChOA | 6.351 | 6.514 | 22 538.96 |
| GWO | 6.332 | 6.426 | 27 863.81 |
| GA | 6.144 | 6.951 | 30 834.78 |
图1 场景1任务分配指标分布图Fig.1 Distribution chart of task assignment indicator statistics for case 1 |
表7 场景2无人机参数设置Tab.7 Parameters of the UAVs for case 2 |
| 编号 | 位置坐标 | 类型 | 侦察能力 | 打击能力 | 武器限制 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0,0) | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2 | (20,0) | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |
| 3 | (40,0) | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |
| 4 | (60,0) | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | (40,0) | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 |
| 6 | (60,0) | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 |
| 7 | (80,0) | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 |
| 8 | (100,0) | 3 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.9 |
| 9 | (80,0) | 2 | 0 | 0.9 | 4 | 0.6 |
| 10 | (100,0) | 2 | 0 | 0.9 | 4 | 0.6 |
| 11 | (0,0) | 2 | 0 | 0.9 | 4 | 0.6 |
| 12 | (20,0) | 2 | 0 | 0.9 | 4 | 0.6 |
表8 场景2目标参数设置Tab.8 Parameters of the targets for case 2 |
| 编号 | 位置坐标 | 防空威胁 | 类型 | 侦察需求 | 攻击需求 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6,97) | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 |
| 2 | (75,17) | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 |
| 3 | (35,6) | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 4 | (39,81) | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| 5 | (81,31) | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| 6 | (87,57) | 0.4 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 |
| 7 | (44,27) | 0.4 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 |
| 8 | (7,46) | 0.2 | 1 | 0 | 0.8 | 0.5 |
| 9 | (49,48) | 0.2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 |
| 10 | (90,21) | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 |
| 11 | (70,45) | 0.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| 12 | (8,100) | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 |
| 13 | (24,2) | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 |
| 14 | (6,42) | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| 15 | (74,17) | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 |
| 16 | (92,23) | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 |
| 17 | (79,58) | 0.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 |
| 18 | (10,74) | 0.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 19 | (91,61) | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 20 | (76,61) | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 |
| 21 | (21,94) | 0.2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 22 | (79,37) | 0.3 | 2 | 0.9 | 0 | 0.8 |
| 23 | (36,33) | 0.1 | 2 | 0.6 | 0 | 0.7 |
| 24 | (55,75) | 0.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 25 | (68,5) | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 26 | (70,73) | 0.2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 27 | (74,55) | 0.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 28 | (38,19) | 0.8 | 2 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 29 | (91,65) | 0.7 | 2 | 0.8 | 0 | 0.7 |
| 30 | (75,45) | 0.4 | 2 | 0.9 | 0 | 0.8 |
| 31 | (31,89) | 0.5 | 2 | 0.8 | 0 | 0.4 |
| 32 | (96,47) | 0.2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 33 | (57,8) | 0.2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 34 | (11,84) | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.8 |
| 35 | (19,51) | 0.8 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 |
| 36 | (66,64) | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 |
| 37 | (87,60) | 0.8 | 2 | 0.3 | 0 | 0.5 |
| 38 | (47,7) | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| 39 | (19,19) | 0.2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.7 |
| 40 | (40,15) | 0.8 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 |
表9 场景2任务分配评价函数统计结果Tab.9 Task assignment evaluation function statistical results for case 2 |
| 算法 | 最优值 | 最低值 | 平均值 | 中位数 | 方差 |
|---|---|---|---|---|---|
| MChOA | 5.97 | 5.04 | 5.49 | 5.53 | 0.071 1 |
| ChOA | 5.47 | 4.77 | 5.10 | 5.08 | 0.032 4 |
| GWO | 5.29 | 4.88 | 5.02 | 4.99 | 0.013 6 |
| GA | 4.98 | 4.28 | 4.58 | 4.54 | 0.044 8 |
表10 场景2任务分配指标统计结果Tab.10 Task assignment indicator statistical results for case 2 |
| 算法 | 任务收益 平均值 | 威胁代价 平均值 | 总航程 平均值 |
|---|---|---|---|
| MChOA | 12.690 | 9.338 | 39 425.68 |
| ChOA | 12.598 | 9.550 | 49 990.56 |
| GWO | 12.591 | 9.654 | 52 201.65 |
| GA | 12.168 | 9.816 | 58 121.24 |
图3 场景2任务分配指标分布图Fig.3 Distribution chart of task assignment indicator statistics for case 2 |
中国指挥与控制学会会刊 