1 粗粒度变权评估模型
1.1 问题描述
表1 粗粒度编现数据Tab.1 Coarse-grained person-job fit data |
| 专业1 | 专业2 | 等级1 | 等级2 | 岗位1 | 岗位2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制数量 | a | b | c | d | e | f |
| 实有人数 | A | B | C | D | E | F |
1.2 模型的建立
表2 D单位各匹配要素量化表Tab.2 Unit D element quantization table |
| 现有实力 | 编制要求 | |||
|---|---|---|---|---|
| JD(岗位) | LD(等级) | PD(专业) | ND(数量) | |
| JD(岗位) | x1D | |||
| LD(等级) | x2D | |||
| PD(专业) | x3D | |||
| ND(数量) | x4D | |||
1.3 变权计算
表3 判断矩阵标度的含义Tab.3 The meaning of Judge matrix scaling |
| 标度 | i与j对比重要性 |
|---|---|
| 1 | i与j同样重要 |
| 3 | i比j稍微重要 |
| 5 | i比j比较重要 |
| 7 | i比j非常重要 |
| 9 | i比j绝对重要 |
| 2,4,6,8 | 重要程度介于1~3,2~5,…之间 |
| 倒数 | 介于相邻标度的中间 |
表4 不同专业化程度单位指标重要性排序表Tab.4 Ranking the importance of unit indicators of different degrees of specialization |
| 单位类别 | 指标重要性排序表 |
|---|---|
| 数量规模型 | 数量≥等级≥岗位≥专业 |
| 混合型单位 | 岗位≥数量≥专业≥等级 |
| 专业效益型 | 专业≥岗位≥等级≥数量 |
2 细粒度变权评估模型
2.1 适用场景
表5 某单位编现数据Tab.5 Person-job fit data of a certain unit |
| 编制 | 岗位 | 等级 | 专业 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 岗位1 | 等级1 | 专业1 | 1 | |
| 岗位2 | 等级2 | 专业2 | 1 | |
| 实有 | 岗位 | 等级 | 专业 | 数量 |
| 岗位1 | 等级2 | 专业2 | 1 | |
| 岗位2 | 等级1 | 专业1 | 1 |
2.2 岗位、等级、专业重要性建模
2.3 匹配偏移模型
2.4 偏移修正量模型
3 示例仿真
3.1 示例背景
3.2 粗粒度模型计算结果
表6 不同专业化程度单位各因素权重Tab.6 Weight of each factor in different degree of specialization unit |
| 岗位编配率 | 等级适配率 | 专业对口率 | 数量满编率 | |
|---|---|---|---|---|
| 数量规模型 | 0.254 | 0.256 | 0.203 | 0.287 |
| 混合型单位 | 0.427 | 0.157 | 0.200 | 0.216 |
| 专业效益型 | 0.236 | 0.235 | 0.296 | 0.233 |
表7 粗粒度评估结果Tab.7 Coarse-grained evaluation results |
| 单位 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编现匹配指数 | 62.3% | 34.6% | 48.7% | 48.1% | 33.4% | 93.6% | 89% | 90.4% | 90.8% | 80.3% |
3.3 细粒度模型计算结果
表8 细粒度评估结果Tab.8 Fine-grained evaluation results |
| 单位 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编现匹配指数 | 0.141 | 0.153 | 0.069 | 0.183 | 0.071 | 0.069 | 0.107 | 0.074 | 0.061 | 0.063 |
3.4 结果比较及分析
表9 结果对比情况Tab.9 Comparison of results |
| 单位 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匹配度 | 62.3% | 34.6% | 48.7% | 48.1% | 33.4% | 93.6% | 89% | 90.4% | 90.8% | 80.3% |
| 偏移度 | 0.141 | 0.153 | 0.089 | 0.183 | 0.091 | 0.069 | 0.107 | 0.074 | 0.061 | 0.063 |
表10 单位5D的编现数据Tab.10 The person-job data of unit 5D |
| 岗位代码 | 等级 | 专业编号 | 编制数量 | 实有数量 | 岗位代码 | 等级 | 专业编号 | 编制数量 | 实有数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位01 | S06 | JB02 | 8 | 8 | 岗位17 | S04 | JC01 | 1 | 0 |
| 岗位02 | S06 | JB03 | 1 | 1 | 岗位18 | S07 | JB02 | 3 | 3 |
| 岗位03 | S03 | JB02 | 2 | 2 | 岗位19 | S07 | JB04 | 1 | 1 |
| 岗位03 | S04 | JB02 | 2 | 1 | 岗位20 | S03 | JC07 | 3 | 4 |
| 岗位03 | S06 | JB24 | 1 | 0 | 岗位20 | S04 | JC07 | 5 | 6 |
| 岗位04 | S04 | JE06 | 1 | 1 | 岗位21 | S03 | JB02 | 12 | 12 |
| 岗位05 | S07 | II13 | 1 | 1 | 岗位21 | S03 | JB26 | 1 | 0 |
| 岗位06 | S07 | JB12 | 2 | 1 | 岗位21 | S04 | JB02 | 10 | 9 |
| 岗位07 | S08 | JC07 | 1 | 1 | 岗位22 | S08 | EA24 | 1 | 0 |
| 岗位08 | S04 | JC07 | 1 | 0 | 岗位22 | S08 | II13 | 1 | 1 |
| 岗位09 | S03 | JB03 | 3 | 2 | 岗位23 | S09 | JB26 | 1 | 1 |
| 岗位09 | S04 | JB03 | 1 | 1 | 岗位24 | S07 | JB03 | 1 | 1 |
| 岗位10 | S03 | JB12 | 3 | 2 | 岗位25 | S03 | JC01 | 4 | 1 |
| 岗位10 | S04 | JE12 | 2 | 2 | 岗位25 | S04 | JC01 | 1 | 1 |
| 岗位10 | S06 | JB12 | 2 | 2 | 岗位26 | S06 | II02 | 1 | 1 |
| 岗位11 | S06 | JC07 | 1 | 0 | 岗位27 | S07 | II13 | 1 | 1 |
| 岗位11 | S07 | JC07 | 1 | 2 | 岗位28 | S06 | JC01 | 2 | 1 |
| 岗位12 | S08 | JB24 | 2 | 1 | 岗位29 | S04 | JC06 | 4 | 4 |
| 岗位13 | S03 | II13 | 1 | 1 | 岗位29 | S06 | JC06 | 2 | 2 |
| 岗位13 | S04 | II13 | 1 | 2 | 岗位30 | S07 | JC25 | 1 | 1 |
| 岗位13 | S06 | II13 | 1 | 1 | 岗位31 | S03 | JB04 | 2 | 2 |
| 岗位14 | S06 | JC07 | 2 | 3 | 岗位31 | S04 | JB04 | 3 | 2 |
| 岗位15 | S04 | JC25 | 1 | 1 | 岗位31 | S06 | JB04 | 1 | 1 |
| 岗位16 | S03 | JB06 | 1 | 1 | 岗位32 | S08 | JB24 | 1 | 1 |
| 岗位16 | S04 | JB06 | 1 | 1 |
表11 单位1D的编现数据Tab.11 The person-job data of unit 1D |
| 岗位代码 | 等级 | 专业编号 | 编制数量 | 实有数量 | 岗位代码 | 等级 | 专业编号 | 编制数量 | 实有数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位33 | S06 | GI07 | 1 | 1 | 岗位20 | S03 | JC07 | 1 | 3 |
| 岗位34 | S07 | II14 | 1 | 1 | 岗位20 | S04 | JC07 | 3 | 3 |
| 岗位35 | S03 | CF21 | 1 | 1 | 岗位51 | S03 | CF14 | 1 | 1 |
| 岗位36 | S04 | DF06 | 1 | 1 | 岗位51 | S04 | CF14 | 1 | 1 |
| 岗位36 | S06 | DF06 | 1 | 1 | 岗位52 | S03 | FG13 | 1 | 1 |
| 岗位37 | S04 | CF17 | 1 | 1 | 岗位53 | S03 | CF21 | 1 | 1 |
| 岗位38 | S06 | JC25 | 5 | 1 | 岗位54 | S06 | CF17 | 1 | 1 |
| 岗位39 | S06 | CH04 | 1 | 1 | 岗位55 | S08 | JC07 | 1 | 0 |
| 岗位40 | S08 | IJ02 | 1 | 1 | 岗位23 | S09 | JC01 | 1 | 1 |
| 岗位11 | S07 | JC07 | 1 | 1 | 岗位56 | S04 | HE04 | 2 | 1 |
| 岗位41 | S07 | IJ02 | 1 | 1 | 岗位57 | S08 | GI23 | 1 | 1 |
| 岗位42 | S11 | AA12 | 1 | 1 | 岗位57 | S09 | JC01 | 2 | 1 |
| 岗位43 | S03 | EC01 | 2 | 2 | 岗位58 | S07 | JC06 | 1 | 1 |
| 岗位14 | S06 | JC07 | 1 | 2 | 岗位59 | S04 | CF21 | 2 | 1 |
| 岗位44 | S04 | JC25 | 2 | 1 | 岗位60 | S06 | CJ05 | 2 | 1 |
| 岗位45 | S03 | CF02 | 1 | 1 | 岗位27 | S08 | CF21 | 1 | 1 |
| 岗位45 | S04 | CF02 | 1 | 1 | 岗位30 | S07 | JC25 | 2 | 1 |
| 岗位46 | S06 | GI07 | 1 | 1 | 岗位61 | S06 | II14 | 1 | 1 |
| 岗位47 | S03 | CF02 | 1 | 1 | 岗位62 | S08 | JB24 | 2 | 1 |
| 岗位47 | S04 | CF02 | 1 | 1 | 岗位63 | S06 | HE04 | 2 | 1 |
| 岗位48 | S07 | JC01 | 2 | 1 | 岗位64 | S06 | EC01 | 2 | 1 |
| 岗位49 | S06 | JC01 | 1 | 1 | 岗位64 | S07 | EC01 | 1 | 1 |
| 岗位50 | S04 | II13 | 1 | 1 | 岗位65 | S04 | EC01 | 1 | 1 |
中国指挥与控制学会会刊 