1 探索性实验内涵与框架
1.1 作战实验方法
1.2 作战方案评估
1.3 总体思路与框架
2 作战方案评估方法与步骤
2.1 确定被评估对象
2.2 明确评估目标和评估指标体系
2.3 构造属性矩阵
A=
2.4 对属性矩阵进行规格化
2.5 确定指标权重及并合规则
==
2.6 综合排序与决策
P*={|i=1,2,…m}=(P*1,P*2,…P*m)T=(0,0,…0)T
3 实验案例
3.1 蓝方基本态势
3.2 红方战术运用及实验因子设置
表1 红方作战任务信息表Table 1 Combat mission information of Red Side |
| 序 号 | 红方任 务序列 | 任务力量 (数量/机型) | 对方目标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 任务1 | x1+x2/RK_2 | 4/BK_1; 4/BK_2 |
| 2 | 任务2 | x3/RK_1 | 2/加油机 |
| 3 | 任务3 | x4/RK_3; x5/RK_4 | 4/BK_3; 4/BK_4; 1/BK_5 |
| 4 | 任务4 | x6/RK_1; x7/RD_1 | 1/BY_1 |
| 5 | 任务5 | 2/RH_1; x8/RK_1; x9/RD_1 | BS_1; BS_2; BS_3; BS_4; BS_5 |
注:表格中红方任务名称下方为该任务甘特图。 |
表2 实验因子设置一览表Tab.2 List of experimental factor settings |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| x2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 8 |
| x5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| x6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| x8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| x9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 编号 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| x1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| x2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| x5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| x8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| x9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3.3 实验方案的模糊综合评估
表3 各方案相对贴近度和到理想点的距离Tab.3 Tj and of all operational plans |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tj | 0.969 8 | 0.898 9 | 0.952 2 | 0.850 6 | 0.953 5 | 0.584 0 | 0.990 1 | 0.987 5 | 0.516 2 | 0.996 9 | 0.3516 | 0.915 6 |
| 0.555 4 | 0.514 6 | 0.549 4 | 0.487 9 | 0.548 5 | 0.337 0 | 0.566 7 | 0.565 9 | 0.300 5 | 0.569 7 | 0.266 9 | 0.534 0 | |
| 编号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tj | 0.896 8 | 0.922 5 | 0.067 1 | 0.159 1 | 0.903 1 | 0.968 3 | 0.737 3 | 0.888 8 | 0.768 4 | 0.930 7 | 0.8908 | 0.931 1 |
| 0.513 3 | 0.537 8 | 0.088 7 | 0.101 9 | 0.529 2 | 0.556 5 | 0.427 3 | 0.524 5 | 0.441 9 | 0.539 2 | 0.5239 | 0.533 4 | |
| 编号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Tj | 0.932 9 | 0.607 4 | 0.913 8 | 0.420 6 | 0.930 6 | 0.703 7 | 0.917 8 | 0.695 0 | 0.931 9 | 0.779 8 | 0.6566 | 0.865 6 |
| 0.539 1 | 0.369 3 | 0.532 8 | 0.245 4 | 0.538 7 | 0.421 4 | 0.534 6 | 0.408 4 | 0.539 9 | 0.459 1 | 0.3771 | 0.518 3 |
中国指挥与控制学会会刊 