1 保卫目标风险评估
1.1 保卫目标风险评估体系构建
表1 指标合理性分析数据表Tab.1 Index rationality analysis data table |
指标项 | 删除各项后 Cronbach’s α系数 | Pearson 相关系数 |
---|---|---|
I1 | 0.830 | 0.874 |
I2 | 0.831 | 0.614 |
I3 | 0.832 | 0.700 |
I4 | 0.825 | 0.836 |
I5 | 0.812 | 0.535 |
I6 | 0.833 | -0.438 |
1.2 保卫目标风险评估指标权重确定
1.3 保卫目标风险值计算
2 区域综合风险评估模型构建
2.1 区域目标分布离散度计算
2.2 区域综合风险函数构造
3 实验验证及分析
表2 入侵设备信息Tab.2 Intrusion device information |
类型 | 信息项 | 信息数据 |
---|---|---|
打击 设备 | 飞行速度 | 0.92马赫 |
{打击设备类型,设备数量} | {A型,3} | |
{荷载物类型,荷载量} | {A-1型,84} | |
毁伤半径 | 50 m | |
干扰 设备 | {干扰设备类型,设备数量} | {B型,1} |
干扰半径 | 100 km | |
干扰有效率 | 90% |
表3 Ⅰ区目标信息Tab.3 Zone Ⅰ target information |
目标信息 | 机场 | 金融中心 | 医院 | 市政中心 | 交通枢纽 |
---|---|---|---|---|---|
dyt/km | 14.43 | 12.68 | 11.40 | 11.02 | 9.11 |
θyt/(°) | 7.5 | 9.5 | 5.9 | 6.8 | 16.0 |
ψs | 0.967 | 0.958 | 0.813 | 0.745 | 0.521 |
Wjs | 8.51 | 3.12 | 6.52 | 4.79 | 7.51 |
Wzz | 7.37 | 5.17 | 7.18 | 8.18 | 5.44 |
Wjj | 7.72 | 8.24 | 6.84 | 5.12 | 7.80 |
Zs | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
Gs | 0.540 | 0.580 | 0.575 | 0.580 | 0.520 |
Smb/hm2 | 70.0 | 5.5 | 8.2 | 6.5 | 10.8 |
{Sjz,S0}/hm2 | {237.40,559.60} | {44.05,49.49} | {52.12,65.97} | {42.06,51.30} | {73.03,85.92} |
{ ,hmb}/m | {20.1,24.4} | {62.4,195.0} | {20.0,42.0} | {64.8,24.0} | {43.2,20.0} |
3.1 区域综合风险评估仿真
表4 各指标组合权重Tab.4 Weight of each indicator combination |
ωz | ω1 | ω2 | ω3 | ω4 | ω5 | ω6 |
---|---|---|---|---|---|---|
权值/% | 21.5 | 20.7 | 11.6 | 20.5 | 10.7 | 15.0 |
表5 Ⅰ区保卫目标风险值Tab.5 Zone Ⅰ protects target risk values |
目标 | Fs |
---|---|
机场 | 0.543 |
金融中心 | 0.522 |
医院 | 0.594 |
市政中心 | 0.552 |
交通枢纽 | 0.553 |
表6 Ⅰ区目标距离测度Tab.6 Zone Ⅰ target distance measurement |
目标 | 距离/ km | 目标 | 距离/ km |
---|---|---|---|
机场⇔金融中心 | 4.30 | 金融中心⇔市政中心 | 3.71 |
机场⇔医院 | 4.20 | 金融中心⇔交通枢纽 | 5.95 |
机场⇔市政中心 | 3.41 | 医院⇔市政中心 | 2.43 |
机场⇔交通枢纽 | 5.54 | 医院⇔交通枢纽 | 4.48 |
金融中心⇔医院 | 1.49 | 市政中心⇔交通枢纽 | 2.50 |
表7 某城市各区风险评估数据表Tab.7 Risk assessment data sheet by district of a city |
区域 | N | σ | |
---|---|---|---|
Ⅰ区 | 0.553 | 5 | 1.33 |
Ⅱ区 | 0.503 | 9 | 2.23 |
Ⅲ区 | 0.527 | 6 | 3.68 |
Ⅳ区 | 0.567 | 5 | 2.70 |
Ⅴ区 | 0.500 | 4 | 4.82 |
Ⅵ区 | 0.524 | 5 | 2.72 |
表8 某城市各区域综合风险值Tab.8 Comprehensive risk value of each district of a city |
Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | Ⅳ区 | Ⅴ区 | Ⅵ区 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 | 0.418 | 0.762 | 0.796 | 0.618 | 0.744 | 0.584 |
3.2 结果分析
3.2.1 区域综合风险评估结果分析
3.2.2 权积归一法与其他组合赋权法对比分析
表9 不同方法组合权重值Tab.9 Different methods combine weight values |
Iz | ωss/% | ωjq/% | ωz/% |
---|---|---|---|
I1 | 15.73 | 27.07 | 21.50 |
I2 | 12.12 | 25.99 | 20.70 |
I3 | 10.68 | 9.25 | 11.60 |
I4 | 23.49 | 21.50 | 20.50 |
I5 | 25.62 | 5.03 | 10.70 |
I6 | 12.36 | 11.16 | 15.00 |
表10 不同组合权重评估目标风险值Tab.10 Different combinatorial weights evaluate the target risk value |
序号 | 目标 | Fss | Fjq | Fz |
---|---|---|---|---|
1 | 机场 | 0.580 | 0.498 | 0.543 |
2 | 金融中心 | 0.492 | 0.518 | 0.522 |
3 | 医院 | 0.552 | 0.595 | 0.589 |
4 | 市政中心 | 0.502 | 0.590 | 0.551 |
5 | 交通枢纽 | 0.532 | 0.592 | 0.558 |
3.2.3 风险耦合方法与本文方法结果对比分析
表11 不同方法评估的各区域风险值Tab.11 Regional risk values assessed by different methods |
区域 | FRCT | F0 |
---|---|---|
Ⅰ区 | 0.497 | 0.418 |
Ⅱ区 | 0.551 | 0.762 |
Ⅲ区 | 0.559 | 0.796 |
Ⅳ区 | 0.527 | 0.618 |
Ⅴ区 | 0.510 | 0.744 |
Ⅵ区 | 0.520 | 0.584 |