1 问题的提出
1.1 从单模态到多模态地物要素分类
1.2 多模态地物要素分类难点分析
2 研究方法
2.1 统一的多模态地物要素分类网络
2.1.1 整体框架概述
2.1.2 目标优化函数
2.2 多模态特征低秩融合模块
3 实验与分析
3.1 数据集介绍
3.2 实验细节
3.3 评价指标
3.4 实验结果
3.4.1 消融实验分析
表1 在Vaihingen测试集进行消融实验Tab.1 Conduct ablation experiments on the Vaihingen test set |
| 模型 | 输入 | OA/% | mIoU/% | Params/M | MACs/G | 执行时间/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline-S | IRRG | 89.98 | 79.53 | 45.149 | 204.552 | 5.267 |
| Baseline-SD | IRRG+D | 88.87 | 78.10 | 45.152 | 204.758 | 5.765 |
| Baseline-S-D | IRRG+D | 90.28 | 81.21 | 89.490 | 400.516 | 10.53 |
| Baseline-S-D+MFLFM | IRRG+D | 91.23 | 83.28 | 101.63 | 437.341 | 11.954 |
3.4.2 多模态特征融合策略对比分析
表2 多模态融合策略在Vaihingen测试集对比结果Tab.2 Comparison results of multimodal fusion strategies in Vaihingen test set |
| 模型 | OA/% | mIoU/% |
|---|---|---|
| Baseline-S-D | 90.28 | 81.21 |
| Baseline-S-D+CF | 90.56 | 82.84 |
| Baseline-S-D+MFLFM | 91.23 | 83.28 |
3.4.3 与其他方法的对比实验分析
表3 在Vaihingen测试集上进行地物要素分类任务的定量结果Tab.3 Quantitative results of land feature classification task on Vaihingen test set |
| 方法 | 输入 | 地表 | 建筑物 | 草 | 树 | 汽车 | mF1/% | OA/% | mIoU/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCN[19] | IRRG | 88.67 | 92.83 | 76.32 | 86.67 | 74.21 | 83.74 | 86.51 | 72.69 |
| UZ_1[20] | IRRG+nDSM | 89.20 | 92.50 | 81.60 | 86.90 | 57.30 | 81.50 | 87.30 | — |
| RoteEqNet[5] | IRRG+DSM | 89.50 | 94.80 | 77.50 | 86.50 | 72.60 | 84.18 | 87.50 | — |
| S-RA-FCN[21] | IRRG | 91.47 | 94.97 | 80.63 | 88.57 | 87.05 | 88.54 | 89.23 | 79.76 |
| DANet[22] | IRRG | 91.63 | 95.02 | 83.25 | 88.87 | 87.16 | 89.19 | 90.44 | 81.32 |
| TreeUNet[23] | IRRG+DSM | 92.50 | 94.90 | 83.60 | 89.60 | 85.90 | 89.30 | 90.40 | — |
| V-FuseNet[10] | IRRG+DSM | 92.00 | 94.40 | 84.50 | 89.90 | 86.30 | 89.42 | 90.00 | — |
| DeepLabV3+[24] | IRRG | 92.38 | 95.17 | 84.29 | 89.52 | 86.47 | 89.57 | 90.56 | 81.47 |
| PSPNet[18] | IRRG | 92.79 | 95.46 | 84.51 | 89.94 | 88.61 | 90.26 | 90.85 | 82.58 |
| CASIA2[25] | IRRG | 93.20 | 96.00 | 84.70 | 89.90 | 86.70 | 90.10 | 91.10 | — |
| GANet[26] | IRRG | 93.10 | 95.50 | 84.90 | 90.20 | 87.40 | 90.20 | 91.10 | — |
| 本文方法 | IRRG+DSM | 93.52 | 94.71 | 84.93 | 89.98 | 89.11 | 90.45 | 91.23 | 83.28 |
中国指挥与控制学会会刊 