1 犹豫模糊集基础知识
1.1 犹豫模糊集的基本概念
x∈X}称为X上的犹豫模糊集(hesitant fuzzy set,HFS),其中,hE(x)是犹豫模糊元(hesitant fuzzy element,HFE),是由区间[0,1]上几个不同的数构成的集合,表示x属于集合E的若干种可能隶属度。为了简化表达,犹豫模糊元hE(x)通常写为h(x)。1.2 常见的犹豫模糊集合算子
2 基于可信度诱导和隶属度加权的犹豫模糊多属性决策
2.1 犹豫模糊熵权法
j=1,…,li}中第j个隶属度, 为 的概率值,li为hi中隶属度的个数,m表示方案的个数。2.2 基于可信度诱导和隶属度加权的犹豫模糊集理论
2.3 基于可信度诱导和隶属度加权犹豫模糊集运算法则
2.4 基于可信度诱导和隶属度加权的犹豫模糊集综合决策方法
3 应用实例
表1 专家对指标的评估值Tab.1 Expert evaluation of indicators |
| 方案A | 方案B | 方案C | |
|---|---|---|---|
| 指标C1 | (0.4,0.6,0.6,0.7) | (0.4,0.4,0.3,0.7) | (0.5,0.5,0.5,0.7) |
| 指标C2 | (0.5,0.7,0.4,0.7) | (0.5,0.5,0.4,0.6) | (0.5,0.4,0.9,0.7) |
| 指标C3 | (0.3,0.4,0.4,0.5) | (0.5,0.5,0.7,0.5) | (0.7,0.7,0.6,0.7) |
| 指标C4 | (0.4,0.6,0.6,0.6) | (0.4,0.7,0.8,0.6) | (0.8,0.8,0.5,0.5) |
| 指标C5 | (0.5,0.6,0.6,0.7) | (0.8,0.4,0.5,0.7) | (0.4,0.2,0.6,0.3) |
| 指标C6 | (0.6,0.6,0.6,0.8) | (0.7,0.7,0.7,0.8) | (0.8,0.6,0.6,0.8) |
| 指标C7 | (0.5,0.6,0.9,0.7) | (0.6,0.6,0.4,0.7) | (0.2,0.5,0.4,0.6) |
| 指标C8 | (0.6,0.7,0.6,0.7) | (0.8,0.7,0.7,0.7) | (0.3,0.5,0.7,0.5) |
表2 专家在不同指标下的可信度Tab.2 The credibility of experts under different indicators |
| 专家P1 | 专家P2 | 专家P3 | 专家P4 | |
|---|---|---|---|---|
| 指标C1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 指标C2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
| 指标C3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 指标C4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |
| 指标C5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| 指标C6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 指标C7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 指标C8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
表3 基于可信度诱导和隶属度加权的犹豫模糊元Tab.3 Hesitation fuzzy element based on credibility induction and membership weighting |
| 方案A | 方案B | 方案C | |
|---|---|---|---|
| 指标C1 | (<0.32,0.25>,<0.3,0.25>, <0.54,0.25>,<0.21,0.25>) | (<0.32,0.25>,<0.2,0.25>, <0.27,0.25>,<0.21,0.25>) | (<0.15,0.25>,<0.25,0.25>, <0.45,0.25>,<0.21,0.25>) |
| 指标C2 | (<0.35,0.25>,<0.63,0.25>, <0.16,0.25>,<0.56,0.25>) | (<0.35,0.25>,<0.45,0.25>, <0.16,0.25>,<0.48,0.25>) | (<0.35,0.25>,<0.36,0.5>, <0.56,0.25>) |
| 指标C3 | (<0.24,0.5>,<0.32,0.25>, <0.25,0.25>) | (<0.4,0.5>,<0.42,0.25>, <0.25,0.25>) | (<0.56,0.5>,<0.36,0.25>, <0.35,0.25>) |
| 指标C4 | (<0.2,0.25>,<0.36,0.25>, <0.12,0.25>,<0.42,0.25>) | (<0.2,0.25>, <0.42,0.5>,<0.16,0.25>) | (<0.56,0.25>,<0.48,0.25>, <0.1,0.25>,<0.35,0.25>) |
| 指标C5 | (<0.3,0.25>,<0.24,0.25>, <0.48,0.25>,<0.28,0.25>) | (<0.4,0.5>,<0.16,0.25>, <0.28,0.25>) | (<0.16,0.25>,<0.08,0.25>, <0.48,0.25>,<0.12,0.25>) |
| 指标C6 | (<0.42,0.5>,<0.48,0.25>, <0.4,0.25>) | (<0.49,0.5>,<0.56,0.25>, <0.64,0.25>) | (<0.64,0.5>,<0.48,0.25>, <0.42,0.25>) |
| 指标C7 | (<0.45,0.5>,<0.48,0.25>, <0.21,0.25>) | (<0.54,0.25>,<0.48,0.25>, <0.2,0.25>,<0.21,0.25>) | (<0.18,0.5>,<0.4,0.25>, <0.2,0.25>) |
| 指标C8 | (<0.3,0.5>,<0.49,0.25>, <0.35,0.25>) | (<0.4,0.25>,<0.49,0.25>, <0.35,0.5>) | (<0.15,0.25>,<0.35,0.5>, <0.25,0.25>) |
中国指挥与控制学会会刊 