1 基本理论
2 二型双极值模糊综合评价研究
表2 空中目标各因素指标的二型双极值模糊集隶属度Tab.2 The membership degree of the fuzzy set of binary bipolar values of each factor index of the air target |
| 目标代码 | 类型隶属度 | 速度隶属度 | 数量隶属度 | 高度隶属度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | (1/(13/21),0/0) | (0.38/(1/3),0/0) | (1/(8/21),0/0) | (0/0,0/0) | |
| x2 | (1/(13/21),0/0) | (0.63/(1/3),0/0) | (0/0,-0.44/(-9/21)) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| x3 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| x4 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,-0.36/(-11/21)) | (1/(8/21),0/0) | (0/0,0/0) | |
| x5 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,-0.55/(-11/21)) | (0/0,-0.89/(-9/21)) | (0.875/(8/21),0/0) | |
| x6 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,-0.73/(-11/21)) | (1/(8/21),0/0) | (1/(8/21),0/0) | |
| x7 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,-0.27/(-11/21)) | (1/(8/21),0/0) | (0/0,0/0) | |
| x8 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,-0.91/(-11/21)) | (1/(8/21),0/0) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| x9 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,-1/(-11/21)) | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | |
| x10 | (1/(13/21),0/0) | (0.88/(1/3),0/0) | (1/(8/21),0/0) | (1/(8/21),0/0) | |
| x11 | (1/(13/21),0/0) | (0.75/(1/3),0/0) | (1/(8/21),0/0) | (0.875/(8/21),0/0) | |
| x12 | (1/(13/21),0/0) | (0.13/(1/3),0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | |
| x13 | (1/(13/21),0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,-0.89/(-9/21)) | (1/(8/21),0/0) | |
| x14 | (1/(13/21),0/0) | (0/0,-0.27/(-11/21)) | (0/0,-0.67/(-9/21)) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| x15 | (1/(13/21),0/0) | (0/0,-0.64/(-11/21)) | (0/0,-0.67/(-9/21)) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| x16 | (1/(13/21),0/0) | (0/0,-0.91/(-11/21)) | (0/0,-0.11/(-9/21)) | (0.875/(8/21),0/0) | |
| x17 | (1/(13/21),0/0) | (0/0,-0.55/(-11/21)) | (0/0,-0.44/(-9/21)) | (1/(8/21),0/0) | |
| x18 | (1/(13/21),0/0) | (0/0,-0.27/(-11/21)) | (0/0,-1/(-9/21)) | (1/(8/21),0/0) | |
| x19 | (1/(13/21),0/0) | (0.38/(1/3),0/0) | (1/(8/21),0/0) | (0/0,0/0) | |
| x20 | (1/(13/21),0/0) | (0.63/(1/3),0/0) | (0/0,-0.44/(-9/21)) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| x21 | (0/0,-1/(-8/21)) | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,-1/(-1/3)) | |
| 目标代码 | 距离隶属度 | 隐蔽能力隶属度 | 威胁程度隶属度 | ||
| x1 | (0/0,-0.44/(-3/7)) | (1/(11/21),0/0) | (0.3/(10/21),0/0) | ||
| x2 | (0/0,-1/(-3/7)) | (0/0,0/0) | (0.9/(10/21),0/0) | ||
| x3 | (0.67/(3/7),0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,-0.4/-(10/21)) | ||
| x4 | (0.44/(3/7),0/0) | (1/(11/21),0/0) | (0/0,-0.7/-(10/21)) | ||
| x5 | (0/0,-0.44/(-3/7)) | (1/(11/21),0/0) | (0/0,-0.6/-(10/21)) | ||
| x6 | (0/0,-1/(-3/7)) | (0/0,0/0) | (0/0,-0.8/-(10/21)) | ||
| x7 | (0.11/(3/7),0/0) | (1/(11/21),0/0) | (0/0,-0.2/-(10/21)) | ||
| x8 | (0.78/(3/7),0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,-0.9/-(10/21)) | ||
| x9 | (0/0,0/0) | (1/(11/21),0/0) | (0/0,-1/-(10/21)) | ||
| x10 | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | (0.6/(10/21),0/0) | ||
| x11 | (1/(3/7),0/0) | (1/(11/21),0/0) | (0.5/(10/21),0/0) | ||
| x12 | (0.33/(3/7),0/0) | (1/(11/21),0/0) | (0.4/(10/21),0/0) | ||
| x13 | (0/0,-0.56/(-3/7)) | (1/(11/21),0/0) | (0.1/(10/21),0/0) | ||
| x14 | (0/0,-1/(-3/7)) | (0/0,0/0) | (0.8/(10/21),0/0) | ||
| x15 | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | (0.7/(10/21),0/0) | ||
| x16 | (0/0,-0.44/(-3/7)) | (1/(11/21),0/0) | (0/0,-0.5/-(10/21)) | ||
| x17 | (0.22/(3/7),0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,0/0) | ||
| x18 | (1/(3/7),0/0) | (1/(11/21),0/0) | (0/0,-0.1/-(10/21)) | ||
| x19 | (0/0,-0.44/(-3/7)) | (1/(11/21),0/0) | (0.3/(10/21),0/0) | ||
| x20 | (0/0,-1/(-3/7)) | (0/0,0/0) | (1/(10/21),0/0) | ||
| x21 | (0.67/(3/7),0/0) | (0/0,0/0) | (0/0,-0.4/-(10/21)) | ||
3 二型双极值模糊综合评价在空中目标威胁评估中的应用
表1 21个空中目标的指标客观数据Tab.1 The objective data of 21 air targets |
| 目标序号 | 类型 | 速度/(m/s) | 数量/个 | 高度 | 距离/km | 隐蔽能力 | 威胁程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 | 520 | 1 | 中 | 320 | 强 | 0.610 4 |
| 2 | 大 | 440 | 6 | 高 | 400 | 中 | 0.468 3 |
| 3 | 小 | 600 | 3 | 高 | 160 | 中 | 0.685 3 |
| 4 | 小 | 650 | 1 | 中 | 200 | 强 | 0.742 5 |
| 5 | 小 | 700 | 8 | 低 | 320 | 强 | 0.733 6 |
| 6 | 小 | 750 | 1 | 超低 | 400 | 中 | 0.754 1 |
| 7 | 小 | 640 | 1 | 中 | 280 | 强 | 0.676 4 |
| 8 | 小 | 800 | 1 | 高 | 140 | 中 | 0.771 6 |
| 9 | 小 | 950 | 3 | 中 | 300 | 强 | 0.846 3 |
| 10 | 大 | 400 | 1 | 超低 | 300 | 中 | 0.575 7 |
| 11 | 大 | 420 | 1 | 低 | 120 | 强 | 0.587 4 |
| 12 | 大 | 530 | 3 | 中 | 230 | 强 | 0.605 6 |
| 13 | 大 | 600 | 8 | 超低 | 350 | 强 | 0.633 2 |
| 14 | 大 | 640 | 7 | 高 | 400 | 中 | 0.549 5 |
| 15 | 大 | 720 | 7 | 高 | 300 | 中 | 0.567 0 |
| 16 | 大 | 800 | 5 | 低 | 320 | 强 | 0.689 6 |
| 17 | 大 | 700 | 6 | 超低 | 250 | 中 | 0.658 4 |
| 18 | 大 | 640 | 9 | 超低 | 120 | 强 | 0.664 8 |
| 19 | 大 | 520 | 1 | 中 | 320 | 强 | 0.610 4 |
| 20 | 大 | 440 | 6 | 高 | 400 | 中 | 0.466 3 |
| 21 | 小 | 600 | 3 | 高 | 160 | 中 | 0.685 3 |
表3 21个军事打击目标对应7个因素指标的模糊综合评价Tab.3 Fuzzy comprehensive evaluation of 21 military strike targets corresponding to 7 factor indexes |
| 目标代码 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模糊综合评价值 | 0.857 1 | 0.863 9 | 0.816 3 | 0.768 7 | 0.707 5 | 0.693 9 | 0.795 9 | 0.721 1 | 0.673 5 | 0.918 4 | 0.952 4 |
| 目标代码 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | x20 | x21 | |
| 模糊综合评价值 | 0.870 8 | 0.802 7 | 0.795 9 | 0.768 7 | 0.714 3 | 0.782 3 | 0.823 1 | 0.857 1 | 0.870 7 | 0.816 3 |
中国指挥与控制学会会刊 