1 海上编队油料消耗影响因素分析
1.1 作战样式因素
1.2 作战任务因素
1.2.1 航行时间
1.2.2 航行里程
1.2.3 作战任务难度
1.3 敌我能力因素
1.3.1 我方兵力规模
1.3.2 敌方兵力规模
1.3.3 敌我双方兵力比
1.4 战场环境因素
1.4.1 海况
1.4.2 温度
2 基于仿真推演大数据的油料消耗预测模型
2.1 灰色关联分析
2.1.1 灰色绝对关联度
=| y0(k)+ y0(n)|
=| xi0(k)+ xi0(n)|
=| (xi0(k)-y0(k))+ (xi0(n)-y0(n))|
εi=
2.1.2 灰色相对关联度
ε'i=
2.1.3 灰色综合关联度
2.2 多元线性回归分析
2.2.1 构建多元线性回归模型
Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ε
X= ,Y= 。
β= ,ε=
2.2.2 回归参数计算
= + X1+ X2+ X3+ X4
Q=∑(Yi- )2=min
3 实例分析
表1 海上编队油料消耗数据Tab.1 Oil consumption data of offshore formations |
| 序号 | 油料消耗 (t) | 作战样式 | 航行时间 (h) | 航行里程 (km) | 任务难度 | 我方兵力 | 敌方兵力 | 敌我兵力比 | 海况 | 温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 461 | 1.1 | 72 | 1 753 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 18.4 |
| 2 | 4 583 | 1 | 75 | 1 925 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.55 | 0.8 | 18.7 |
| 3 | 5 314 | 1.3 | 90 | 2 316 | 1.4 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 18.6 |
| 4 | 9 335 | 1.5 | 150 | 3 733 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.46 | 1.2 | 19.2 |
| 5 | 9 958 | 1.4 | 171 | 4 235 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.38 | 0.9 | 19.5 |
| 6 | 13 912 | 1.5 | 228 | 5 812 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 19.1 |
| 7 | 21 731 | 1.5 | 360 | 9 073 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.46 | 1.4 | 18.9 |
| 8 | 25 893 | 1.5 | 432 | 10 632 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.39 | 1.3 | 19.4 |
| 9 | 28 942 | 1.6 | 480 | 11 949 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 19.6 |
| 10 | 34 637 | 1.4 | 576 | 14 521 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.46 | 1.4 | 19.3 |
| 11 | 43 076 | 1.6 | 720 | 18 106 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.43 | 1.2 | 19.6 |
| 12 | 46 328 | 1.6 | 768 | 19 036 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.43 | 1.2 | 19.1 |
| 13 | 50 445 | 1.5 | 840 | 21 548 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.43 | 1.3 | 18.5 |
| 14 | 51 028 | 1.6 | 840 | 21 890 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.38 | 1.2 | 18.9 |
| 15 | 57 659 | 1.5 | 960 | 24 215 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.43 | 1.1 | 19.3 |
3.1 灰色关联分析
表2 各影响因素与油料消耗灰色综合关联度Tab.2 Grey comprehensive correlation between various influencing factors and oil consumption |
| 作战样式 | 航行时间 | 航行里程 | 任务难度 | 我方兵力 |
|---|---|---|---|---|
| 0.615 6 | 0.795 4 | 0.869 2 | 0.635 1 | 0.609 9 |
| 敌方兵力 | 敌我兵力比 | 海况 | 温度 | |
| 0.602 9 | 0.587 9 | 0.606 2 | 0.596 3 |
3.2 多元线性回归分析
表3 模型汇总数据Tab.3 Model summary data |
| R | R2 | 调整R2 | 标注误差 |
|---|---|---|---|
| 0.999 938 | 0.999 877 | 0.999 794 | 191.936 4 |
表4 回归系数Tab.4 Regression coefficients |
| 变量 | Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | -6.856 78 | 568.108 3 | -0.012 07 | 0.990 761 | -1 396.97 | 1 383.254 |
| 航行里程 | 1.075 246 | 0.902 487 | 1.191 425 | 0.278 474 | -1.133 06 | 3.283 553 |
| 航行时间 | 33.220 84 | 22.515 99 | 1.475 433 | 0.190 547 | -21.873 8 | 88.315 49 |
| 任务难度 | -621.643 | 616.112 2 | -1.00 898 | 0.351 93 | -2 129.22 | 885.929 4 |
| 作战样式 | 696.907 2 | 649.800 7 | 1.072 494 | 0.324 729 | -893.098 | 2 286.912 |
中国指挥与控制学会会刊 