1 业务数据四种整编报送模式
1.1 基于数据审核校验软件整编报送模式
1.2 基于一线单位直接报送数据至数据中心整编报送模式
1.3 基于数据整编室审核校验整编报送模式
1.4 改进数据采报系统直接生成情况文档整编报送模式
2 整编报送模式要素分析和流程设计
2.1.1 基于数据审核校验软件整编报送模式要素分析
2.1.2 基于一线单位直接报送数据至数据中心整编报送模式要素分析
2.1.3 基于数据整编室审核校验整编报送模式介绍要素分析
2.1.4 改进数据采报系统直接生成情况文档整编报送模式要素分析
2.2 整编报送模式流程设计
2.2.1 基于数据审核校验软件整编报送模式流程设计
2.2.2 基于一线单位直接报送数据至数据中心整编报送模式流程设计
2.2.3 基于数据整编室审核校验整编报送模式流程设计
2.2.4 改进数据采报系统直接生成情况文档整编报送模式流程设计
3 整编报送模式评价指标构建
表1 人员要素打分规则表Tab.1 Scoring rule table for personnel elements |
| 序 号 | 人员打分项(满分100分) | |||
|---|---|---|---|---|
| 评分 项 | 描述 | 评分原则 | 分 值 | |
| 1 | 出错率 | 考核所有人员参与后,出现错误数据的情况,影响到数据审查效率,满分20分。 | 按照出错概率等级进行打分: 小于1%:20分; 在1%-5%:10分; 大于5%:5分; 大于20%:0分。 | |
| 2 | 每人审核效率 | 考核人员的审查效率,影响到数据审查效率,满分20分。 | 按照审查一条数据时间数量进行打分: 小于1分钟:20分; 1~10分钟:10分; 大于10分钟:5分; 大于1小时:0分。 | |
| 3 | 人员能力需求 | 考核人员的素质,影响到人力成本,满分20分。 | 按照本科学历以上的人员数量进行打分: 少于5个:20分; 5~10个:10分; 大于10个:5分; 大于20个:0分。 | |
| 4 | 参与总人数 | 考核人员总数,影响到数据审查效率,满分20分。 | 完成审查上报参与人员数量进行打分: 少于10个:10分; 10~20个:7分; 20~50个:4分; 大于50个:0分。 | |
| 5 | 主观分 | 按照专家经验,对不同报送模式进行打分,满分20分。 | 主观分值 | |
表2 信息系统要素打分规则表Tab.2 Scoring rules table for information system elements |
| 序 号 | 人员打分项(满分100分) | |||
|---|---|---|---|---|
| 评分 项 | 描述 | 评分原则 | 分 值 | |
| 1 | 操作复杂度 | 考核操作步骤的复杂度,影响数据审查效率,满分20分。 | 按照复杂度等级进行打分: 少于5次鼠标操作:20分; 在5~10次鼠标操作:10分; 大于10次操作:5分; 大于20次操作:0分。 | |
| 2 | 处理延时性 | 考核信息系统的响应时间,影响数据审查效率,满分20分。 | 按照操作一次数据的响应时间长短进行打分: 秒级以内:20分; 1分钟以内:10分; 大于10分钟:0分。 | |
| 3 | 界面友好性 | 考核系统直观显示,影响值班人员分析效率,满分20分。 | 按照可配置灵活性等多少进行打分: 多种图表显示、可灵活配置:20分; 仅多种图表展示:10分; 单一展示:0分。 | |
| 4 | 参与信息系统数量 | 考核信息系统总数,影响到数据审查效率,满分20分。 | 完成审查上报参与信息系统数量进行打分: 1个:20分; 1~5个:5分; 大于5个:0分。 | |
| 5 | 主观分 | 按照专家经验,对不同报送模式进行打分,满分20分。 | 主观分值 | |
表3 组织机构要素打分规则表Tab.3 Scoring rules table for organizational elements |
| 序 号 | 人员打分项(满分100分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 项 | 描述 | 评分原则 | 分 值 | ||
| 1 | 组织机构数量 | 考核组织机构数量,影响到数据审查效率和准确性,满分20分。 | 按照组织机构数量等级进行打分: 少于5个:20分; 在5~10个:10分; 大于10个:5分; 大于20个:0分。 | ||
| 2 | 组织机构内部组成 | 考核组织内部结构组成合理性,影响到数据审查效率,满分20分。 | 组织内部结构合理性: 合理:20分; 较合理:10分; 不合理:0分。 | ||
| 3 | 组织机构职能 | 考核组织机构具备相应的能力,影响审查效率,满分20分。 | 按照是否具备相关职能打分: 全部具备职能:20分; 部分具备职能:10分; 不具备职能:0分。 | ||
| 4 | 组织机构层级 | 考核机构层级关系,影响数据审查效率,满分20分。 | 完成逐级上报进行打分: 按照逐级上报:10分; 越级上报:5分; 上报混乱:0分。 | ||
| 5 | 主观分 | 按照专家经验,对不同报送模式进行打分,满分20分。 | 主观分值 | ||
表4 信息流程评价表Tab.4 Information process evaluation form |
| 模式 | BPMN模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路径数 (个) | 图元总数 (个) | 任务 (个) | 网关 (个) | 数据流 (个) | 泳道数 (个) | |
| 模式1 | 3 | 18 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 模式2 | 5 | 15 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 模式3 | 3 | 14 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 模式4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
4 整编报送模式评价计算
4.1 整编报送模式流程评价计算
表5 总目标层判别矩阵表Tab.5 Overall target layer discrimination matrix table |
| 目标层比较 | 审核效率 | 数据流程时间 |
|---|---|---|
| 审核效率 | 1 | 1 |
| 数据流程时间 | 1 | 1 |
表6 准则层判别矩阵表Tab.6 Criterion layer discrimination matrix table |
| 指标 | 人员 | 信息系统 | 组织机构 | 信息流程 |
|---|---|---|---|---|
| 人员 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 信息系统 | 1/7 | 1 | 1/3 | 1/5 |
| 组织机构 | 1/5 | 3 | 1 | 1/3 |
| 信息流程 | 1/3 | 3 | 3 | 1 |
表7 人员要素打分表Tab.7 Scoring table for personnel elements |
| 模式 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 模式1 | 70 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式2 | 65 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式3 | 80 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式4 | 68 | 条件≥5人,求平均分 |
表8 信息系统要素打分表Tab.8 Scoring table for information system elements |
| 模式 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 模式1 | 65 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式2 | 70 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式3 | 70 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式4 | 70 | 条件≥5人,求平均分 |
表9 组织机构要素打分表Tab.9 Scoring table for organizational elements |
| 模式 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 模式1 | 70 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式2 | 75 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式3 | 80 | 条件≥5人,求平均分 |
| 模式4 | 68 | 条件≥5人,求平均分 |
表10 信息流程要素打分表Tab.10 Scoring table for information process elements |
| 模式 | BPMN模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路径数 /个 | 图元总数 /个 | 任务 /个 | 网关 /个 | 数据流 /个 | 泳道数 /个 | |
| 模式1 | 3 | 18 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 模式2 | 5 | 15 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 模式3 | 3 | 14 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 模式4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
表11 人员要素的判别矩阵表Tab.11 Discrimination matrix table of personnel elements |
| 人员指标 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 |
|---|---|---|---|---|
| 模式1 | 1 | 1/3 | 5 | 3 |
| 模式2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 模式3 | 1/5 | 1/3 | 1 | 1/3 |
| 模式4 | 1/3 | 1/3 | 3 | 1 |
表12 信息系统要素的判别矩阵表Tab.12 Discrimination matrix table of information system elements |
| 信息系统指标 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 |
|---|---|---|---|---|
| 模式1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 模式2 | 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| 模式3 | 1/3 | 1 | 1 | 1 |
| 模式4 | 1/3 | 1 | 1 | 1 |
表13 组织机构要素的判别矩阵表Tab.13 Discrimination matrix table of organizational elements |
| 组织机构指标 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 |
|---|---|---|---|---|
| 模式1 | 1 | 1/3 | 5 | 1/3 |
| 模式2 | 3 | 1 | 3 | 1/5 |
| 模式3 | 1/5 | 1/3 | 1 | 1/3 |
| 模式4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
表14 信息流程要素的判别矩阵表Tab.14 Discrimination matrix table of information process elements |
| 信息流程指标 | 模式1 | 模式2 | 模式3 | 模式4 |
|---|---|---|---|---|
| 模式1 | 1 | 1/3 | 5 | 3 |
| 模式2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 模式3 | 1/5 | 1/3 | 1 | 3 |
| 模式4 | 3 | 1/5 | 1/3 | 1 |
中国指挥与控制学会会刊 