1 动态WTA问题建模
1.1 目标函数
1.2 时间因素
1.3 资源约束
表1 威胁系数与拦截概率阈值对应表 |
威胁系数 | 拦截概率阈值 |
---|---|
0.9≤vj<1 | 0.95 |
0.7≤vj<0.9 | 0.85 |
0.5≤vj<0.7 | 0.75 |
0.3≤vj<0.5 | 0.65 |
0.1≤vj<0.3 | 0.55 |
vj<0.1 | 不进行拦截 |
1.4 改进多级分配模型
2 动态WTA问题求解
2.1 KM算法基本原理
2.2 剩余弹药资源判定系数
2.3 目标威胁系数vj的变化
2.4 匹配度ωij
3 仿真实验与分析
3.1 静态分配实验
表2 拦截概率与威胁系数 |
编号 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vj | 0.84 | 0.69 | 0.79 | 0.92 | 0.54 | 0.81 | 0.59 | 0.67 | 0.32 | 0.75 |
W1 | 0.87 | 0.27 | 0.33 | 0.63 | 0.70 | 0.80 | 0.64 | 0.43 | 0.49 | 0.66 |
W2 | 0.52 | 0.53 | 0.87 | 0.54 | 0.65 | 0.70 | 0.53 | 0.23 | 0.79 | 0.41 |
W3 | 0.72 | 0.82 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.69 | 0.48 | 0.41 | 0.53 | 0.64 |
W4 | 0.59 | 0.49 | 0.34 | 0.80 | 0.64 | 0.54 | 0.26 | 0.77 | 0.63 | 0.70 |
W5 | 0.76 | 0.89 | 0.61 | 0.76 | 0.53 | 0.90 | 0.08 | 0.78 | 0.81 | 0.71 |
W6 | 0.58 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.50 | 0.67 | 0.76 | 0.79 | 0.91 | 0.87 |
W7 | 0.80 | 0.14 | 0.92 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.45 | 0.67 | 0.48 | 0.06 |
W8 | 0.85 | 0.31 | 0.64 | 0.93 | 0.59 | 0.02 | 0.53 | 0.74 | 0.15 | 0.79 |
W9 | 0.09 | 0.69 | 0.84 | 0.77 | 0.30 | 0.86 | 0.64 | 0.58 | 0.83 | 0.66 |
W10 | 0.66 | 0.46 | 0.29 | 0.64 | 0.89 | 0.58 | 0.86 | 0.87 | 0.69 | 0.83 |
表3 静态分配实验结果 |
目标 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | W1 | W3 | W7 | W8 | W2 | W5 | W10 | W4 | W9 | W6 |
表4 算法性能对比 |
算法 | 最优解次数 | 平均耗时/s |
---|---|---|
GA | 44 | 0.75 |
PSO | 42 | 0.52 |
B&B | 50 | 16.8 |
KM | 50 | <0.001 |
3.2 动态分配实验
表5 拦截概率与威胁系数 |
编号 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vj | 0.81 | 0.12 | 0.25 | 0.87 | 0.76 | 0.44 | 0.61 | 0.77 | 0.47 | 0.30 |
W1 | 0.88 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.11 | 0.04 | 0.77 | 0.55 | 0.02 | 0.36 |
W2 | 0.48 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 0.06 | 0.72 | 0.40 | 0.55 | 0.49 | 0.22 |
W3 | 0.47 | 0.72 | 0.84 | 0.27 | 0.57 | 0.74 | 0.68 | 0.31 | 0.61 | 0.34 |
W4 | 0.33 | 0.87 | 0.03 | 0.49 | 0.61 | 0.65 | 0.92 | 0.64 | 0.84 | 0.29 |
W5 | 0.80 | 0.70 | 0.69 | 0.54 | 0.90 | 0.67 | 0.56 | 0.02 | 0.66 | 0.58 |
编号 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
vj | 0.43 | 0.36 | 0.85 | 0.69 | 0.84 | 0.66 | 0.68 | 0.48 | 0.32 | 0.33 |
W1 | 0.68 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.92 |
W2 | 0.58 | 0.85 | 0.66 | 0.88 | 0.55 | 0.42 | 0.42 | 0.80 | 0.67 | 0.66 |
W3 | 0.87 | 0.52 | 0.72 | 0.59 | 0.76 | 0.58 | 0.80 | 0.85 | 0.09 | 0.66 |
W4 | 0.63 | 0.54 | 0.39 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.43 | 0.93 | 0.77 | 0.64 |
W5 | 0.64 | 0.53 | 0.48 | 0.26 | 0.08 | 0.76 | 0.45 | 0.53 | 0.67 | 0.86 |
表6 目标来袭时间 |
编号 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tfy(s) | 5 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 8.9 |
tfj(s) | 10.3 | 12.4 | 10.8 | 11.7 | 15.8 | 13.7 | 14.3 | 14.1 | 14.8 | 15.7 |
编号 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
tfy(s) | 9.9 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.1 |
tfj(s) | 16.3 | 16.8 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.1 | 20.6 | 21.1 |
表7 动态分配实验结果 |
阶段k | 时刻/s | 分配结果 i→j→[ai(k)] |
---|---|---|
0 | 0 | —— |
1 | 5 | 1→1→[1] |
2 | 6 | 4→2→[1],3→3→[1] |
3 | 7 | 2→4→[1],5→5→[1] |
4 | 8 | 3→6→[1],4→7→[1] |
5 | 9 | 1→8→[3],2→9→[2] |
6 | 10 | 4→10→[4],2→11→[2] |
7 | 11 | 3→12→[2],2→13→[2] |
8 | 12 | 2→14→[1],4→15→[2] |
9 | 13 | 5→16→[1],3→17→[1] |
10 | 14 | 4→18→[1],1→19→[1] |
11 | 15 | 2→20→[1] |