1 基于云模型的反恐作战能力评估框架
2 基于云模型的反恐作战能力评价方法
2.1 指标抽取
2.2 指标体系的构建
2.3 指标赋权方法
2.3.1 指标的归一化
=
=
2.3.2 指标客观权重的交叉熵赋权法
=
2.3.3 指标主观权重的群组AHP赋权法
2.3.4 确定综合权重
2.4 基于U-GFCM的评价模型
2.4.1 云模型的概念与数字特征[18]
2.4.2 U-GFCG云发生器
2.4.3 基于云模型的指标聚合
2.5 构建评价集
3 实例分析
3.1 基本想定
3.2 数据准备
3.3 指标权重及云模型确定
表1 反恐作战能力指标权重及云模型 |
MOE(cω) | MOP(cω) | DP(cω) | DP指标云模型 |
---|---|---|---|
指挥控制能力(0.136) | 情况判断能力(0.363) | 情况误判率(0.412) | (0.679,0.033,0.011) |
定下决心能力(0.588) | (0.805,0.043,0.010) | ||
应急处置能力(0.637) | 处置成功率(0.648) | (0.901,0.070,0.011) | |
军地协同能力(0.352) | (0.500,0.023,0.016) | ||
辅助决策能力(0.252) | 态势感知能力(0.333) | 信息获取准确率(0.618) | (0.601,0.027,0.010) |
信息传输效率(0.382) | (0.787,0.042,0.012) | ||
情报处理能力(0.667) | 情报分析能力(0.412) | (0.539,0.028,0.011) | |
情报共享能力(0.355) | (0.661,0.031,0.011) | ||
决策周期(0.233) | (0.922,0.082,0.015) | ||
综合保障能力(0.233) | 立体投送能力(0.329) | 装备到位率(0.721) | (0.830,0.064,0.011) |
物资到位率(0.279) | (0.800,0.044,0.010) | ||
通联保障能力(0.442) | 平均故障间隔时间(0.525) | (0.612,0.027,0.010) | |
通联保障完好率(0.475) | (0.833,0.065,0.011) | ||
现场救治能力(0.229) | 伤员现场救治率(0.667) | (0.708,0.039,0.010) | |
伤员转送效率(0.333) | (0.808,0.059,0.010) | ||
分队行动能力(0.379) | 机动能力(0.105) | 兵力到位率(0.758) | (0.838,0.069,0.011) |
机动响应时间(0.242) | (0.711,0.049,0.010) | ||
打击能力(0.637) | 侦控能力(0.343) | (0.608,0.029,0.012) | |
武力突击能力(0.657) | (0.908,0.059,0.010) | ||
防护能力(0.258) | 自身防护能力(0.433) | (0.508,0.029,0.013) | |
反侦察能力(0.567) | (0.638,0.039,0.011) |
3.4 指标聚合
表2 MOE与MOP指标云模型 |
MOE | MOE指标云模型 | MOP | MOP指标云模型 |
---|---|---|---|
指挥控制能力 | (0.757,0.055,0.012) | 情况判断能力 | (0.752,0.039,0.011) |
应急处置能力 | (0.760,0.059,0.012) | ||
辅助决策能力 | (0.675,0.037,0.011) | 态势感知能力 | (0.671,0.032,0.010) |
情报处理能力 | (0.677,0.038,0.011) | ||
综合保障能力 | (0.741,0.050,0.010) | 立体投送能力 | (0.772,0.062,0.010) |
通联保障能力 | (0.717,0.044,0.010) | ||
现场救治能力 | (0.741,0.047,0.010) | ||
分队行动能力 | (0.750,0.052,0.012) | 机动能力 | (0.807,0.113,0.011) |
打击能力 | (0.806,0.052,0.012) | ||
防护能力 | (0.591,0.036,0.013) |
3.5 评价结论
表3 CMOFE云滴分布情况 |
评价等级 | C7 极差 | C6 很差 | C5 差 | C4 一般 | C3 好 | C2 很好 | C1 极好 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云滴个数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663 | 275 | 59 |