1 研究方法与过程
1.1 样本选择
表1 2025财年美国海军AI投资项目Tab.1 FY2025 U.S. Navy strategic AI investment initiative |
| 预算 活动 | 计划编号 | 项目名称 | 预算 活动 | 计划编号 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础研究 | 0601153N | 航天科学、生物医学、定向能、电磁波谱、全频谱网络(2)、人类系统(6)、材料、海军工程、水下系统有效载荷与武器、决策优势(5) | 先进组件开发与原型 | 0603382N | 先进作战系统技术(2) |
| 0603561N | 潜艇战斗系统改进、无人水面航行器 | ||||
| 0603563N | 美国海军海洋系统司令部技术局、网络安全工程 | ||||
| 0603597N | 自动化测试和分析 | ||||
| 0603635M | 作战能力发展转型 | ||||
| 0603654N | 水雷远征响应车辆 | ||||
| 0603724N | 岸电技术、飞机能源技术 | ||||
| 应用研究 | 0602114N | 力量投射应用研究(3) | 0603725N | 海军设施系统(2)、岸上部队防护 | |
| 0602123N | 部队防护应用研究(2) | 0604028N | 小型无人水下航行器、远征水下系统 | ||
| 0602131M | 网络空间活动、海军陆战队登陆部队技术(7) | 0604127N | 猎水雷系统 | ||
| 0602235N | 通用作战图应研究(2) | 0604320M | 海军陆战队快速原型开发 | ||
| 0602236N | 作战人员持续保障能力应用研究(4) | 0605512N | 中型无人水面舰艇(2) | ||
| 0602271N | 电磁系统应用研究(3) | 0605513N | 无人水面舰艇启用能力 | ||
| 0602435N | 海洋战斗环境应用研究(3) | 0304270N | 特定辐射源识别 | ||
| 0602747N | 水下作战应用研究(2) | 0304797N | 决策支持工具和AI研发 | ||
| 0602750N | 电磁波谱、全频谱网络、人类系统(2)、动能武器、海军工程、海洋作战空间应用(2)、决策优势 | 系统开发与展示 | 0604230N | 远征漫游弹药能力研发、海军特种作战部队网络、信息与电磁作战快速能力研发 | |
| 0604269N | EA-18G电子战机研发 | ||||
| 0604373N | 面向水雷战的网络中心传感器分析 | ||||
| 604503N | 潜艇声呐改进 | ||||
| 0602782N | 水雷与远征战应用研究(3) | 0604703N | 人力资源与人类事实系统 | ||
| 0602792N | 全频谱海底作战、自主远程系统的部署与使用、载人和自主团队 | 0604771N | 医疗/牙科设备 | ||
| 605013M | 海军陆战队信息技术(2) | ||||
| 0603123N | 部队保护先进技术 | 0605013N | 海军企业信息技术(2) | ||
| 先进技术开发 | 0603640M | 海军陆战队先进技术演示(5)、海军陆战队作战实验室/未来局(5) | 0304785N | 海事领域感知 | |
| 作战系统开发 | 0204136N | F/A-18战斗攻击机改进、F/A-18战斗攻击机雷达升级 | |||
| 0603673N | 远征机动战、空战、信息战、水面作战 | 0204311N | 集成海底监视/分类系统 | ||
| 0204571N | 空战训练、战术机组战斗训练系统和大面积跟踪距离系统替换(2) | ||||
| 0603680N | 制造技术 | 0206313M | 远征火力生成支援系统(3)、通信开关与控制系统、海军陆战队陆空特遣队战斗服务支持与支援 | ||
| 0603729N | 作战人员保护先进技术 | ||||
| 0603782N | 浅水地雷对抗演示 | 0206624M | 装备与仿真设备的测试、测量和诊断(2) | ||
| 0603801N | METEOR、ELEKTRA、MINERVA、超级蜂群、自主远程系统的部署与使用、载人和自主团队 | 0206625M | 情报指挥与控制系统 | ||
| 0303140N | 信息安全 | ||||
| 0305208M | 分布式通用地面站系统(5) | ||||
| 管理支持 | 0605853N | 太平洋司令部倡议 | 0305242M | 无人机系统有效载荷 | |
| 0606355N | 舰队实验 | 0308601N | 建模与仿真 |
1.2 分析框架构建
表2 AI模式分析框架Tab.2 AI pattern recognition framework |
| 维度 | 描述 |
|---|---|
| 超个 性化 | 利用数据分析结果,为用户个体提供高度情景化、个性化服务的方法,强调将每个用户视为独立个体,主要包括个性化内容、指导、建议等 |
| 识别 | 对环境获取的信息进行分析,识别非结构化内容,强调机器对非结构化内容中事物的识别与理解,主要包括图像识别、语音识别、手势识别等 |
| 对话 与交互 | 利用自然语言处理、语音识别等技术帮助人类与机器利用各种媒介(包括语音、文本、图像等)实现交互,强调机器能够像人类一样与人类交互,主要包括人机对话(不包含机器间的交互),机器内容生成(包括文本、图片、视频、音频等) |
| 预测分析 与决策 | 从用户行为、数据中获得见解,进而预测未来事件或者趋势,帮助用户决策,强调数据驱动的见解与决策,主要包括行动方案、决策辅助等 |
| 目标驱 动系统 | 基于明确目标指导、不依赖人类设定规则、通过反复试验和学习解决原本需要人类认知能力才能处理的问题并寻找最佳方案的方法,强调机器通过反复试验来学习进而寻找问题最佳解决方案,主要指AI战争游戏智能代理等 |
| 自主 系统 | 系统能够在最少或无人干预的情况下完成相关任务的系统,强调最大限度地降低人类的参与,主要包括自动驾驶、自主机器人、协作机器人等硬件或软件系统 |
| 模式与 异常检测 | 利用AI识别、检测异常情况的方法,强调寻找不适合现有模式的数据和异常值,主要包括欺诈检测、风险分析等 |

