1 总体研究框架
2 数据集构建
2.1 数据筛选
2.2 数据预处理
2.3 装备信息抽取框架
表1 装备信息抽取框架定义表Tab.1 Equipment information extraction framework definition table |
| 属性大类 | 属性名称 | 标注格式 | 同义词/示例 | 约束条件 |
|---|---|---|---|---|
| 使命任务 | 文本描述(限50字内) | 作战用途、任务目标 | 必填,需引用GJB术语库 | |
| 基础属性 | 装备分类 | 多级枚举(如:导弹/反舰导弹/岸舰导弹) | 类别、型号分类 | 按GJB 6388-2023标准分类 |
| 生产单位 | 机构名称+国标代码(如:XX军工集团,GB 12345-2025) | 制造商、研制单位 | 需关联机构知识库实体 | |
| 技术参数 | 发射方式 | 枚举(垂直发射、倾斜发射、空射) | 发射模式、部署方式 | 必填 |
| 平台 | 枚举(舰载、车载、机载) | 搭载平台 | 允许多选(如“舰载/机载”) | |
| 尺寸 (弹长/弹径/翼展) | 数值+单位(弹长:6.5 m;弹径:0.5 m;翼展:2.1 m) | 长度、直径、翼展 | 需标注测量条件(如“折叠状态翼展”) | |
| 性能指标 | 最大射程 | 数值+单位(≥550 km) | 有效射程、作战半径 | 需注明测试条件(如RCS=5 m2) |
| 最小射程 | 数值+单位(≥10 km) | 最短攻击距离 | 与最大射程成对标注 | |
| 弹道特性 | 多标签(高抛弹道、巡航弹道、末段机动) | 飞行轨迹特性 | 至少选择一项 | |
| 最大速度 | 数值+单位(3.5马赫) | 飞行速度、极速 | 需区分海平面/高空环境 | |
| 作战高度 | 范围值(0-30 km) | 有效高度、使用空域 | 单位统一为“千米” | |
| 制导类型 | 多选(GPS/惯性复合制导、雷达制导) | 导引方式 | 按技术文档原文描述 | |
| 制导精度 | 数值±误差(CEP≤10 m) | 圆概率误差、命中精度 | 需标注置信度(如CEP 90%) | |
| 时效性指标 | 发射准备时间 | 数值+单位(15 min) | 反应时间、备战时长 | 区分冷/热启动状态 |
| 技术准备时间 | 数值+单位(72h) | 维护准备周期 | 需关联具体维护流程 | |
| 可靠性维护 | 平均故障间隔 时间(MTTF) | 数值+单位(≥8 000 h) | MTBF、可靠性指标 | 需注明测试条件(如全负荷运行) |
| 使用寿命 | 数值+单位(10年/200次发射) | 服役寿命、使用周期 | 按“年限”或“使用次数”择一标注 | |
| 维修周期 | 数值+单位(6个月) | 维护间隔 | 区分计划性/非计划性维修 | |
| 环境适应性 | 储存环境 | 范围值(温度:-40 ℃~+65 ℃;湿度:≤95%) | 贮存条件 | 需标注是否含包装 |
| 工作环境 | 范围值(温度:-30 ℃~+55 ℃;湿度:≤90%) | 操作条件 | 区分常态/极限工况 | |
| 关联属性 | 目标类型 | 多选(空中目标/水面舰艇/地面设施) | 打击对象 | 支持扩展(如“隐身目标”) |
| 配套装备 | 实体链接(型号+ID) | 附属设备、支援系统 | 需关联装备知识图谱节点 | |
| 操作人员数量 | 整数(5人) | 最小编制人数 | 区分训练/作战状态需求 |
2.4 参考答案集生成
3 提示模板设计
3.1 提示模板框架
3.2 约束机制
3.3 参数调整
4 实验结果
4.1 评估指标
4.2 实验结果
表2 不同模型下各评价标准的值Tab.2 The values of each evaluation criterion under different models |
| 模型/指标 | 精确率(P) | 召回率(R) | F1值 | 参数规模 |
|---|---|---|---|---|
| BiLSTM-CRF | 72.3% | 68.5% | 70.3 | 15M |
| BERT-base | 78.6% | 76.2% | 77.4 | 110M |
| DeepSeek-7B | 84.5% | 81.2% | 82.8 | 7B |
| DeepSeek-32B | 88.7% | 86.4% | 87.5 | 32B |
| DeepSeek-67B | 91.2% | 89.6% | 90.4 | 67B |
表3 属性类型对比(F1值)Tab.3 Comparison of attribute types (F1 Score) |
| 属性类别 | BiLSTM- CRF | BERT- base | DeepSeek- 7B | DeepSeek- 32B | DeepSeek- 67B |
|---|---|---|---|---|---|
| 数值型属性 | 73.1 | 79.2 | 85.6 | 89.1 | 91.8 |
| 文本型属性 | 69.8 | 76.4 | 81.3 | 86.7 | 89.2 |
| 复合型属性 | 65.2 | 70.1 | 78.9 | 83.6 | 87.5 |

