1 无源定位测量模型建立
2 蒙特卡洛数值仿真过程
3 落点测量精度仿真分析
3.1 基站布设方式对定位精度影响
表1 选择不同基站个数时目标点的定位精度 |
坐标 | 基站数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
σX/km | 0.4314 | 0.2483 | 0.2347 | 0.1890 | 0.1766 | 0.1760 | |
(0,0) | σY/km | 0.3033 | 0.2486 | 0.2245 | 0.2243 | 0.2155 | 0.1794 |
σ总/km | 0.5274 | 0.3514 | 0.3248 | 0.2933 | 0.2786 | 0.2513 | |
σX/km | 0.4322 | 0.2514 | 0.2395 | 0.1924 | 0.1805 | 0.1802 | |
(5,5) | σY/km | 0.3056 | 0.2498 | 0.2245 | 0.2244 | 0.2157 | 0.1794 |
σ总/km | 0.5293 | 0.3544 | 0.3283 | 0.2956 | 0.2812 | 0.2543 | |
σX/km | 0.4382 | 0.2533 | 0.2393 | 0.1921 | 0.1789 | 0.1785 | |
(5,-5) | σY/km | 0.3073 | 0.2483 | 0.2240 | 0.2239 | 0.2155 | 0.1790 |
σ总/km | 0.5352 | 0.3546 | 0.3278 | 0.2950 | 0.2800 | 0.2528 | |
σX/km | 0.4324 | 0.2511 | 0.2371 | 0.1919 | 0.1790 | 0.1787 | |
(-5,-5) | σY/km | 0.3056 | 0.2509 | 0.2245 | 0.2244 | 0.2157 | 0.1794 |
σ总/km | 0.5295 | 0.3550 | 0.3265 | 0.2953 | 0.2803 | 0.2532 | |
σX/km | 0.4334 | 0.2527 | 0.2381 | 0.1918 | 0.1787 | 0.1780 | |
(-5,5) | σY/km | 0.3089 | 0.2538 | 0.2290 | 0.2290 | 0.2193 | 0.1790 |
σ总/km | 0.5322 | 0.3082 | 0.3304 | 0.2987 | 0.2829 | 0.2524 |
3.2 目标落点位置对定位精度影响
表2 沿坐标轴及对角线方向分布时目标点的定位精度 |
分布方向 | 序号 | 坐标/km | σX/km | σY/km | σ总/km |
---|---|---|---|---|---|
直线Y=0方向 | 9 | (-8,0) | 0.3109 | 0.2596 | 0.4050 |
8 | (-5,0) | 0.2640 | 0.2618 | 0.3718 | |
1 | (0,0) | 0.2548 | 0.2533 | 0.3593 | |
4 | (5,0) | 0.2830 | 0.2252 | 0.3617 | |
5 | (8,0) | 0.3438 | 0.2131 | 0.4045 | |
直线X=0方向 | 11 | (0,-8) | 0.2120 | 0.3427 | 0.4030 |
10 | (0,-5) | 0.2252 | 0.2856 | 0.3637 | |
1 | (0,0) | 0.2548 | 0.2533 | 0.3593 | |
12 | (0,5) | 0.2605 | 0.2681 | 0.3738 | |
13 | (0,8) | 0.2590 | 0.3111 | 0.4048 | |
对角线Ⅰ方向 | 15 | (-8,-8) | 0.2467 | 0.3222 | 0.4058 |
14 | (-5,-5) | 0.2266 | 0.2818 | 0.3616 | |
1 | (0,0) | 0.2548 | 0.2533 | 0.3593 | |
2 | (5,5) | 0.2823 | 0.2283 | 0.3631 | |
3 | (8,8) | 0.3231 | 0.2442 | 0.4050 | |
对角线Ⅱ方向 | 7 | (8,-8) | 0.3029 | 0.3009 | 0.4270 |
6 | (5,-5) | 0.2635 | 0.2596 | 0.3775 | |
1 | (0,0) | 0.2548 | 0.2533 | 0.3593 | |
16 | (-5,5) | 0.2667 | 0.2672 | 0.4043 | |
17 | (-8,8) | 0.3253 | 0.3236 | 0.4588 |
3.3 参考基站选取对定位精度影响
表3 部分坐标点定位精度统计 |
坐标 /km | 参考 基站 | σX/km | σY/km | σ总/km | 坐标/km | 参考 基站 | σX/km | σY/km | σ总/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(0,0) | A | 0.2548 | 0.2533 | 0.3593 | (-8,-8) | A | 0.2467 | 0.3222 | 0.4058 |
B | 0.2529 | 0.2523 | 0.3572 | B | 0.3212 | 0.2457 | 0.4044 | ||
C | 0.2503 | 0.2521 | 0.3553 | C | 0.3026 | 0.3048 | 0.4295 | ||
D | 0.2527 | 0.2498 | 0.3553 | D | 0.3250 | 0.3237 | 0.4587 | ||
(0,8) | A | 0.2590 | 0.3111 | 0.4048 | (8,8) | A | 0.3231 | 0.2442 | 0.4050 |
B | 0.2130 | 0.3441 | 0.4047 | B | 0.2448 | 0.3221 | 0.4046 | ||
C | 0.2569 | 0.3122 | 0.4043 | C | 0.3270 | 0.3246 | 0.4608 | ||
D | 0.2134 | 0.3411 | 0.4024 | D | 0.3012 | 0.3030 | 0.4272 |