1 俯仰平面对抗模型建立
2 模型的求解
3 仿真分析
3.1 弹道导弹不机动
表1 拦截器初始前置角对突防效果影响关系表 |
前置角/(°) | 脱靶量/m | 前置角/(°) | 脱靶量/m |
---|---|---|---|
0 | 5 454.99 | 8 | 1.34 |
1 | 3 252.45 | 9 | 1.10 |
2 | 1 031.19 | 10 | 3.62 |
3 | 2.12 | 11 | 1.77 |
4 | 2.19 | 12 | 0.7 |
5 | 0.067 | 13 | 1.14 |
6 | 1.98 | 14 | 305.41 |
7 | 3.69 | 15 | 2632.45 |
3.2 弹道导弹机动
表2 弹道导弹最大机动加速度为2g下突防结果 |
T/s | R/km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0.25 | 0.28 | 0.97 | 2.3 | 3.7 | 2.74 | 1.20 | 0.41 | 2.14 | 3.9 | 2.17 |
1.25 | 1.63 | 0.4 | 2.01 | 3.25 | 3.79 | 3.27 | 3.11 | 3.3 | 3.9 | 3.1 |
2.25 | 1.63 | 2.62 | 2.85 | 0.67 | 3.07 | 1.75 | 0.7 | 2.51 | 3.63 | 3.78 |
3.25 | 1.63 | 3.17 | 2.31 | 0.25 | 1.03 | 2.76 | 2.49 | 1.1 | 2.28 | 3.23 |
4.25 | 1.63 | 3.17 | 5.17 | 4.8 | 0.91 | 0.98 | 1.64 | 1.08 | 0.72 | 3.77 |
5.25 | 1.63 | 3.17 | 5.17 | 9.76 | 4.32 | 0.92 | 2.49 | 0.51 | 1.97 | 1.92 |
6.25 | 1.63 | 3.17 | 5.17 | 9.76 | 14.31 | 4.69 | 2.63 | 3.46 | 1.8 | 2.69 |
7.25 | 1.63 | 3.17 | 5.17 | 9.76 | 14.35 | 19.66 | 3.19 | 3.54 | 1.9 | 2.36 |
表3 弹道导弹加速度为3g情况下突防结果 |
T/s | R/km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0.25 | 0.25 | 2.12 | 3.81 | 1.72 | 0.48 | 2.79 | 2.71 | 0.12 | 2.51 | 2.65 |
1.25 | 4.82 | 3.80 | 2.73 | 0.8 | 1.67 | 3.23 | 0.32 | 3.51 | 1.18 | 1.57 |
2.25 | 4.82 | 14.85 | 1.29 | 0.13 | 1.9 | 3.28 | 0.43 | 2.82 | 2.88 | 1.58 |
3.25 | 4.82 | 15.95 | 31.54 | 15.93 | 2.36 | 3.88 | 1.16 | 3.11 | 0.89 | 0.1 |
4.25 | 4.82 | 15.95 | 35.82 | 54.13 | 36.64 | 3.47 | 3.22 | 0.31 | 3.49 | 3.15 |
5.25 | 4.82 | 15.95 | 35.82 | 63.48 | 82.46 | 63.12 | 5.57 | 3.88 | 1.08 | 3.92 |
6.25 | 4.82 | 15.95 | 35.82 | 63.48 | 98.95 | 116.71 | 95.44 | 35.34 | 0.94 | 3.94 |
7.25 | 4.82 | 15.95 | 35.82 | 63.48 | 98.98 | 140.89 | 156.83 | 133.7 | 71.56 | 3.3 |
表4 弹道导弹加速度为4g情况下突防结果 |
T/s | R/km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0.25 | 0.770 | 3.26 | 2.01 | 0.760 | 3.68 | 1.16 | 2.05 | 2.42 | 1.09 | 3.17 |
1.25 | 9.92 | 4.95 | 3.72 | 1.28 | 0.92 | 2.4 | 3.16 | 3.22 | 2.47 | 1.07 |
2.25 | 9.93 | 35.32 | 36.26 | 1.60 | 2.45 | 2.14 | 0.54 | 2.34 | 1.34 | 3.78 |
3.25 | 9.93 | 36.81 | 76.89 | 83.16 | 45.3 | 1.36 | 3.89 | 0.37 | 1.44 | 1.34 |
4.25 | 9.93 | 36.81 | 82.55 | 134.12 | 145.68 | 112.96 | 36.05 | 0.23 | 0.73 | 0.43 |
5.25 | 9.93 | 36.81 | 82.55 | 146.60 | 206.99 | 223.85 | 196.25 | 124.31 | 8.3 | 2.46 |
6.25 | 9.93 | 36.81 | 82.55 | 146.60 | 228.94 | 295.54 | 317.69 | 295.25 | 228.23 | 116.9 |
7.25 | 9.93 | 36.81 | 82.55 | 146.60 | 228.88 | 327.81 | 399.83 | 427.28 | 410 | 347.91 |