1 探潜成功率计算模型
1.1 声呐方程
1.2 声呐瞬时探测概率计算方法
1.3 多声呐/多舰艇探测概率融合公式
1.4 有效覆盖区域
2 海洋声学模型
2.1 声速剖面计算
2.2 Bellhop射线模型计算水声传播损失
2.3 海洋环境噪声
3 实验参数
3.1 环境参数
表1 海域环境参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 深度 | 5 000 m |
| 海底声速 | 1 600 m/s |
| 海底密度 | 1.6 g/cm3 |
| 海底声吸收系数 | 0.5 dB/λ |
| 海域大小 | 200 km*200 km |
| 离散网格划分 | 100*100 |
| 网格单位长度 | 2 km |
3.2 敌潜艇参数
表2 核潜艇1参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 潜艇名称 | 核潜艇1 |
| 下潜深度 | 450 m |
| 噪声等级 | 115 dB@1kHz |
| 目标强度(噪声反射) | 15 dB |
表3 核潜艇2参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 潜艇名称 | 核潜艇2 |
| 下潜深度 | 250 m |
| 噪声等级 | 95dB@1kHz |
| 目标强度(噪声反射) | 12 dB |
3.3 航母编队声呐参数
表4 水面舰艇被动声呐参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 声呐名称 | 水面舰艇被动声呐 |
| 声呐工作深度 | 10 m |
| 声呐指向性指数 | 10 dB |
| 声呐探测阈值 | -6 dB |
| 信号余量标准差 | 9 dB |
表5 水面舰艇主动声呐参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 声呐名称 | 水面舰艇主动声呐 |
| 声呐声源级 | 210 dB |
| 声呐工作深度 | 10 m |
| 声呐指向性指数 | 15 dB |
| 声呐探测阈值 | 8 dB |
| 信号余量标准差 | 12 dB |
| 工作频率 | 2 kHz |
表6 潜艇被动声呐参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 声呐名称 | 潜艇被动声呐 |
| 声呐工作深度 | 潜艇潜深 |
| 声呐指向性指数 | 10 dB |
| 声呐探测阈值 | -6 dB |
| 信号余量标准差 | 9 dB |
表7 潜艇主动声呐参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 声呐名称 | 潜艇主动声呐 |
| 声呐声源级 | 210 dB |
| 声呐工作深度 | 潜艇潜深 |
| 声呐指向性指数 | 15 dB |
| 声呐探测阈值 | 8 dB |
| 信号余量标准差 | 12 dB |
| 工作频率 | 2 kHz |
表8 水面舰艇拖曳阵声呐参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 声呐名称 | 水舰艇拖曳阵声呐 |
| 声呐工作深度 | 200 m |
| 声呐指向性指数 | 20 dB |
| 声呐探测阈值 | -15 dB |
| 信号余量标准差 | 9 dB |
表9 潜艇拖曳阵声呐参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 声呐名称 | 潜艇拖曳阵声呐 |
| 声呐工作深度 | 潜艇工作潜深 |
| 声呐指向性指数 | 15 dB |
| 声呐探测阈值 | -10 dB |
| 信号余量标准差 | 9 dB |
3.4 航母编队舰艇参数
表10 驱逐舰参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 舰艇名称 | 驱逐舰1、驱逐舰2 驱逐舰3、驱逐舰4 |
| 装备声呐 | 水面舰艇被动声呐 水面舰艇主动声呐 水面舰艇拖曳阵声呐 |
表11 护卫舰参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 舰艇名称 | 护卫舰1、护卫舰2 |
| 装备声呐 | 水面舰艇被动声呐 水面舰艇主动声呐 |
表12 潜艇参数表 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 潜艇名称 | 攻击型核潜艇1 攻击型核潜艇2 |
| 装备声呐 | 潜艇被动声呐 潜艇主动声呐 潜艇拖曳阵声呐 |
| 潜艇潜深 | 300 m |
4 实验结果
4.1 情况分类
表13 探潜情况分类表 |
| 条件1 | 条件2 | 情况 |
|---|---|---|
| 针对核 潜艇1 | 所有反潜平台使用被动声呐 | 1 |
| 所有反潜平台使用被动声呐或拖曳阵声呐(中层和外层反潜平台使用拖曳阵声呐,内层反潜平台使用被动声呐) | 2 | |
| 所有反潜平台使用主动声呐或拖曳阵声呐(中层和外层反潜平台使用拖曳阵声呐,内层反潜平台使用主动声呐) | 3 | |
| 所有反潜平台使用主动声呐 | 4 | |
| 针对核 潜艇2 | 所有反潜平台使用被动声呐或拖曳阵声呐 | 5 |
| 所有反潜平台使用主动声呐或拖曳阵声呐 | 6 | |
| 所有反潜平台使用主动声呐 | 7 |
4.2 探潜成功率等高线图
4.3 有效覆盖区域
表14 有效覆盖区域结果表 |
| 情况1 | 64 | 情况2 | 979 |
|---|---|---|---|
| 情况3 | 1286 | 情况4 | 707 |
| 情况5 | 8 | 情况6 | 94 |
| 情况7 | 250 |
中国指挥与控制学会会刊 