1 天基预警系统的复杂网络特性分析
1.1 天基预警系统
1.2 复杂网络
2 基于系统网络连通熵的动态抗毁性测度分析
2.1 基于节点价值和熵的抗毁性测度方法
2.2 天基预警系统复杂网络的算法性能
3 天基预警系统抗毁性影响因素指标体系构建及灰色关联分析
3.1 指标体系构建
表1 天基预警系统网络抗毁性影响因素及具体含义 |
| 编号 | 影响因素分类 | 符号 | 含义 |
|---|---|---|---|
| X1 | 网络的平均度 | <k> | <k>= aij |
| X2 | 平均聚类系数 | C | Ci |
| X3 | 平均路径长度 | L | L= dij |
| X4 | 网络直径 | D | 节点距离最大值 |
| X5 | 网络全局效率 | Eglob | Eglob = dij |
| X6 | 最大连通子图 | S | S= |
3.2 灰色关联分析
4 算例验证及分析
4.1 动态天基预警系统抗毁性测度
表2 天基预警系统某日内抗毁性效能值 |
| 时刻 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗毁性值 | 3.466 | 3.402 | 3.368 | 3.402 | 3.368 | 3.402 | 3.402 | 3.369 | 3.434 |
| 时刻 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 抗毁性值 | 3.334 | 3.434 | 3.466 | 3.369 | 3.434 | 3.335 | 3.402 | 3.247 | 3.334 |
| 时刻 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | ||
| 抗毁性值 | 3.368 | 3.368 | 3.434 | 3.402 | 3.434 | 3.402 | 3.434 |
4.2 灰色关联分析
表3 各影响因素标准化序列 |
| X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.021 | 0.999 | 1.030 | 1.005 | 0.973 | 1.027 | 1.015 |
| 1.002 | 1.000 | 1.026 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.000 |
| 0.992 | 1.001 | 1.032 | 0.994 | 1.027 | 0.975 | 0.983 |
| 1.002 | 1.000 | 1.028 | 0.999 | 1.001 | 1.001 | 1.005 |
| 0.992 | 1.001 | 1.035 | 0.993 | 1.029 | 0.974 | 0.983 |
| 1.002 | 1.000 | 1.041 | 1.000 | 1.002 | 1.000 | 1.004 |
| 1.002 | 1.000 | 1.038 | 1.000 | 1.002 | 1.000 | 1.004 |
| 0.992 | 1.001 | 1.045 | 0.993 | 1.030 | 0.973 | 0.983 |
| 1.012 | 0.999 | 1.041 | 1.005 | 0.975 | 1.025 | 1.015 |
| 0.982 | 1.002 | 1.069 | 0.986 | 1.030 | 0.948 | 0.966 |
| 1.012 | 0.999 | 1.046 | 1.005 | 0.976 | 1.024 | 1.014 |
| 1.021 | 0.998 | 1.043 | 1.011 | 0.975 | 1.052 | 1.031 |
| 0.993 | 1.001 | 1.045 | 0.993 | 1.029 | 0.975 | 0.983 |
| 1.012 | 0.999 | 1.047 | 1.005 | 0.975 | 1.027 | 1.015 |
| 0.982 | 1.002 | 1.064 | 0.986 | 1.030 | 0.949 | 0.967 |
| 1.002 | 1.000 | 1.057 | 0.999 | 1.003 | 0.999 | 0.998 |
| 0.957 | 0.999 | 1.069 | 1.004 | 0.975 | 1.026 | 1.014 |
| 0.982 | 1.002 | 1.072 | 0.986 | 1.030 | 0.948 | 0.966 |
| 0.992 | 0.985 | 0.214 | 1.009 | 1.003 | 0.992 | 0.997 |
| 0.993 | 1.001 | 1.041 | 0.992 | 1.031 | 0.972 | 0.981 |
| 1.012 | 0.999 | 1.039 | 1.005 | 0.977 | 1.023 | 1.013 |
| 1.002 | 1.000 | 1.046 | 0.999 | 1.004 | 0.998 | 1.003 |
| 1.012 | 0.999 | 1.038 | 1.005 | 0.976 | 1.024 | 1.013 |
| 1.002 | 1.000 | 1.039 | 0.999 | 1.003 | 0.999 | 1.003 |
| 1.012 | 0.999 | 1.041 | 1.005 | 0.975 | 1.025 | 1.014 |
表4 各影响因素的抗毁性关联系数 |
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5347 | 1.0000 | 0.6030 | 0.3373 | 0.8536 | 0.8386 |
| 1.0000 | 0.9635 | 0.9063 | 0.9081 | 1.0000 | 0.9208 |
| 0.7695 | 0.9275 | 0.9530 | 0.4132 | 0.6776 | 0.7607 |
| 1.0000 | 0.9579 | 0.8980 | 0.9507 | 0.9731 | 0.9261 |
| 0.7695 | 0.9220 | 0.9620 | 0.4051 | 0.6661 | 0.7522 |
| 1.0000 | 0.9292 | 0.9010 | 0.9979 | 0.9402 | 0.9401 |
| 1.0000 | 0.9365 | 0.9014 | 1.0000 | 0.9414 | 0.9333 |
| 0.7718 | 0.9015 | 0.9748 | 0.3964 | 0.6529 | 0.7450 |
| 0.6790 | 0.9501 | 0.7807 | 0.4035 | 0.7273 | 0.9126 |
| 0.5637 | 0.8365 | 0.8563 | 0.3392 | 0.5070 | 0.6422 |
| 0.6802 | 0.9394 | 0.7742 | 0.4057 | 0.7434 | 0.9335 |
| 0.5235 | 0.9680 | 0.6993 | 0.3464 | 0.5296 | 0.7477 |
| 0.7733 | 0.9014 | 1.0000 | 0.4002 | 0.6738 | 0.7528 |
| 0.6802 | 0.9384 | 0.7841 | 0.4008 | 0.7095 | 0.8983 |
| 0.5658 | 0.8450 | 0.8689 | 0.3424 | 0.5141 | 0.6465 |
| 1.0000 | 0.8973 | 0.8845 | 0.9788 | 0.9180 | 0.8715 |
| 0.3677 | 0.7928 | 0.3345 | 0.5706 | 0.3375 | 0.3338 |
| 0.5650 | 0.8304 | 0.8675 | 0.3402 | 0.5074 | 0.6365 |
| 0.8150 | 0.3408 | 0.5886 | 0.6910 | 0.9930 | 0.8570 |
| 0.7763 | 0.9088 | 0.9796 | 0.3877 | 0.6323 | 0.7087 |
| 0.6784 | 0.9549 | 0.7672 | 0.4139 | 0.7652 | 0.9731 |
| 0.9911 | 0.9194 | 0.8659 | 0.9542 | 0.8878 | 1.0000 |
| 0.6790 | 0.9583 | 0.7723 | 0.4089 | 0.7494 | 0.9500 |
| 0.9936 | 0.9336 | 0.8732 | 0.9809 | 0.9100 | 0.9751 |
| 0.6802 | 0.9508 | 0.778 | 0.4042 | 0.7333 | 0.9264 |
表5 各影响因素灰色关联度 |
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7543 | 0.896 | 0.823 | 0.567 | 0.742 | 0.823 |
中国指挥与控制学会会刊 