1 指标体系构建
1.1 准确性
1.2 一致性
1.3 规范性
1.4 使用性
1.5 保障性
2 云模型
2.1 基本概念
2.2 数字特征
2.3 基本考量
3 评估基本流程
3.1 计算评估指标权重
3.2 建立评语集云模型
3.3 生成指标的云模型
3.4 形成指标的综合云
3.5 计算云模型相似度
3.6 分析评估结果
4 实例分析
4.1 计算评估指标权重
表1 指标体系的权重 |
| 目标层 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 作战 指挥 关键 信息 需求 质量 | U1 | 0.1285 | U11 | 0.1998 |
| U12 | 0.1168 | |||
| U13 | 0.6833 | |||
| U2 | 0.0353 | U21 | 0.3333 | |
| U22 | 0.6667 | |||
| U3 | 0.0681 | U31 | 0.5000 | |
| U32 | 0.5000 | |||
| U4 | 0.5549 | U41 | 0.3760 | |
| U42 | 0.2147 | |||
| U43 | 0.2147 | |||
| U44 | 0.1209 | |||
| U45 | 0.0738 | |||
| U5 | 0.2132 | U51 | 0.2542 | |
| U52 | 0.5191 | |||
| U53 | 0.0784 | |||
| U54 | 0.1483 |
4.2 生成评语集云族图
表2 评价等级取值范围及云模型数字特征 |
| 序号 | 评价等级 | 取值范围 | 云模型数字特征 |
|---|---|---|---|
| 1 | 很 差 | [0,1/12] | (0,0.028,0.003) |
| 2 | 差 | [1/12,3/12] | (0.167,0.028,0.003) |
| 3 | 较 差 | [3/12,5/12] | (0.333,0.028,0.003) |
| 4 | 中等 | [5/12,7/12] | (0.500,0.028,0.003) |
| 5 | 较 好 | [7/12,9/12] | (0.667,0.028,0.003) |
| 6 | 好 | [9/12,11/12] | (0.833,0.028,0.003) |
| 7 | 很 好 | [11/12,1] | (1.000,0.028,0.003) |
4.3 计算指标的云模型
表3 保障性所属二级指标专家评分 |
| 指标 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U51 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.62 |
| U52 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.70 |
| U53 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.68 |
| U54 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.70 |
表4 各级指标及目标层的云模型数字特征 |
| 指标 | 云模型数字特征 | 指标 | 云模型数字特征 |
|---|---|---|---|
| U11 | (0.5917,0.0327,0.0109) | U45 | (0.5900,0.0537,0.0090) |
| U12 | (0.6500,0.0322,0.0113) | U51 | (0.6286,0.0409,0.0063) |
| U21 | (0.8229,0.0246,0.0074) | U52 | (0.6557,0.0476,0.0081) |
| U22 | (0.5814,0.0414,0.0055) | U53 | (0.6057,0.0440,0.0051) |
| U23 | (0.7929,0.0317,0.0042) | U54 | (0.6929,0.0281,0.0099) |
| U31 | (0.6486,0.0522,0.0076) | U1 | (0.7565,0.0246,0.0078) |
| U32 | (0.6471,0.0363,0.0102) | U2 | (0.7224,0.0336,0.0045) |
| U41 | (0.8029,0.0363,0.0102) | U3 | (0.6479,0.0442,0.0009) |
| U42 | (0.8157,0.0527,0.0093) | U4 | (0.7693,0.0437,0.0094) |
| U43 | (0.7900,0.0537,0.0090) | U5 | (0.6504,0.0452,0.0078) |
| U44 | (0.6543,0.0512,0.0034) | U | (0.7324,0.0430,0.0090) |
中国指挥与控制学会会刊 