1 尾流自导鱼雷平行航向齐射组织方法
2 尾流自导鱼雷平行航向齐射数学模型
2.1 齐射扇面中线参数求解模型
2.2 齐射鱼雷二次转角前直航距离
2.3 齐射鱼雷间隔
3 尾流自导鱼雷平行航向齐射仿真分析
3.1 仅存在目标速度误差时
3.2 仅存在目标航向误差时
3.3 仅存在目标距离误差时
3.4 存在目标要素综合误差时
表1 仿真条件设置情况 |
| 误差项 | 仿真条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 目标速度误差 | 1 kn | 3 kn | 1 kn | 1 kn | 3 kn |
| 目标航向误差 | 2° | 2° | 15° | 2° | 15° |
| 目标距离误差 | 10%Dg | 10%Dg | 10%Dg | 20%Dg | 20%Dg |
表2 存在综合要素误差时鱼雷捕获目标尾流概率 |
| 目标舷角/(°) | 仿真条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 40 | 2雷同时 | 0.837 | 0.660 | 0.467 | 0.783 | 0.416 |
| 至少1雷 | 0.989 | 0.946 | 0.743 | 0.985 | 0.676 | |
| 50 | 2雷同时 | 0.864 | 0.670 | 0.581 | 0.818 | 0.508 |
| 至少1雷 | 0.998 | 0.947 | 0.864 | 0.988 | 0.762 | |
| 60 | 2雷同时 | 0.883 | 0.671 | 0.685 | 0.830 | 0.547 |
| 至少1雷 | 0.999 | 0.939 | 0.934 | 0.992 | 0.821 | |
| 70 | 2雷同时 | 0.886 | 0.653 | 0.780 | 0.829 | 0.593 |
| 至少1雷 | 0.999 | 0.924 | 0.969 | 0.989 | 0.862 | |
| 80 | 2雷同时 | 0.882 | 0.637 | 0.839 | 0.819 | 0.602 |
| 至少1雷 | 0.998 | 0.907 | 0.986 | 0.988 | 0.872 | |
| 90 | 2雷同时 | 0.865 | 0.613 | 0.869 | 0.814 | 0.602 |
| 至少1雷 | 0.996 | 0.880 | 0.988 | 0.985 | 0.864 | |
| 100 | 2雷同时 | 0.850 | 0.578 | 0.832 | 0.791 | 0.571 |
| 至少1雷 | 0.995 | 0.848 | 0.979 | 0.983 | 0.841 | |
| 110 | 2雷同时 | 0.822 | 0.556 | 0.712 | 0.766 | 0.493 |
| 至少1雷 | 0.991 | 0.816 | 0.896 | 0.974 | 0.742 | |
中国指挥与控制学会会刊 