1 导弹部队作战单元指挥能力指标构建
1.1 指标体系的构建过程
1.2 导弹作战单元指挥能力指标体系
2 基于语言信息集结算子的评估模型
2.1 EWAA算子
2.2 LHA算子
2.3 基于语言信息集结算子的评估步骤
3 实例分析
3.1 确定指标权重
表1 判断矩阵和权重向量 |
U1 | U11 | U12 | U13 | uij | ||
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.817 | 0.540 |
U12 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.297 |
U13 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0.167 | 0.550 | 0.163 |
表2 指标权重结果 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 层次总权重 |
---|---|---|---|---|
指令决策能力 | 0.540 | 0.179 | ||
指挥效率 | 0.332 | 指令传输能力 | 0.297 | 0.099 |
战斗转换能力 | 0.163 | 0.054 | ||
辅助决策能力 | 0.493 | 0.215 | ||
指挥协调能力 | 0.436 | 作战管理能力 | 0.311 | 0.136 |
武器控制能力 | 0.196 | 0.085 | ||
威胁分析能力 | 0.425 | 0.099 | ||
态势分析能力 | 0.232 | 效果评估能力 | 0.316 | 0.073 |
预测比较能力 | 0.259 | 0.060 |
3.2 确定评估矩阵
表3 专家d1评判决策矩阵 |
U11 | U12 | U13 | U21 | U22 | U23 | U31 | U32 | U33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | s2 | s1 | s2 | s1 | s2 | s1 | s0 | s2 | s-1 |
x2 | s1 | s-1 | s1 | s0 | s2 | s1 | s2 | s1 | s1 |
x3 | s1 | s2 | s1 | s-1 | s2 | s1 | s1 | s-1 | s0 |
x4 | s2 | s2 | s0 | s1 | s0 | s-1 | s2 | s0 | s2 |
表4 专家d2评判决策矩阵 |
U11 | U12 | U13 | U21 | U22 | U23 | U31 | U32 | U33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | s2 | s-1 | s2 | s1 | s1 | s2 | s1 | s2 | s0 |
x2 | s2 | s0 | s2 | s1 | s1 | s1 | s1 | s0 | s1 |
x3 | s2 | s2 | s0 | s-1 | s2 | s0 | s0 | s0 | s-1 |
x4 | s1 | s1 | s-1 | s2 | s0 | s-1 | s1 | s0 | s1 |
表5 专家d3评判决策矩阵 |
U11 | U12 | U13 | U21 | U22 | U23 | U31 | U32 | U33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | s1 | s0 | s1 | s2 | s1 | s2 | s1 | s1 | s0 |
x2 | s2 | s2 | s-1 | s-1 | s1 | s1 | s1 | s-1 | s-1 |
x3 | s2 | s0 | s2 | s2 | s2 | s2 | s1 | s0 | s1 |
x4 | s1 | s1 | s-1 | s2 | s1 | s-1 | s0 | s1 | s2 |