1 DWTA数学模型
1.1 DWTA问题描述
X(k)= i=1,2,…,M
j=1,2,…,N1.2 目标函数
STIN=<Vm,Ve,Vt,E,C,Be,Bt,D,F>
1.3 约束条件
1.4 数学模型构建
maxg(W')=α1g1(W')+α2g2(W')-α3g3(W')s.t.
3 仿真及验证
表1 红方火力资源编组 |
火力单元 | 弹量/枚 | 最短射程/km | 最远射程/km | 毁伤能力等级(等级越高毁伤能力越强) |
---|---|---|---|---|
W1 | 16 | 30 | 100 | Ⅰ |
W2 | 16 | 40 | 150 | Ⅱ |
W3 | 12 | 40 | 180 | Ⅲ |
W4 | 12 | 20 | 240 | Ⅳ |
W5 | 8 | 30 | 500 | Ⅴ |
表2 连边时延可变强度表 |
T1 | T5 | E2 | |||
---|---|---|---|---|---|
T5 | (0.85,-0.70)P(d=2)=1.0 | T4 | (0.90,-0.50)P(d=2)=1.0 | T3 | (0.80,-0.80)P(d=1)=0.5 (0.75,-0.85)P(d=1)=0.5 |
T2 | T6 | ||||
T4 | (0.90,-0.60)P(d=1)=1.0 | T5 | (0.90,-0.60)P(d=3)=0.8 (0.80,-0.70)P(d=5)=0.2 | T7 | (0.80,-0.50)P(d=2)=1.0 |
T6 | (0.70,-0.80)P(d=3)=1.0 | E3 | |||
T7 | (0.75,-0.85)P(d=2)=0.6 (0.60,-0.70)P(d=2)=0.4 | T7 | T1 | (0.60,-0.50)P(d=2)=1.0 | |
T6 | (0.80,-0.50)P(d=2)=1.0 | T5 | (0.80,-0.70)P(d=3)=1.0 | ||
T3 | E1 | Mis | |||
T6 | (0.60,-0.60)P(d=3)=0.7 (0.70,-0.70)P(d=4)=0.3 | T2 | (0.65,-0.65)P(d=2)=1.0 | E1 | (0.90,-0.90)P(d=2)=1.0 |
E3 | (0.75,-0.75)P(d=3)=1.0 | E2 | (0.85,-0.80)P(d=2)=1.0 |
表3 最优火力分配方案(α1=0.8,α2=0.1,α3=0.1) |
时段 | 武器目标对(Wi—Tj) | 节点输入方案 | ||
---|---|---|---|---|
1 | W1—T4,W2—T3, W3—T5, W4—T6,W5—T6 | T3: P(be=0.60)=1.0@1;T4: P(be=0.50)=1.0@2 T5: P(be=0.70)=1.0@3;T6: P(be=0.90)=1.0@3 | ||
2 | W1—T2,W2—T3,W3—T4,W4—T7,W5—T5 | T2: P(be=0.50)=1.0@1;T3: P(be=0.75)=1.0@1 T4: P(be=0.75)=1.0@2;T5: P(be=0.85)=1.0@3 T7: P(be=0.75)=1.0@2 | ||
3 | W1—T5,W2—T7,W3—T3,W4—T1,W5—T2 | T1: P(be=0.75)=1.0@1;T2: P(be=0.90)=1.0@1 T3: P(be=0.90)=1.0@1; T5: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.85)=1.0@2 | ||
4 | W1—T1,W2—T4,W3—T5,W4—T6,W5—T7 | T1: P(be=0.85)=1.0@1;T4: P(be=0.90)=1.0@2 T5: P(be=0.95)=1.0@3;T6: P(be=0.98)=1.0@3; T7: P(be=0.98)=1.0@2; | ||
使命达成概率效用函数值 | 剩余战斗力效用函数值 | 行动时长效用函数值 | 目标函数综合值 | |
0.8515 | 0.6512 | 0 | 0.7463 |
表4 使命节点随机信度序列 |
时段 | 信度分布 | 时段 | 信度分布 | ||
---|---|---|---|---|---|
信度取值 | 取值概率 | 信度取值 | 取值概率 | ||
[0, 4] | 0.1079 | 1.000 | [8, 8] | 0.7556 | 0.800 |
[5,5] | 0.2170 | 1.000 | 0.4895 | 0.200 | |
[6, 6] | 0.3995 | 0.800 | [9, 9] | 0.7815 | 0.800 |
0.2115 | 0.200 | 0.6716 | 0.200 | ||
[7, 7] | 0.5491 | 0.800 | [10,∞] | 0.8660 | 0.800 |
0.2115 | 0.200 | 0.7936 | 0.200 |
表5 最优火力分配方案(α1=0.4,α2=0.6,α3=0) |
时段 | 武器目标对(Wi—Tj) | 节点输入方案 | ||
---|---|---|---|---|
1 | W1—T1,W2—T3,W3—T2,W4—T6,W5—T6 | T1: P(be=0.50)=1.0@1;T2: P(be=0.70)=1.0@1 T3: P(be=0.60)=1.0@1;T6: P(be=0.90)=1.0@3 | ||
2 | W1—T2,W2—T3,W3—T4,W4—T7,W5—T5 | T2: P(be=0.75)=1.0@1;T3: P(be=0.75)=1.0@1 T4: P(be=0.70)=1.0@2;T5: P(be=0.85)=1.0@3 T7: P(be=0.80)=1.0@2 | ||
3 | W1—T1,W2—T4,W3—T6 | T1: P(be=0.65)=1.0@1;T4: P(be=0.80)=1.0@2 T6: P(be=0.95)=1.0@3 | ||
4 | W1—T3,W2—T2 | T3: P(be=0.85)=1.0@1;T2: P(be=0.80)=1.0@1 | ||
使命达成概率效用函数值 | 剩余战斗力效用函数值 | 行动时长效用函数值 | 目标函数综合值 | |
0.645 5 | 0.802 3 | 0 | 0.739 6 |
表6 最优火力分配方案(α1=0.4,α2=0,α3=0.6) |
时段 | 武器目标对(Wi—Tj) | 节点输入方案 | ||
---|---|---|---|---|
1 | W1—T2,W2—T3,W3—T7,W4—T5,W5—T6 | T2: P(be=0.50)=1.0@1;T3: P(be=0.60)=1.0@1 T5: P(be=0.75)=1.0@3;T6: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.70)=1.0@2; | ||
2 | W1—T1,W2—T4,W3—T7,W4—T5,W5—T2 | T1: P(be=0.50)=1.0@1;T2: P(be=0.90)=1.0@1 T4: P(be=0.60)=1.0@2; T5: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.85)=1.0@2 | ||
使命达成概率效用函数值 | 剩余战斗力效用函数值 | 行动时长效用函数值 | 目标函数综合值 | |
0.623 6 | 0.825 6 | 0.75 | 0.699 4 |
表7 最优火力分配方案(α1=0.6,α2=0.2,α3=0.2) |
时段 | 武器目标对(Wi—Tj) | 节点输入方案 | ||
---|---|---|---|---|
1 | W1—T2,W2—T3,W3—T7,W4—T5,W5—T6 | T2: P(be=0.50)=1.0@1;T3: P(be=0.60)=1.0@1 T5: P(be=0.75)=1.0@3;T6: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.70)=1.0@2; | ||
2 | W1—T1,W2—T4,W3—T7,W4—T5,W5—T2 | T1: P(be=0.50)=1.0@1;T2: P(be=0.90)=1.0@1 T4: P(be=0.60)=1.0@2; T5: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.85)=1.0@2 | ||
3 | W1—T6,W2—T4,W3—T7, W4—T1,W5—T3 | T1: P(be=0.85)=1.0@1; T3: P(be=0.95)=1.0@1 T4: P(be=0.80)=1.0@2; T6: P(be=0.98)=1.0@3 T7: P(be=0.95)=1.0@2 | ||
使命达成概率效用函数值 | 剩余战斗力效用函数值 | 行动时长效用函数值 | 目标函数综合值 | |
0.807 1 | 0.738 4 | 0.50 | 0.750 4 |
表8 T8与T3、E1之间的影响强度 |
T8 | T3 | E1 |
---|---|---|
(0.95,-0.75)P(d=2)=1.0 | (0.95,-0.85)P(d=2)=0.6 (0.90,-0.80)P(d=1)=0.4 |
表9 最优火力分配方案(α1=0.6,α2=0.2,α3=0.2) |
时段 | 武器目标对(Wi—Tj) | 节点输入方案 | ||
---|---|---|---|---|
1 | W1—T2,W2—T3,W3—T7,W4—T5,W5—T6 | T2: P(be=0.50)=1.0@1;T3: P(be=0.60)=1.0@1 T5: P(be=0.75)=1.0@3;T6: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.70)=1.0@2; | ||
2 | W1—T1,W2—T4,W3—T7,W4—T5,W5—T2 | T1: P(be=0.50)=1.0@1;T2: P(be=0.90)=1.0@1 T4: P(be=0.60)=1.0@2; T5: P(be=0.90)=1.0@3 T7: P(be=0.85)=1.0@2 | ||
3 | W1—T4,W2—T8,W3—T7,W4—T3,W5—T8 | T3: P(be=0.85)=1.0@1;T4: P(be=0.70)=1.0@2; T7: P(be=0.95)=1.0@2;T8: P(be=0.95)=1.0@1 | ||
使命达成概率效用函数值 | 剩余战斗力效用函数值 | 行动时长效用函数值 | 目标函数综合值 | |
0.897 6 | 0.738 4 | 0.50 | 0.786 2 |
表10 使命节点随机信度序列 |
时段 | 信度分布 | 时段 | 信度分布 | 时段 | 信度分布 | 时段 | 信度分布 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信度 取值 | 取值 概率 | 信度 取值 | 取值 概率 | 信度 取值 | 取值 概率 | 信度 取值 | 取值 概率 | ||||
[0, 4] | 0.107 9 | 1.000 | [9, 9] | 0.767 2 | 0.480 | [11, 11] | 0.910 9 | 0.480 | [13,∞] | 0.846 5 | 0.120 |
[5, 5] | 0.217 0 | 1.000 | 0.608 6 | 0.120 | 0.743 7 | 0.120 | 0.909 8 | 0.320 | |||
[6, 6] | 0.284 4 | 0.800 | 0.766 0 | 0.320 | 0.909 8 | 0.320 | 0.845 2 | 0.080 | |||
0.217 0 | 0.200 | 0.607 1 | 0.080 | 0.742 3 | 0.080 | ||||||
[7, 7] | 0.549 1 | 0.800 | [10, 10] | 0.840 4 | 0.480 | [12, 12] | 0.910 9 | 0.480 | |||
0.217 0 | 0.200 | 0.641 3 | 0.120 | 0.783 7 | 0.120 | ||||||
[8, 8] | 0.633 6 | 0.800 | 0.826 8 | 0.320 | 0.909 8 | 0.320 | |||||
0.469 5 | 0.200 | 0.624 7 | 0.080 | 0.782 4 | 0.080 |