1 评价指标体系构建
2 综合赋权法评估模型构建
2.1 应用多人层次分析法确定指标权重
表1 1~9比例标度表 |
标度值 | 含义 |
---|---|
1 | 表示元素i与j相比,具有同等重要性 |
3 | 表示元素i与j相比,元素i比j稍重要 |
5 | 表示元素i与j相比,元素i比j明显重要 |
7 | 表示元素i与j相比,元素i比j强烈重要 |
9 | 表示元素i与j相比,元素i比j极端重要 |
2,4,6,8 | 如果重要性差别介于两者之间,可取上述相邻判断中间值 |
倒数 | 若元素i与j重要性比为aij,那么元素i与j重要性比为aij= |
表2 随机一致性指标RI |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.94 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |
2.2 应用熵值法确定指标权重
2.3 评价指标权重主客观综合赋权构建
2.4 装备体系保障能力评估流程
3 装备体系保障能力评估云模型构建
3.1 构造测评云发生器
表3 云数字特征 |
评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云数字特征 | Ex1 | En1 | H1 | Ex2 | En2 | H2 | Ex3 | En3 | H3 | Ex4 | En4 | H4 |
定量指标 | 0.9 | 0.1 | 0.01 | 0.7 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 0.01 |
3.2 求加权云的云重心向量
3.3 计算加权偏离度
4 实例分析
表4 判断矩阵 |
A2装备维修性 | A21 | A22 | A23 |
---|---|---|---|
A21 | 1 | 3 | 1/5 |
A22 | 1/3 | 1 | 1/7 |
A23 | 5 | 7 | 1 |
表5 部分权重指标 |
装备维 修性A2 | 权重 | 装备测 试性A3 | 权重 | 装备可 用度A4 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 0.1884 | A31 | 0.2797 | A41 | 0.0914 |
A22 | 0.0810 | A32 | 0.0936 | A42 | 0.2176 |
A23 | 0.7306 | A33 | 0.6267 | A43 | 0.6910 |
表6 部分指标组合权重 |
装备维 修性A2 | 组合 权重 | 装备测 试性A3 | 组合 权重 | 装备可 用度A4 | 组合 权重 |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 0.0052 | A31 | 0.0814 | A41 | 0.0157 |
A22 | 0.0022 | A32 | 0.0272 | A42 | 0.0373 |
A23 | 0.0203 | A33 | 0.1825 | A43 | 0.1186 |
表7 部分评估客体特征比重 |
装备维 修性A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 0.238 | 0.1667 | 0.119 | 0.238 | 0.238 |
A22 | 0.1944 | 0.2777 | 0.1944 | 0.1389 | 0.1944 |
A23 | 0.1612 | 0.2258 | 0.2258 | 0.0645 | 0.3226 |
表8 部分指标熵值 |
装备维 修性A2 | 熵值 | 装备测 试性A3 | 熵值 | 装备可 用度A4 | 熵值 |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 0.9799 | A31 | 0.9731 | A41 | 0.9556 |
A22 | 0.9850 | A32 | 0.9199 | A42 | 0.9370 |
A23 | 0.9370 | A33 | 0.9325 | A43 | 0.9325 |
表9 部分客观权重值 |
装备维 修性A2 | 组合 权重 | 装备测 试性A3 | 组合 权重 | 装备可 用度A4 | 组合 权重 |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 0.0086 | A31 | 0.0183 | A41 | 0.0301 |
A22 | 0.0064 | A32 | 0.0543 | A42 | 0.0426 |
A23 | 0.0269 | A33 | 0.0458 | A43 | 0.0457 |
表10 部分指标综合权重 |
装备维 修性A2 | 综合 权重 | 装备测 试性A3 | 综合 权重 | 装备可 用度A4 | 综合 权重 |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 0.0065 | A31 | 0.0574 | A41 | 0.0212 |
A22 | 0.0038 | A32 | 0.0375 | A42 | 0.0393 |
A23 | 0.0228 | A33 | 0.1306 | A43 | 0.0909 |
表11 指标实际状态与理想状态统计表 |
指标 | A1 | A21 | A22 | A23 | A31 | A32 | A33 | A41 | A42 | A43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际值 | 0.1000 | 0.7000 | 0.9000 | 0.2333 | 0.1000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.7857 | 0.6333 | 0.1000 |
理想值 | 0.9000 | 0.1000 | 0.1889 | 0.9000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.4556 | 0.1000 | 0.5000 | 0.6000 |