1 目标模型建立及GDOP求解
1.1 目标模型的建立
1.2 GDOP求解
1.3 构型影响因素分析
2 仿真及分析
2.1 仿真场景
2.2 已知先验信息和原则
2.3 雷达传感器构型仿真分析
表1 三部雷达不同位置下的GDOP |
| 布站类型 | GDOP/m |
|---|---|
| 等边三角形(边长3 km) | 59.70 |
| 直角三角形(斜边长3) | 60.69 |
| 三点共线(最大间距3 km) | 61.42 |
表2 四部雷达不同位置下的GDOP |
| 布站类型 | GDOP/m |
|---|---|
| 正方形(边长为3 km) | 51.29 |
| 平行四边形(边长3 km) | 51.59 |
| 四点共线(最大间距3 km) | 53.35 |
表3 五部雷达不同位置下的GDOP |
| 布站类型 | GDOP/m |
|---|---|
| 正五边形(边长3 km) | 42.61 |
| 不规则五边形(边长3 km) | 45.07 |
| 五点共线(最大间距3 km) | 46.04 |
表4 三部正三角形构型条件下雷达不同发射角度(时刻)的GDOP |
| 夹角角度/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 90 | 60.55 |
| 60 | 60.24 |
| 45 | 60.02 |
| 30 | 59.93 |
| 0(同时发射) | 59.70 |
表5 四部正方形构型条件下雷达不同发射角度(时刻)的GDOP |
| 夹角角度/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 90 | 51.46 |
| 60 | 51.68 |
| 45 | 51.63 |
| 30 | 51.67 |
| 0(同时发射) | 51.29 |
表6 五部正五边形构型条件下雷达不同发射角度(时刻)的GDOP |
| 夹角角度/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 90 | 43.17 |
| 60 | 43.20 |
| 45 | 43.17 |
| 30 | 43.38 |
| 0(同时发射) | 42.61 |
2.4 红外传感器构型仿真分析
表7 三部红外不同位置下的GDOP |
| 布站类型/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 等边三角形(边长3 km) | 177.92 |
| 直角三角形(斜边长3) | 207.92 |
| 三点共线 | 256.02 |
表8 四部红外不同位置下的GDOP |
| 布站类型/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 正方形(边长3 km) | 126.74 |
| 平行四边形(边长3 km) | 136.84 |
| 四点共线 | 242.55 |
表9 五部红外不同位置下的GDOP |
| 布站类型/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 正五边形(边长3 km) | 73.56 |
| 不规则五边形(边长3 km) | 97.88 |
| 五点共线 | 117.83 |
表10 三部正三角形构型条件下红外不同发射角度(时刻)的GDOP |
| 夹角角度/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 90 | 224.80 |
| 60 | 199.77 |
| 45 | 184.99 |
| 30 | 178.59 |
| 0(同时发射) | 177.92 |
表11 四部正方形构型条件下红外不同发射角度(时刻)的GDOP |
| 夹角角度/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 90 | 159.24 |
| 60 | 163.02 |
| 45 | 155.12 |
| 30 | 149.70 |
| 0(同时发射) | 126.74 |
表12 五部正五边形构型条件下红外不同发射角度(时刻)的GDOP |
| 夹角角度/(°) | GDOP/m |
|---|---|
| 90 | 89.05 |
| 60 | 87.46 |
| 45 | 85.10 |
| 30 | 84.98 |
| 0(同时发射) | 73.56 |
2.5 组合测量仿真分析
表13 不同组合测量方式下的归一化参数 |
| 组合方式 | GDOP/m | 归一化参数 |
|---|---|---|
| 1雷达1红外 | 5.908 126 5 | 0.131 742 |
| 2雷达 | 4.269 470 82 | 0.202 3 |
| 2红外 | 51.395 288 | 0.5 |
| 1雷达2红外 | 4.900 110 76 | 0.143 394 |
| 2雷达1红外 | 4.012 322 43 | 0.221 466 |
| 3雷达 | 2.867 070 78 | 0.296 961 |
| 3红外 | 35.583 190 4 | 0.363 499 |
| 1雷达3红外 | 4.262 046 42 | 0.158 747 |
| 2雷达2红外 | 3.595 935 04 | 0.239 038 |
| 3雷达1红外 | 2.614 701 65 | 0.316 175 |
| 4雷达 | 2.168 368 94 | 0.398 664 |
| 4红外 | 25.347 059 1 | 0.282 8 |
| 1雷达4红外 | 3.802 275 46 | 0.175 885 |
| 2雷达3红外 | 2.961 283 32 | 0.254 426 |
| 3雷达2红外 | 1.852 253 57 | 0.330 283 |
| 4雷达1红外 | 1.605 518 94 | 0.414 771 |
| 5雷达 | 1.432 923 95 | 0.5 |
| 5红外 | 14.712 747 3 | 0.198 116 |
中国指挥与控制学会会刊 