1 作战概念设计的总体思路
1.1 设计作战概念体系框架
1.2 构造场景
1.3 设计实验
1.4 场景推演
1.5 效能评估
2 基于DoDAF的作战概念体系框架设计流程
2.1 DoDAF2.0模型特点
2.2 体系结构框架模型设计过程
3 空中智能化作战概念体系设计
3.1 作战视角
3.2 能力视角
表1 CV-3能力规划矩阵 |
| 名称 | 持续时间 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|
| 智能要素参与辅助决策 | 72个月 | 2020-1 | 2025-12 |
| 有人机-无人机协同作战 | 120个月 | 2026-1 | 2035-12 |
| 无人机-无人机协同作战 | 180个月 | 2036-1 | 2050-12 |
表2 CV-8能力度量矩阵 |
| 作战能力 | 指标类型 | 度量指标 | 度量单位 |
|---|---|---|---|
| 为态势感知提供智能辅助 | 保障 | 数据传输速率 | b/s |
| 为目标识别提供智能辅助 | 保障 | 准确率 | % |
| 为决策提供智能辅助 | 保障 | 准确率 | % |
| 为目标选择提供智能辅助 | 保障 | 目标选择速率 | s |
| 为目标定位提供智能辅助 | 保障 | 准确率 | % |
| 为火力引导提供智能辅助 | 时空 | 引导距离 | km |
| 无人机智能化态势感知 | 时空 | 作战范围 | 度、km |
| 无人机智能化目标识别 | 保障 | 识别速率及准确度 | 个/s、% |
| 无人机提供决策辅助,有人机决策 | 保障 | 准确率 | % |
| 有人机选择作战目标 | 对抗 | 反应时间 | s |
| 无人机辅助定位 | 时空 | 定位距离及时间 | km、s |
| 无人机提供火力引导 | 通信 | 引导距离 | km |
| 有人机下达开火指令 | 对抗 | 指令下达时间及开火反应时间 | s、s |
| 无人机智能决策 | 保障 | 决策时间及准确度 | s、% |
| 智能选择作战目标 | 对抗 | 反应时间 | s |
| 自主任务分配 | 通信 | 分配指令传输距离及速率 | km、s |
| 自主定位或协同定位 | 时空 | 定位时间及范围 | s、km、度 |
| 自主引导或协同引导 | 时空 | 引导距离及传输时间 | km、s |
| 自主开火 | 对抗 | 命中率 | % |
3.3 全局视角
表3 AV-1全局架构概览视图 |
| 视角 | 视图类型 | 视图名称 |
|---|---|---|
| AV_全局视角 | AV-1_全局架构概览视图 | AV-1_全局架构概览视图_1 |
| AV_全局视角 | AV-2_全局数据字典视图 | AV-2_全局数据字典视图_1 |
| CV_能力视角 | CV-1_能力构想视图 | CV-1_能力构想视图_1 |
| CV_能力视角 | CV-2_能力分解视图 | CV-2_能力分解视图_智能要素参与辅助决策 |
| CV_能力视角 | CV-8_能力度量视图 | CV-8_能力度量视图_1 |
| CV_能力视角 | CV-2_能力分解视图 | CV-2_能力分解视图_有人机无人机协同 |
| CV_能力视角 | CV-2_能力分解视图 | CV-2_能力分解视图_无人机无人机协同 |
| CV_能力视角 | CV-3_能力规划视图 | CV-3_能力规划视图_2 |
| OV_作战视角 | OV-1_高层作战概念视图 | OV-1_高层作战概念视图_1 |
| OV_作战视角 | OV-2_作战单位关系视图 | OV-2_作战单位关系视图_有人无人协同 |
| OV_作战视角 | OV-2_作战部队资源流描述视图 | OV-2_作战部队资源流描述视图_有人无人协同 |
| OV_作战视角 | OV-3_作战资源交互矩阵视图 | OV-3_作战资源交互矩阵视图_1 |
| OV_作战视角 | OV-2_作战部队资源流描述视图 | OV-2_作战部队资源流描述视图_无人无人协同 |
| OV_作战视角 | OV-4_典型组织关系视图 | OV-4_典型组织关系视图_2 |
表4 全局数据字典视图 |
| 名称 | 类型 | 应用视图 | 应用视角 |
|---|---|---|---|
| 有人化作战单元 | 作战单位 | OV-1_高层作战概念视图_1 OV-2_作战单位关系视图_有人无人协同 | OV_作战视角 OV_作战视角 |
| 无人化作战单元 | 作战单位 | OV-1_高层作战概念视图_1 OV-2_作战单位关系视图_有人无人协同 | OV_作战视角 OV_作战视角 |
| 地面保障单元 | 作战单位 | OV-1_高层作战概念视图_1 OV-2_作战单位关系视图_有人无人协同 | OV_作战视角 OV_作战视角 |
| 空中保障单元 | 作战单位 | OV-1_高层作战概念视图_1 OV-2_作战单位关系视图_有人无人协同 | OV_作战视角 OV_作战视角 |
| 星载保障单元 | 作战单位 | OV-1_高层作战概念视图_1 OV-2_作战单位关系视图_有人无人协同 | OV_作战视角 OV_作战视角 |
中国指挥与控制学会会刊 