1 单舰防空掩护扇面分析
1.1 建立模型
1.2 仿真分析
表1 不同条件下的中程防空舰艇前出距离范围(单位km) |
| 2φ /° | Rrw /km | Rsy/km | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2α/° | 60 | 80 | 100 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 150 | Dqcmin | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||
| Dqcmax | 90.0 | 115.7 | 137.9 | 155.9 | 110.0 | 141.4 | 168.5 | 190.5 | 130.0 | 167.1 | 199.2 | 225.2 | 150.0 | 192.8 | 229.8 | 259.8 | 170.0 | 218.5 | 260.5 | 294.4 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | Dqcmin | - | - | - | - | - | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | |||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | 141.4 | 168.5 | 190.5 | 130.0 | 167.1 | 199.2 | 225.2 | 150.0 | 192.8 | 229.8 | 259.8 | 170.0 | 218.5 | 260.5 | 294.4 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | Dqcmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.8 | 180.8 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | |||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.2 | 225.2 | 150.0 | 192.8 | 229.8 | 259.8 | 170.0 | 218.5 | 260.5 | 294.4 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 150 | Dqcmin | - | - | - | - | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | 85.6 | 110.0 | 131.1 | 148.2 | 101.1 | 130.0 | 154.9 | 175.1 | 116.7 | 150.0 | 178.8 | 202.1 | 132.2 | 170.0 | 202.6 | 229.0 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | Dqcmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.9 | - | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.9 | - | 116.7 | 150.0 | 178.8 | 202.1 | 132.2 | 170.0 | 202.6 | 229.0 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | Dqcmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.0 | 136.0 | 136.0 | |||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.0 | 202.6 | 229.0 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | Dqcmin | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.9 | 109.1 | 130.0 | 147.0 | 97.9 | 125.9 | 150.0 | 169.6 | 111.0 | 142.6 | 170.0 | 192.2 | ||||||||||||||||||||||
| 200 | Dqcmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | |||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.0 | 142.6 | 170.0 | 192.2 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 150 | Dqcmin | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||||||||||||||||
| Dqcmax | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.1 | - | - | - | 86.6 | 111.3 | 132.7 | 150.0 | 98.1 | 126.2 | 150.4 | 170 | ||||||||||||||||||||||
注:1、“-”表示没有满足条件的取值;2、负数取值表示防空舰艇部署在航母后方也能完成航母的防空掩护需求 |
2 单舰机动防空扇面分析
2.1 建立模型
2.2 仿真分析
表2 不同条件下防空舰艇机动防空参数范围 |
| Rsy/km | 130 | 150 | 170 | 190 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2φmax/° | 81.1 | 97.2 | 116.4 | 143.6 | 154.3 |
| 2φ/° | 70.5~81 | 83.6~95.6 | 85.2~110.2 | 71.8~142.8 | 77.3~126.3 |
| 2φ'/° | 81.1~89.1 | 97.2~106.2 | 116.4~125.4 | 143.6~170.6 | 154.3~308.3 |
| Dqc/km | 103.6~163.4 | 80.3~160.3 | 50.7~156.3 | 12.5~49.6 | 6.4~36.8 |
| LAA'/km | 3.7~21.5 | 5.0~20.6 | 8.8~19.7 | 8.8~18.8 | 5.9~18.5 |
| Ld/km | 305.9~500 | 329.8~500 | 381.0~500 | 390.8~500 | 361.7~500 |
3 多舰协同掩护扇面分析
表3 不同条件下多舰协同掩护中防空舰艇的各参数值 |
| Ψ/° | Rsy/km | 130 | 150 | 170 | 190 | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2φmax/° | 81.1 | 97.2 | 116.4 | 143.6 | 154.3 | |
| 120 | 2φ/° | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| Nzc | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 180 | 2φ/° | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nzc | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 360 | 2φ/° | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| Nzc | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 备注 | Rrw=200 km,2α=100° | |||||
中国指挥与控制学会会刊 