1 飞机发动机分系统与数据结构化
1.1 飞机发动机分系统
1.2 数据的预处理与标准化
表1 数据标准化结果 |
| 指标名称 | 取值范围 |
|---|---|
| 月份 | 1~12 |
| 故障发生部位 | 1~9 |
| 专业 | 1~7 |
| 发现时机 | 1~15 |
| 系统 | 1~5 |
| 各类工作时间 | 0~6 |
2 数据分析与模型的建立
2.1 影响指标筛选
表2 组均值均等性检验表 |
| Wilks Lambda | F | df1 | df2 | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 故障发生 部位 | 0.874 | 37.367 | 4 | 1036 | 0.000 |
| 故障件 返修次数 | 0.997 | 0.862 | 4 | 1036 | 0.487 |
| 故障件 修后时次 | 0.947 | 14.578 | 4 | 1036 | 0.000 |
| 飞机修后 工作时间 | 0.989 | 2.956 | 4 | 1036 | 0.019 |
| 专业 | 0.857 | 43.246 | 4 | 1036 | 0.000 |
| 发动机修后 工作时间 | 0.684 | 119.470 | 4 | 1036 | 0.000 |
| 发现时机 | 0.994 | 1.561 | 4 | 1036 | 0.183 |
| 故障件无故 障工作时次 | 0.957 | 11.530 | 4 | 1036 | 0.000 |
| 月份 | 0.998 | 0.576 | 4 | 1036 | 0.680 |
2.2 Fisher判别分析
2.2.1 Fisher判别法简介
2.2.2 数据集检验
表3 特征值 |
| 函数 | 特征值 | 方差的 % | 累积 % | 正则 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.743 | 72.9 | 72.9 | 0.653 |
| 2 | 0.255 | 25.0 | 97.9 | 0.451 |
| 3 | 0.019 | 1.8 | 99.8 | 0.136 |
| 4 | 0.002 | 0.2 | 100.0 | 0.047 |
表4 Wilks Lambda |
| 函数检验 | Wilks Lambda | 卡方 | df | Sig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 到 4 | 0.448 | 831.674 | 24 | 0.000 |
| 2 到 4 | 0.780 | 256.701 | 15 | 0.000 |
| 3 到 4 | 0.979 | 21.463 | 8 | 0.006 |
| 4 | 0.998 | 2.279 | 3 | 0.517 |
2.2.3 系统分组模型的建立
表5 分类函数系数 |
| 系统 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 故障发生部位 | 5.756 | 5.998 | 5.866 | 6.231 | 5.415 |
| 故障件修后时次 | -0.801 | -1.261 | -0.821 | 0.657 | -1.046 |
| 飞机修后时间 | 3.337 | 3.416 | 3.079 | 3.300 | 3.555 |
| 专业 | 2.495 | 3.443 | 2.946 | 2.268 | 3.220 |
| 发动机修后 工作时间 | -5.395 | -4.190 | -3.393 | -7.391 | -5.345 |
| 故障件无故 障工作时次 | 0.936 | 0.676 | 1.044 | 1.744 | 0.485 |
| 常量 | -35.932 | -41.841 | -36.858 | -35.855 | -33.337 |
3 模型的检验与效果评估
3.1 欧氏距离法原理
3.2 模型检验
表6 标准化典型函数判别式系数 |
| 函数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 故障发生部位 | -0.265 | 0.479 | 0.605 | -0.239 |
| 故障件修后时次 | -0.830 | 0.434 | -0.072 | 1.094 |
| 飞机修后工作时间 | 0.008 | -0.363 | 0.287 | -0.326 |
| 专业 | 0.439 | -0.333 | 0.497 | 0.110 |
| 发动机修后 工作时间 | 1.585 | 0.974 | -1.101 | 0.704 |
| 故障件无故障 工作时次 | -0.495 | 0.601 | -0.003 | 0.482 |
| 常量 | -0.369 | -2.354 | -7.684 | 0.849 |
表7 组质心处函数 |
| 系统 | 函数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | -0.183 | 0.154 | -0.439 | -0.478 |
| 2 | 0.936 | 0.304 | 0.486 | -0.048 |
| 3 | 0.756 | 0.714 | -0.094 | 0.016 |
| 4 | -1.340 | 0.162 | 0.023 | 0.004 |
| 5 | 0.350 | -0.543 | -0.026 | 0.005 |
中国指挥与控制学会会刊 