1 体系能力概念与建模
1.1 能力的相关概念与模型
1.2 能力建模方法
表1 陆军武器装备体系作战能力对活动映射矩阵 |
| CAC | act ID | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| cap1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cap3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| cap4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| cap5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| cap6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| cap7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
表2 陆军武器装备体系活动分解关系矩阵 |
| CAA | act ID | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| act1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| act2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| act3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| act4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| act5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| act6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| act7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| act8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| act9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| act10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| act11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| act12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| act13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3 陆军武器装备体系能力分解关系矩阵 |
| CCC | cap1 | cap2 | cap3 | cap4 | cap5 | cap6 | cap7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cap1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cap2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 体系的活动网络环路查找方法
3 基于活动环路的能力依赖关系分析方法
3.1 基于活动环路的能力依赖关系分析
3.2 能力依赖关系级别划分
3.3 同一级别的能力关键度比较
4 案例研究
表4 底层能力之间依赖关系矩阵C'D |
| C'D | cap4 | cap5 | cap6 | cap7 | cap8 | cap9 | cap10 | cap11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cap4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cap5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| cap6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| cap8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| cap9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cap10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| cap11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表5 各能力环路数与关键度 |
| 能力 | cap4 | cap5 | cap6 | cap7 | cap8 | cap9 | cap10 | cap11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环路数 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 关键度 | 0.29 | 0.57 | 0.43 | 0.86 | 1 | 0.14 | 0.57 | 0.43 |
表6 顶层能力之间依赖关系矩阵CD |
| CD | cap1 | cap2 | cap3 |
|---|---|---|---|
| cap1 | 0 | 1 | 1 |
| cap2 | 1 | 0 | 1 |
| cap3 | 1 | 1 | 0 |
中国指挥与控制学会会刊 