1 改进熵权法介绍
1.1 客观评估模型
1.2 主观评估模型
表1 主观评估指标 |
评估指标分类 | 评估指标描述 |
---|---|
规划可行性 | 导弹轨迹与航空兵空域时域冲突排序 |
(Z1-6) | 导弹轨迹与陆航兵空域时域冲突排序 |
陆航兵与航空兵空域时域冲突排序 | |
精确制导弹种与面杀伤弹种冲突排序 | |
精确制导弹种与目标侦察情况冲突排序 | |
各火力打击单位任务可完成性排序 | |
规划完备性 | 目标火力打击充分性排序 |
(Z7-8) | 各火力打击单位执行任务充分性排序 |
规划适应性 | 对临机火力打击任务可执行性排序 |
(Z9-10) | 对后续火力打击任务可执行性排序 |
1.3 熵权重模型
2 实例分析
表2 兵力配置表 |
编号 | 名称 | 类型 | 打击 半径 | 坐标 | 可执行 任务 次数 | 任务 执行 时长 | 任务 间隔 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W101 | A飞行中队 | 武装直 升机 | 100 | 0*0 | 2 | 5 | 10 |
W102 | B飞行中队 | 轰6 | 250 | 0*0 | 2 | 4 | 8 |
W103 | A发射架 | 东风11 | 330 | 0*0 | 2 | 1 | 9 |
W104 | A远火连 | 远火 | 50 | 0*0 | 3 | 3 | 5 |
W105 | B远火连 | 远火 | 50 | 0*0 | 4 | 3 | 5 |
表3 目标打击表 |
编号 | 名称 | 类型 | 分类 | 标准毁伤 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|
M101 | 旅指挥所 | 指挥机构 | 体系目标 | 60% | X*Y |
M102 | 营指挥所 | 指挥机构 | 体系目标 | 60% | X*Y |
M103 | 机场a | 机场 | 防空目标+ 地面打击目标 | 40% | X*Y |
M104 | 机场b | 机场 | 防空目标+ 地面打击目标 | 40% | X*Y |
M105 | 1号防空阵地 | 防空阵地 | 防空目标 | 40% | X*Y |
M106 | 2号防空阵地 | 防空阵地 | 防空目标 | 40% | X*Y |
M107 | 通信站 | 通信枢纽 | 体系目标 | 60% | X*Y |
M108 | 通信节点车 | 通信枢纽 | 体系目标 | 60% | X*Y |
M109 | 炮位侦察雷达 | 雷达站 | 体系目标 | 60% | X*Y |
M110 | 雷达工作站 | 雷达站 | 体系目标 | 60% | X*Y |
M111 | 1号导弹阵地 | 地地导 弹阵地 | 地面打 击目标 | 40% | X*Y |
M112 | 2号导弹阵地 | 地地导 弹阵地 | 地面打 击目标 | 40% | X*Y |
M113 | 3号导弹阵地 | 地地导 弹阵地 | 地面打 击目标 | 40% | X*Y |
表4 毁伤能力表 |
打击力量类型 | 打击对象类型 | 毁伤40%对 应出动次数 | 毁伤60% 对应出动次数 |
---|---|---|---|
武装直升机 | 指挥机构 | 0 | 0 |
武装直升机 | 机场 | 0 | 0 |
武装直升机 | 防空阵地 | 2 | 4 |
武装直升机 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
武装直升机 | 雷达站 | 1 | 2 |
武装直升机 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
轰6 | 指挥机构 | 1 | 2 |
轰6 | 机场 | 1 | 2 |
轰6 | 防空阵地 | 2 | 4 |
轰6 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
轰6 | 雷达站 | 1 | 2 |
轰6 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
东风11 | 指挥机构 | 1 | 1 |
东风11 | 机场 | 1 | 2 |
东风11 | 防空阵地 | 1 | 1 |
东风11 | 通信枢纽 | 1 | 1 |
东风11 | 雷达站 | 1 | 2 |
东风11 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
远火 | 指挥机构 | 1 | 2 |
远火 | 机场 | 2 | 4 |
远火 | 防空阵地 | 1 | 2 |
远火 | 通信枢纽 | 1 | 2 |
远火 | 雷达站 | 1 | 2 |
远火 | 地地导弹阵地 | 1 | 2 |
表5 火力打击任务规划精简形式 |
规划序号 | 规划内容 |
---|---|
规划1 | M101-W101;M102-W102;M103-W103;M104-W104;M105-W105;M106-W101;M107-W102;M108-W103;M109-W104;M110-W105;M111-W101;M112-W102;M113-W103; |
规划2 | M101-W105;M102-W102;M103-W103;M104-W104;M105-W101;M106-W102;M107-W105;M108-W101;M109-W103;M110-W104;M111-W102;M112-W103;M113-W104; |
规划3 | M101-W102;M102-W104;M103-W105;M104-W1043;M105-W101;M106-W104;M107-W102;M108-W105;M109-W101;M110-W103;M111-W103;M112-W104;M113-W105; |
规划4 | M101-W104;M102-W101;M103-W102;M104-W105;M105-W103;M106-W104;M107-W102;M108-W101;M109-W105;M110-W103;M111-W101;M112-W102;M113-W103; |
规划5 | M101-W103;M102-W104;M103-W105;M104-W101;M105-W102;M106-W103;M107-W104;M108-W105;M109-W101;M110-W102;M111-W104;M112-W105;M113-W103; |
表6 火力打击规划1标准形式 |
序号 | 突击 目标 | 毁伤 程度 | 使用 部队 | 执行任 务次数 | 打击开 始时刻 | 打击结 束时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M102 | 60% | W102 | 1 | T+0 | T+4 |
2 | M103 | 40% | W103 | 1 | T+0 | T+1 |
3 | M104 | 40% | W104 | 1 | T+0 | T+3 |
4 | M105 | 40% | W105 | 1 | T+0 | T+3 |
5 | M106 | 40% | W101 | 1 | T+0 | T+5 |
6 | M107 | 60% | W102 | 1 | T+12 | T+16 |
7 | M108 | 60% | W103 | 1 | T+10 | T+11 |
8 | M109 | 60% | W104 | 1 | T+8 | T+11 |
9 | M110 | 60% | W105 | 1 | T+8 | T+11 |