1 水面舰艇编队对潜攻击直觉模糊Petri网
1.1 水面舰艇编队对潜攻击行为Petri网模型
表1 舰艇编队对潜攻击Petri网库所命题集合 |
P | 命题 | P | 命题 |
---|---|---|---|
P1 | 水面自由航行 | P2 | 到达指定海域建立搜索带 |
P3 | 派遣反潜直升机进行搜索 | P4 | 使用拖曳线列阵声呐搜索 |
P5 | 舰壳声呐、雷达、目力搜索 | P6 | 判别目标性质 |
P7 | 组织武器对抗 | P8 | 机动规避 |
P9 | 撤离机动 | P10 | 组织水声对抗 |
P11 | 派反潜直升机建立接触、跟踪 | P12 | 向目标机动并计算运动要素 |
P13 | 可攻性判断 | P14 | 占领阵位并解算武器诸元 |
P15 | 直升机航空武器攻击 | P16 | 发射导弹 |
P17 | 鱼雷攻击 | P18 | 深弹攻击 |
P19 | 鱼雷紧急攻击 | P20 | 判明行动效果 |
P21 | 撤离机动 | P22 | 防御结束 |
P23 | 二次攻击 |
表2 舰艇编队对潜攻击Petri网变迁条件谓词 |
T | 命题 | T | 命题 |
---|---|---|---|
T1 | 接受上级命令 | T2 | 有反潜直升机 |
T3 | 有拖曳线列阵声呐 | T4 | 都没有 |
T5 | 发现目标 | T6 | 目标为反舰导弹 |
T7 | 动作有效 | T8 | 动作无效 |
T9 | 我舰受损 | T10 | 目标为鱼雷 |
T11 | 目标为潜艇 | T12 | 跟踪良好 |
T13 | 运动要素收敛 | T14 | 目标可攻 |
T15 | 目标不可攻或大于火箭助飞鱼雷射程 | T16 | 占领阵位 |
T17 | 目标距离小于火箭助飞鱼雷射程大于反潜鱼雷射程且有反潜鱼雷 | T18 | 目标距离小于反潜鱼雷射程大于火箭深弹射程且有鱼雷 |
T19 | 目标距离小于火箭深弹射程且有深弹 | T20 | 目标距离过小且有鱼雷 |
T21 | 攻击结束 | T22 | 命中目标 |
T23 | 未命中目标 | T24 | 武器使用完 |
T25 | 我舰未受损 | T26 | 对抗结束 |
1.2 水面舰艇编队对潜攻击直觉模糊Petri网变迁规则
2 模糊Petri网算法步骤
3 想定案例仿真与分析
表3 库所P2对应集合 |
状态集 | IRS | RS | APS |
---|---|---|---|
P2 | {P3,P4,P5} | Ω | ϕ |
表4 T1时刻推理结果数据 |
D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.81 | 0.729 | 0.583 | 0.408 |
表5 库所P3对应集合 |
状态集 | IRS | RS | APS |
---|---|---|---|
P3 | {P6} | Ω | {P4,P5} |
表6 T2时刻推理结果数据 |
D3 | D4 | D5 | D6 | D11 | D12 | D13 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.81 | 0.648 | 0.454 |
D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | |
0.34 | 0.114 | 0.17 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
表7 T3时刻推理结果数据 |
D6 | D11 | D12 | D13 | D14 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 0.9 | 0.72 | 0.504 | 0.538 |
D15 | D16 | D17 | D18 | D19 |
0.042 | 0.0 | 0.462 | 0.0 | 0.0 |