1 技术框架
1.1 层次分析法(AHP)赋权
1.2 熵权法(EW)赋权
1.3 整体框架
2 计算步骤
表1 1-9标度含义 |
指标判断评语 | 标度cij |
---|---|
i与j同等重要 | 1 |
i比j稍微重要 | 3 |
i比j较为重要 | 5 |
i比j极为重要 | 7 |
i比j极端重要 | 9 |
i比j重要性介于规定评语之间 | 2,4,6,8 |
表2 RI参考值 |
m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | 1.41 | 1.46 |
m | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
RI | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.59 |
3 案例分析
表3 专家判断矩阵 |
指标A | 指标B | 指标C | ||
---|---|---|---|---|
专 家 甲 | 指标A | 1 | 2 | 5 |
指标B | 1/2 | 1 | 2 | |
指标C | 1/5 | 1/2 | 1 | |
专 家 乙 | 指标A | 1 | 1/3 | 1/8 |
指标B | 3 | 1 | 1/3 | |
指标C | 8 | 3 | 1 | |
专 家 丙 | 指标A | 1 | 1 | 3 |
指标B | 1 | 1 | 3 | |
指标C | 1/3 | 1/3 | 1 | |
专 家 丁 | 指标A | 1 | 3 | 4 |
指标B | 1/3 | 1 | 1 | |
指标C | 1/4 | 1 | 1 | |
专 家 戊 | 指标A | 1 | 1 | 1/4 |
指标B | 1 | 1 | 1/4 | |
指标C | 4 | 4 | 1 |
表4 权重 |
指标A | 指标B | 指标C | |
---|---|---|---|
专家甲 | 0.4292 | 0.3421 | 0.2287 |
专家乙 | 0.0680 | 0.2077 | 0.7242 |
专家丙 | 0.3155 | 0.4448 | 0.2396 |
专家丁 | 0.4583 | 0.2396 | 0.2921 |
专家戊 | 0.1373 | 0.1547 | 0.7080 |
表5 权重 |
指标A | 指标B | 指标C | |
---|---|---|---|
平均法 | 0.28166 | 0.27778 | 0.44056 |
熵权法 | 0.4640 | 0.1815 | 0.3545 |
AHP-EW法 | 0.37283 | 0.22964 | 0.39753 |