1 防空反导装备单元重要度评价体系
1.1 单元重要度层次分析
1.2 单元重要度评价因素
2 Vague集和灰色关联分析理论
2.1 Vague集理论
表1 定性属性指标的Vague值转化 |
属性评价等级 | Vague值 | 不确定度 |
---|---|---|
非常重要 | [0.9,1.0] | 0.1 |
比较重要 | [0.6,0.9] | 0.3 |
不太重要 | [0.2,0.4] | 0.2 |
不重要 | [0.0,0.0] | 0.0 |
2.2 灰色关联分析理论
3 基于Vague集和灰色关联度的单元重要度评价模型
3.1 多属性评判矩阵的构造和权重的确定
3.2 单元重要度的评价方法和步骤
4 算例应用与分析
4.1 算例应用
表2 各装备单元的指标评价属性 |
装备单元 | F1 | F2 | F3/小时 | F4 | F5/万元 |
---|---|---|---|---|---|
发射系统 | 非常重要 | 比较重要 | 200 | 不容易 | 80 |
接收系统 | 非常重要 | 不重要 | 330 | 不太容易 | 15 |
信号处理系统 | 非常重要 | 不重要 | 720 | 不容易 | 20 |
天馈系统 | 比较重要 | 不太重要 | 440 | 比较容易 | 30 |
显控终端 | 比较重要 | 不重要 | 2100 | 非常容易 | 3 |
供电系统 | 比较重要 | 比较重要 | 1200 | 比较容易 | 12 |
表3 各装备单元对评价属性的Vague值 |
装备单元 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
---|---|---|---|---|---|
发射系统 | [0.900,1.000] | [0.600,0.900] | [1.000,1.000] | [0.900,1.000] | [1.000,1.000] |
接收系统 | [0.900,1.000] | [0.000,0.000] | [0.932,0.932] | [0.600,0.900] | [0.156,0.156] |
信号处理系统 | [0.900,1.000] | [0.000,0.000] | [0.726,0.726] | [0.900,1.000] | [0.221,0.221] |
天馈系统 | [0.600,0.900] | [0.200,0.400] | [0.874,0.874] | [0.200,0.400] | [0.351,0.351] |
显控终端 | [0.600,0.900] | [0.000,0.000] | [0.000,0.000] | [0.000,0.000] | [0.000,0.000] |
供电系统 | [0.600,0.900] | [0.600,0.900] | [0.474,0.474] | [0.200,0.400] | [0.117,0.117] |
表4 各装备单元的灰色关联度、相对接近度值和重要度排序 |
装备单元 | μ(Pi) | 重要度排序 | ||
---|---|---|---|---|
发射系统 | 0.2076 | 0.7112 | 0.7741 | 1 |
接收系统 | 0.3878 | 0.5289 | 0.5769 | 3 |
信号处理系统 | 0.3290 | 0.5723 | 0.6350 | 2 |
天馈系统 | 0.5426 | 0.5132 | 0.4861 | 4 |
显控终端 | 0.7954 | 0.1892 | 0.1922 | 6 |
供电系统 | 0.6803 | 0.2476 | 0.2668 | 5 |