1 损管指挥行动评价判据
1.1 损管指挥行动指标量评价准则
1.2 评价保障损管指挥行动成功的指标量概率计算
表1 指标要素统计量 |
抗沉指挥行动评估指标ai | 灭火指挥行动评估指标bi |
---|---|
a1=δ·h-α1 | b1=β1-NW0 |
a2=Qm·td-α2 | b2=NFm-β2 |
a3=θm-α3 | b3=tPm-β3 |
a4=ϕm-α4 | b4=tTm-β4 |
a5=tDCm-α5 |
2 指挥行动效能评估模型构建方法
2.1 效能评价函数的确定
2.2 损管指挥综合效能的评定
3 评估模型对评价结果的影响分析
3.1 分布律对评估结果影响分析
表2 灭火指挥行动评估指标转换计算结果 |
灭火人员防护装具穿戴错误数量/个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MAX | REAL | 统计量 MAX-REAL | 正态分布P1j(b1j) | 均匀分布 | |
σ=1.8 | σ=1.2 | ||||
10 | 1 | 9 | 0.970 | 0.994 | 0.900 |
10 | 3 | 7 | 0.734 | 0.798 | 0.700 |
10 | 7 | 3 | 0.030 | 0.006 | 0.300 |
10 | 1 | 9 | 0.970 | 0.994 | 0.900 |
10 | 4 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.600 |
伤员转运时间/s | |||||
MAX | REAL | 统计量 MAX-REAL | 正态分布P3j(b3j) | 均匀分布 | |
σ=16 | σ=12 | ||||
180 | 128 | 52 | 0.933 | 0.988 | 0.867 |
180 | 152 | 28 | 0.566 | 0.599 | 0.467 |
180 | 172 | 8 | 0.172 | 0.078 | 0.617 |
180 | 143 | 37 | 0.748 | 0.841 | 0.800 |
180 | 160 | 20 | 0.391 | 0.338 | 0.450 |
指挥行动口令应答闭环完成数量/个 | |||||
MIN | REAL | 统计量 REAL-MIN | 正态分布P2j(b2j) | 均匀分布 | |
σ=1.8 | σ=1.2 | ||||
5 | 8 | 3 | 0.987 | 1.000 | 0.850 |
5 | 5 | 0 | 0.711 | 0.798 | 0.700 |
5 | 6 | 1 | 0.867 | 0.952 | 0.750 |
5 | 7 | 2 | 0.952 | 0.994 | 0.800 |
5 | 6 | 1 | 0.867 | 0.952 | 0.750 |
灭火指挥行动总体耗时/s | |||||
MAX | REAL | 统计量 MAX-REAL | 正态分布P4j(b4j) | 均匀分布 | |
σ=35 | σ=25 | ||||
300 | 213 | 87 | 0.910 | 0.970 | 0.870 |
300 | 270 | 30 | 0.388 | 0.345 | 0.300 |
300 | 201 | 99 | 0.954 | 0.991 | 0.990 |
300 | 226 | 74 | 0.834 | 0.913 | 0.740 |
300 | 241 | 59 | 0.706 | 0.776 | 0.590 |
3.2 评估权重对评估结果影响分析
表3 原始数据正态分布律转换后损管指挥变权评估与恒权评估结果之比较 |
组 号 | 变权模型综合 评估计算值 | 恒权模型综合 评估计算值 | 变权模型抗沉指 挥权重计算值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公式(17) | ωa=0.5,ωb=0.5 | 公式(15) | ||||
大方差 | 小方差 | 大方差 | 小方差 | 大方差 | 小方差 | |
1 | 0.850 | 0.892 | 0.824 | 0.863 | 0.622 | 0.613 |
2 | 0.574 | 0.621 | 0.558 | 0.583 | 0.250 | 0.088 |
3 | 0.406 | 0.377 | 0.429 | 0.410 | 0.182 | 0.045 |
4 | 0.782 | 0.859 | 0.731 | 0.766 | 0.414 | 0.273 |
5 | 0.585 | 0.605 | 0.583 | 0.602 | 0.505 | 0.468 |
组 号 | 抗沉指挥效能 函数计算值 | 变权模型灭火指挥 权重计算值 | 灭火指挥效能 函数计算值 | |||
公式(6) | 公式(16) | 公式(7) | ||||
大方差 | 小方差 | 大方差 | 小方差 | 大方差 | 小方差 | |
1 | 0.699 | 0.738 | 0.949 | 0.988 | 0.950 | 0.988 |
2 | 0.517 | 0.532 | 0.562 | 0.565 | 0.600 | 0.635 |
3 | 0.352 | 0.312 | 0.098 | 0.023 | 0.506 | 0.507 |
4 | 0.585 | 0.597 | 0.866 | 0.931 | 0.876 | 0.936 |
5 | 0.551 | 0.563 | 0.561 | 0.548 | 0.616 | 0.642 |
注:恒权模型取值按照惯例模式,抗沉指挥和灭火指挥重要程度1:1设定权值。 |