1 OLS-RBF神经网络
1.1 RBF神经网络结构
1.2 正交最小二乘法(OLS)
2 指挥信息系统的效能评估流程
3 基于Matlab平台的实例仿真验证
3.1 样本数据处理
表1 RBF神经网络样本数据表[8] |
| 样本编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指挥控制效能 | 0.874 | 0.903 | 0.801 | 0.733 | 0.768 | 0.387 | 0.773 |
| 信息网络效能 | 0.740 | 0.942 | 0.817 | 0.653 | 0.826 | 0.403 | 0.894 |
| 情报综合效能 | 0.629 | 0.837 | 0.727 | 0.769 | 0.810 | 0.496 | 0.870 |
| 火力打击支撑效能 | 0.569 | 0.870 | 0.721 | 0.698 | 0.709 | 0.463 | 0.941 |
| 后装保障支撑效能 | 0.653 | 0.900 | 0.812 | 0.736 | 0.782 | 0.498 | 0.766 |
| 信息安全效能 | 0.670 | 0.895 | 0.918 | 0.742 | 0.783 | 0.402 | 0.828 |
| 基础服务效能 | 0.707 | 0.838 | 0.868 | 0.761 | 0.827 | 0.478 | 0.704 |
| 系统效能期望值 | 0.602 | 0.849 | 0.780 | 0.643 | 0.761 | 0.379 | 0.838 |
| 样本编号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 指挥控制效能 | 0.792 | 0.830 | 0.574 | 0.881 | 0.573 | 0.805 | 0.602 |
| 信息网络效能 | 0.746 | 0.898 | 0.543 | 0.848 | 0.674 | 0.864 | 0.597 |
| 情报综合效能 | 0.727 | 0.905 | 0.538 | 0.856 | 0.493 | 0.720 | 0.608 |
| 火力打击支撑效能 | 0.716 | 0.809 | 0.589 | 0.870 | 0.686 | 0.713 | 0.617 |
| 后装保障支撑效能 | 0.845 | 0.743 | 0.602 | 0.752 | 0.616 | 0.901 | 0.589 |
| 信息安全效能 | 0.749 | 0.890 | 0.481 | 0.874 | 0.604 | 0.811 | 0.593 |
| 基础服务效能 | 0.737 | 0.794 | 0.572 | 0.897 | 0.569 | 0.809 | 0.618 |
| 系统效能期望值 | 0.650 | 0.827 | 0.585 | 0.774 | 0.656 | 0.820 | 0.569 |
3.2 样本数据训练与测试
表2 隐含层神经元数量与训练误差 |
| 神经元数量 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| 误差 | 1.8×10-3 | 1.1×10-3 | 7.8×10-4 |
表3 训练值与期望值误差对比 |
| 样本编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际值 | 0.602 | 0.849 | 0.780 | 0.643 | 0.761 | 0.379 | 0.838 | 0.650 | 0.827 | 0.585 | 0.774 | 0.656 |
| 仿真值 | 0.609 | 0.835 | 0.760 | 0.630 | 0.768 | 0.407 | 0.845 | 0.709 | 0.812 | 0.524 | 0.776 | 0.668 |
| 误差 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.013 | 0.007 | 0.028 | 0.007 | 0.059 | 0.015 | 0.061 | 0.002 | 0.012 |
表4 测试样本误差值 |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 期望值 | 0.819 | 0.568 |
| 仿真值 | 0.800 | 0.573 |
| 误差 | 0.019 | 0.005 |
3.3 效能评估结果分析
表5 误差对比值 |
| OLS-RBF神经网络 | 遗传神经网络 | |
|---|---|---|
| 误差 | 0.019 | 0.024 |
| 0.005 | 0.010 |
中国指挥与控制学会会刊 