1 智能化装备体系发展战略分析
1.1 智能化装备体系发展影响因素分析
表1 智能化装备体系发展影响因素及编号 |
影响因素 | 编号 | 影响因素 | 编号 | ||
---|---|---|---|---|---|
优势S | 随着军队改革不断深入,部队装备机械化已基本实现 | S1 | 机会O | 国家政策大力支持,为部队智能化装备体系发展带来重要契机 | O1 |
部队装备信息基础设施逐步完备,为智能化装备发展提供硬件支持 | S2 | 智能化的发展趋势愈演愈烈,极大促进了部队智能化装备体系的发展 | O2 | ||
装备保障人员的素质进一步提高,为智能化装备发展提供人才支持 | S3 | 大数据、5G等技术理念在装备指挥和决策方面的应用,为提升战场指挥决策能力提供了途径 | O3 | ||
部队跨区机动作战的能力提升的要求不断提升 | S4 | 经济发展迅速和国防经费投入增加,为智能化装备体系发展提供经济基础 | O4 | ||
大数据、5G等技术理念让战场感知透明化,促使武器装备的智能化 | S5 | 无人自主平台覆盖范围越来越广,促进部队装备不断智能化 | O5 | ||
劣势W | 现有装备信息负荷严重超载 | W1 | 威胁T | 科技强国对我军智能化技术的打压和封锁 | T1 |
现有装备信息传输能力严重超限,严重影响部队作战指挥 | W2 | 太空、两极等极端环境对装备智能化的严重挑战 | T2 | ||
战场态势感知缓慢,战场感知度和灵敏度严重受限 | W3 | 网络攻击、电磁攻击等新生攻击方式给装备智能化带来威胁 | T3 | ||
现代化战争节奏不断加快,战场快速指挥控制能力不足 | W4 | 人才的重要性愈加凸显,导致人才竞争的不断加剧 | T4 | ||
装备在应对电磁、网络等新生武器的抗毁、止损能力不足 | W5 | 信息网络安全问题日益突出,给部队装备智能化带来重大挑战 | T5 |
1.2 SWOT模型的构建
表2 智能化装备体系发展战略SWOT矩阵 |
优势S | 劣势W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SO | WO | |||||
机会O | SO1在现有装备的基础上全面收集数据信息,为大数据、5G等技术的应用创造条件 | WO1及时淘汰更新老旧装备 | ||||
SO2以“+智能”的改进模式对现有指挥控制系统进行升级 | WO2以大数据、5G等技术为手段提高战场感知透明度 | |||||
ST | WT | |||||
威胁T | ST1提高对网络攻击、电磁攻击等新生攻击方式的抗打击能力 | WT1针对新的作战环境,创新作战模式 | ||||
ST2注重智能化专业人才的培养 | WT2严格保密制度,守住保密安全底线 |
1.3 熵值法模型的构建
1.3.1 熵值法原理
表3 吸引力数值含义 |
评分 | 含义 |
---|---|
10 | 吸引力非常明显 |
8 | 吸引力很明显 |
5 | 吸引力一般 |
3 | 吸引力不明显 |
0 | 没有吸引力 |
1.3.2 参数计算
表4 基于熵值法的智能化装备体系发展战略评价矩阵 |
SO1 | SO2 | WO1 | WO2 | ST1 | ST2 | WT1 | WT2 | SO1 | SO2 | WO1 | WO2 | ST1 | ST2 | WT1 | WT2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸引力AS | 比重Pij | |||||||||||||||||||||||||
S1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | ||||||||||
S2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | ||||||||||
S3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | ||||||||||
S4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.29 | 0.06 | ||||||||||
S5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||
W1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.03 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | ||||||||||
W2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.03 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | ||||||||||
W3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||
W4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.12 | ||||||||||
W5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
O1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
O2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
O3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
O4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
O5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
T1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | ||||||||||
T2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.25 | 0.14 | ||||||||||
T3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | ||||||||||
T4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||
T5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | ||||||||||
熵值ei | 差异性系数gi | 熵权ai | SO1 | SO2 | WO1 | WO2 | ST1 | ST2 | WT1 | WT2 | ||||||||||||||||
加权值vi | ||||||||||||||||||||||||||
S1 | 0.95 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | |||||||||||||||
S2 | 0.99 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | |||||||||||||||
S3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
S4 | 0.83 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.90 | 0.75 | 0.15 | |||||||||||||||
S5 | 0.95 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | |||||||||||||||
W1 | 0.87 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.77 | 0.99 | 0.55 | 0.11 | 0.11 | 0.55 | 0.33 | |||||||||||||||
W2 | 0.87 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.77 | 0.99 | 0.55 | 0.11 | 0.11 | 0.55 | 0.33 | |||||||||||||||
W3 | 0.90 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.09 | 0.45 | 0.63 | 0.09 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
W4 | 0.96 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.21 | 0.15 | |||||||||||||||
W5 | 0.88 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.77 | 0.77 | 0.11 | 1.10 | 0.11 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||
O1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
O2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
O3 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
O4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
O5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
T1 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | |||||||||||||||
T2 | 0.88 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.90 | 0.50 | |||||||||||||||
T3 | 0.83 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 1.05 | 0.15 | 1.50 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | |||||||||||||||
T4 | 0.97 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | |||||||||||||||
T5 | 0.99 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | |||||||||||||||
总计 | 18.84 | 1.16 | 1.00 | 2.13 | 5.16 | 5.77 | 3.25 | 4.65 | 2.35 | 5.13 | 4.05 |
1.3.3 结果分析
表5 基于熵值法的智能化装备体系发展战略影响度排序 |
方案 | SO1 | SO2 | WO1 | WO2 | ST1 | ST2 | WT1 | WT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASS | 2.13 | 5.16 | 5.77 | 3.25 | 4.65 | 2.35 | 5.13 | 4.05 |
排名 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 |