1 数学模型
1.1 模糊c均值聚类
1.1.1 模糊算法及聚类
1.1.2 模糊c均值(FCM)聚类算法
1.2 云模型
1.2.1 云模型理论
1.2.2 正向云发生器
2 仿真实验
表1 21世纪海上丝绸之路国家地缘风险的评价指标体系 |
目标层 | 一级评价指标层 | 二级评价指标层 |
---|---|---|
“海丝路”沿线国家的互联互通指数 | 政策通畅性 | 高层交流友好程度d1 |
合作关系d2 | ||
政治是否稳定d3 | ||
两国互驻领使馆数d4 | ||
政府廉政程度d5 | ||
政府办事效率d6 | ||
设施互通性 | 物流快捷程度d7 | |
与我国电话畅通程度d8 | ||
与我国铁路畅通程度d9 | ||
与我国海路畅通程度d10 | ||
与我国是否直航d11 | ||
道路运输能力d12 | ||
网络普及程度d13 | ||
贸易联通性 | 与我国投资畅通程度d14 | |
与我国贸易金额d15 | ||
中国直接投资金额d16 | ||
关税金额d17 | ||
资金畅通性 | 外债总金额d18 | |
金融的监管程度d19 | ||
投行合作程度d20 | ||
互换货币程度d21 | ||
外汇储备总量d22 | ||
信用市场的规范程度d23 | ||
贷款便利程度d24 | ||
民心相通性 | 孔子学院的总量d25 | |
网民的互相友好关注程度d26 | ||
旅游炙热程度d27 | ||
两国民众互相好感程度d28 |
2.1 数据说明及数据处理
2.1.1 数据说明
表2 东盟十国关于互联互通指数指标的数据和评语 |
A国 | B国 | C国 | D国 | E国 | F国 | G国 | H国 | I国 | J国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 低 | 中等 | 低 | 中等 | 高 | 较高 | 较高 | 较高 | 中等 | 较低 |
d2 | 低 | 较高 | 低 | 中等 | 高 | 较高 | 较高 | 高 | 中等 | 较高 |
d3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 |
d4 | 较低 | 低 | 较高 | 低 | 较低 | 高 | 较高 | 较高 | 较低 | 高 |
d5 | 2.582 | 2.776 | 2.338 | 1.052 | 1.76 | 4.778 | 3.697 | 1.759 | 2.427 | 3.416 |
d6 | 2.584 | 3.708 | 2.892 | 1.551 | 2.375 | 10 | 4.779 | 2.238 | 3.038 | 5.931 |
d7 | 3 | 3.43 | 3.15 | 2.25 | 2.74 | 4 | 3.59 | 2.39 | 3.08 | |
d8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
d11 | 8.46 | 9.538 | 20.83 | 1.468 | 3.299 | 33.32 | 14.84 | 1.828 | 17.75 | 17.68 |
d12 | 14.24 | 20.62 | 8.152 | 14.3 | 2.226 | 55.14 | 36.27 | 4.407 | 14.16 | 40.7 |
d13 | 0.534 01 | 0.620 52 | 0.161 88 | 0.168 2 | 0.803 6 | 0.727 86 | 0.153 78 | 0.318 72 | 0.581 35 | 0.797 35 |
d14 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
d15 | 432.81 | 726.7 | 836.4 | 69.7 | 24.99 | 797.4 | 1 020.2 | 27.4 | 635.8 | 19.36 |
d16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
d17 | 22 495 | 83 946 | 33 289 | 34 313 | 43 827 | 281 363 | 52 134 | 102 690 | 127 198 | -328 |
d18 | 较高 | 较高 | 低 | 低 | 高 | 中等 | 较低 | 较低 | 高 | 高 |
d19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
d20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
d21 | 中等 | 较高 | 较高 | 低 | 较高 | 高 | 高 | 低 | 中等 | 较高 |
d22 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 |
d23 | 738 | 1 590 | 255 | 76 | 44 | 2 705 | 1305 | 8.39 | 934 | 30 |
d24 | -4.862 | -16.15 | -6.512 | 36.65 | 21.92 | -298.3 | -40.24 | 54.36 | 8.049 | -1 056 |
d25 | 较低 | 高 | 较高 | 较低 | 较低 | 较高 | 中等 | 低 | 较高 | 低 |
d26 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
d27 | 低 | 中等 | 低 | 较低 | 中等 | 高 | 高 | 较高 | 较高 | 中等 |
d28 | 低 | 中等 | 低 | 较低 | 高 | 较高 | 较高 | 高 | 中等 | 中等 |
2.1.2 评价集的云模型数字特征转化
2.2 实验步骤
2.3 聚类结果及分析
2.3.1 互联互通指数指标层聚类
表3 东盟10个国家互联互通指数的聚类结果(取三位小数) |
I国 | G国 | A国 | F国 | B国 | J国 | C国 | H国 | D国 | E国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 0.652 | 0.354 | 0.352 | 0.690 | 0.654 | 0.096 | 0.093 | 0.682 | 0.578 | 0.665 |
d2 | 0.515 | 0.586 | 0.176 | 0.750 | 0.735 | 0.748 | 0.176 | 0.737 | 0.517 | 0.744 |
d3 | 0.595 | 0.645 | 0.645 | 0.999 | 0.999 | 0.175 | 0.999 | 0.999 | 0.645 | 0.645 |
d4 | 0.281 | 0.614 | 0.281 | 0.772 | 0.283 | 0.799 | 0.790 | 0.792 | 0.312 | 0.378 |
d5 | 0.534 | 0.807 | 0.537 | 0.809 | 0.539 | 0.702 | 0.526 | 0.342 | 0.357 | 0.342 |
d6 | 0.271 | 0.514 | 0.253 | 0.999 | 0.369 | 0.523 | 0.261 | 0.257 | 0.280 | 0.254 |
d7 | 0.763 | 0.917 | 0.763 | 0.907 | 0.857 | 0.580 | 0.765 | 0.582 | 0.580 | 0.713 |
d8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
d9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
d10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
d11 | 0.522 | 0.510 | 0.221 | 0.997 | 0.281 | 0.522 | 0.540 | 0.130 | 0.134 | 0.120 |
d12 | 0.209 | 0.686 | 0.210 | 0.996 | 0.358 | 0.693 | 0.198 | 0.220 | 0.211 | 0.236 |
d13 | 0.714 | 0.236 | 0.715 | 0.938 | 0.729 | 0.966 | 0.234 | 0.374 | 0.233 | 0.964 |
d14 | 0.193 | 0.193 | 0.221 | 0.203 | 0.220 | 0.220 | 0.221 | 0.203 | 0.219 | 0.219 |
d15 | 0.569 | 0.782 | 0.519 | 0.818 | 0.723 | 0.036 | 0.834 | 0.036 | 0.039 | 0.036 |
d16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
d17 | 0.372 | 0.153 | 0.114 | 1.000 | 0.344 | 0.141 | 0.110 | 0.373 | 0.111 | 0.124 |
d18 | 0.655 | 0.321 | 0.638 | 0.647 | 0.876 | 0.862 | 0.329 | 0.325 | 0.326 | 0.868 |
d19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
d20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
d21 | 0.490 | 0.737 | 0.493 | 0.724 | 0.651 | 0.751 | 0.751 | 0.235 | 0.236 | 0.717 |
d22 | 0.851 | 0.716 | 0.468 | 0.851 | 0.720 | 0.727 | 0.716 | 0.471 | 0.537 | 0.714 |
d23 | 0.415 | 0.437 | 0.330 | 0.993 | 0.476 | 0.037 | 0.051 | 0.039 | 0.036 | 0.037 |
d24 | 0.964 | 0.961 | 0.964 | 0.694 | 0.964 | 0.003 | 0.003 | 0.955 | 0.959 | 0.960 |
d25 | 0.608 | 0.279 | 0.302 | 0.558 | 0.568 | 0.541 | 0.798 | 0.289 | 0.297 | 0.277 |
d26 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
d27 | 0.527 | 0.525 | 0.762 | 0.508 | 0.549 | 0.073 | 0.917 | 0.109 | 0.422 | 0.103 |
d28 | 0.508 | 0.656 | 0.241 | 0.782 | 0.508 | 0.508 | 0.252 | 0.782 | 0.263 | 0.767 |
表4 东盟国家互联互通指数指标层聚类中心 |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一类 | 0.737 274 | 0.189 247 | 0.174 392 | 0.151 421 | 0.324 341 | 0.519 735 | |
二类 | 0.166 55 | 0.517 024 | 0.999 46 | 0.411 099 | 0.857 249 | 0.999 158 | |
三类 | 0.508 317 | 0.746 583 | 0.644 378 | 0.755 158 | 0.537 166 | 0.253 132 | |
d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | |
一类 | 0.763 299 | 0 | 0 | 0 | 0.996 616 | 0.284 147 | 0.714 22 |
二类 | 0.929 502 | 0 | 0 | 0 | 0.119 139 | 0.800 697 | 0.231 08 |
三类 | 0.578 177 | 1 | 1 | 1 | 0.522 002 | 0.085 794 | 0.968 427 |
d14 | d15 | d16 | d17 | ||||
一类 | 0.213 025 | 0.035 331 | 0 | 0.999 553 | |||
二类 | 0.142 438 | 0.535 822 | 0 | 0.110 073 | |||
三类 | 0.190 654 | 0.834 85 | 1 | 0.372 924 | |||
d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | d24 | |
一类 | 0.786 369 | 0 | 0 | 0.758 446 | 0.545 893 | 0.035 326 | 0.694 307 |
二类 | 0.223 419 | 0 | 0 | 0.513 319 | 0.689 584 | 0.437 035 | 0.964 304 |
三类 | 0.422 207 | 1 | 1 | 0.239 689 | 0.906 327 | 0.993 57 | -0.002 98 |
d25 | d26 | d27 | d28 | ||||
一类 | 0.423 822 | 0 | 0.459 301 | 0.518 686 | |||
二类 | 0.737 119 | 0 | 0.183 688 | 0.254 698 | |||
三类 | 0.244 071 | 1 | 0.808 53 | 0.779 347 |
表5 东盟各国的国家属性 |
政策沟通 | 设施联通 | 贸易畅通 | 资金融通 | 民心相通 | |
---|---|---|---|---|---|
I国 | 良好型 | 良好型 | 潜力型 | 畅通型 | 高风险型 |
G国 | 高风险型 | 良好型 | 潜力型 | 待发展型 | 待发展型 |
A国 | 畅通型 | 良好型 | 待发展型 | 待发展型 | 良好型 |
F国 | 畅通型 | 畅通型 | 良好型 | 畅通型 | 高风险型 |
B国 | 良好型 | 良好型 | 潜力型 | 畅通型 | 良好型 |
J国 | 高风险型 | 畅通型 | 潜力型 | 畅通型 | 待发展型 |
C国 | 良好型 | 潜力型 | 潜力型 | 高风险型 | 高风险型 |
H国 | 高风险型 | 良好型 | 待发展型 | 待发展型 | 待发展型 |
D国 | 高风险型 | 潜力型 | 待发展型 | 待发展型 | 待发展型 |
E国 | 高风险型 | 良好型 | 待发展型 | 畅通型 | 待发展型 |
2.3.2 东盟国家次级指标属性相似度分析
表6 东盟国家次级指标与聚类中心相似度(取三位小数) |
I国 | G国 | A国 | F国 | B国 | J国 | C国 | H国 | D国 | E国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一类 | 0.015 | 0.372 | 0.012 | 0.801 | 0.327 | 0.245 | 0.172 | 0.482 | 0.008 | 0.578 | |
政策沟通 | 二类 | 0.630 | 0.606 | 0.339 | 0.190 | 0.402 | 0.447 | 0.483 | 0.19 | 0.524 | 0.043 |
三类 | 0.355 | 0.022 | 0.649 | 0.009 | 0.27 | 0.308 | 0.346 | 0.328 | 0.468 | 0.376 | |
一类 | 0.144 | 0.281 | 0.152 | 0.684 | 0.255 | 0.290 | 0.015 | 0.300 | 0.145 | 0.300 | |
设施联通 | 二类 | 0.566 | 0.141 | 0.445 | 0.025 | 0.326 | 0.146 | 0.406 | 0.169 | 0.143 | 0.221 |
三类 | 0.289 | 0.577 | 0.402 | 0.290 | 0.418 | 0.564 | 0.579 | 0.533 | 0.712 | 0.482 | |
一类 | 0.057 | 0.219 | 0.266 | 0.732 | 0.172 | 2.253 | 0.495 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | |
贸易畅通 | 二类 | 0.661 | 0.309 | 0.219 | 0.015 | 0.510 | 0.268 | 0.004 | 0.374 | 0.018 | 0.013 |
三类 | 0.282 | 0.472 | 0.515 | 0.253 | 0.318 | 0.479 | 0.501 | 0.619 | 0.979 | 0.986 | |
一类 | 0.437 | 0.416 | 0.291 | 0.556 | 0.727 | 0.437 | 0.146 | 0.282 | 0.285 | 0.558 | |
资金融通 | 二类 | 0.329 | 0.300 | 0.391 | 0.296 | 0.262 | 0.120 | 0.143 | 0.009 | 0.139 | 0.154 |
三类 | 0.235 | 0.284 | 0.329 | 0.148 | 0.012 | 0.453 | 0.712 | 0.709 | 0.575 | 0.289 | |
一类 | 0.604 | 0.209 | 0.474 | 0.206 | 0.735 | 0.264 | 0.382 | 0.208 | 0.003 | 0.254 | |
民心相通 | 二类 | 0.137 | 0.347 | 0.273 | 0.535 | 0.260 | 0.434 | 0.112 | 0.041 | 0.017 | 0.062 |
三类 | 0.258 | 0.443 | 0.253 | 0.259 | 0.005 | 0.302 | 0.505 | 0.751 | 0.980 | 0.683 |