1 联合打击网
1.1 打击任务阶段划分
表1 打击过程中各任务阶段划分与描述 |
打击任 务阶段 | 描述 |
---|---|
探测 | 即发现一个可能有军事价值的目标 |
跟踪 | 通过雷达、目视或其他手段精确和持续地发现目标 |
识别 | 通过视觉、红外、雷达或其他手段将发现的目标与目标库充分关联、比对,进行识别判定 |
批准 | 申请上级或指挥机构授权,开始打击 |
发射 | 武器平台发射武器 |
控制 | 武器发射后进行跟踪观察,并为武器提供必要的信息 |
评估 | 确定攻击对目标平台的影响 |
1.2 联合打击网构建
2 启发式快速任务规划模型设计
2.1 参数说明
2.2 决策变量
2.3 优化模型
3 启发式快速任务规划模型实现
3.1 控制界面
3.2 启发式算法
表2 模型中涉及的函数名称及其解释 |
函数名称(参数) | 解释 |
---|---|
assignment(t,f) | 目标t的当前阶段f是否被安排 |
completion(t,f) | 目标t的当前阶段f是否被完成 |
assignmentTime(t,f) | 目标t的当前阶段f被安排的时间 |
completionTime(t,f) | 目标t的当前阶段f被完成的时间 |
completingPlatform(t,f) | 目标t的当前阶段f被完成的平台 |
distance(p,t) | 平台p和目标t之间的距离 |
SAMdistance(p,s) | 平台p和SAM s之间的距离 |
quicknessRatio(p,t) | 平台p打击目标t的武器速率 |
gantt(p) | 分配给平台p的任务甘特图 |
3.3 输出界面
3.4 可行方案分析
4 测试案例
4.1 背景想定
表3 我方武器平台作战数据表(一) |
平台种类 | 平台 数量 | 平台 速度/ (n mile/min) | 携带武器 | ||
---|---|---|---|---|---|
种类 | 数量 | 速度/ (n mile/min) | |||
战斗机1 | 4 | 10.0 | AARGM | 4 | 20 |
战斗机2 | 4 | 10.0 | JSOW | 2 | 15 |
无人空中 作战系统 | 2 | 8.9 | JDAM | 2 | 3.5 |
舰艇 | 1 | 0.5 | HSW2/VLS | 30 | 35 |
表4 我方武器平台作战数据表(二) |
平台 | 探测 | 跟踪 | 识别 | 批准 | 发射 | 控制 | 评估 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Dur | Rmax | Cap | Dur | Rmax | Cap | Dur | Rmax | Cap | Dur | Rmax | Cap | Dur | Rmax | Cap | Dur | Rmax | Cap | Dur | Rmax | |
平台1 | 5 | 0.1 | 120 | 5 | 0.3 | 120 | 5 | 0.1 | 120 | 5 | 0.1 | 120 | 4 | 0.5 | 220 | 5 | 5 | 120 | 5 | 0.5 | 120 |
平台2 | 5 | 0.1 | 150 | 10 | 0.3 | 150 | 10 | 0.1 | 150 | 10 | 0.1 | 150 | 2 | 0.5 | 150 | 10 | 5 | 150 | 10 | 0.5 | 150 |
平台3 | 20 | 0.1 | 80 | 20 | 0.3 | 80 | 20 | 0.1 | 80 | 20 | 0.1 | 80 | 2 | 0.5 | 55 | 20 | 5 | 80 | 20 | 0.5 | 80 |
平台4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 30 | 0.5 | 410 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0.5 | 250 |
4.2 计算结果与分析
表5 联合打击网任务阶段分配表 |
平台 | 探测 | 跟踪 | 识别 | 批准 | 发射 | 控制 | 评估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台1 | 4 | ||||||
平台2 | 3 | ||||||
平台3 | 2 | ||||||
平台4 | 2 | ||||||
平台5 | |||||||
平台6 | |||||||
平台7 | 2 | ||||||
平台8 | 2 | ||||||
平台9 | 17 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 13 |
平台10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 |
平台11 | 1 |
表6 联合打击网任务阶段分配表 |
平台 | 探测 | 跟踪 | 识别 | 批准 | 发射 | 控制 | 评估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平台1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平台2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
平台3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平台4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平台11 |