1 现有SAR干扰效果评估方法分析
1.1 主观评估
1.2 客观评估
1.3 综合评估
1.4 现有研究存在的短板不足
2 基于AHP和目标检测识别性能的SAR干扰效果评估方法
2.1 算法概述
2.2 基于AHP的区域权重与评估指标计算
表1 1-9重要性标度含义 |
标度 | 含义 |
---|---|
1 | 表示两个元素相比,具有同样重要性 |
3 | 表示两个元素相比,前者比后者稍重要 |
5 | 表示两个元素相比,前者比后者明显重要 |
7 | 表示两个元素相比,前者比后者强烈重要 |
9 | 表示两个元素相比,前者比后者极端重要 |
2,4,6,8 | 表示上述相邻判断的中间值 |
倒数 | 若元素i与元素j的重要性之比为aij,则元素j与元素i的重要性之比aji=1/aij |
表2 1000次Monte Carlo算法得到的1-15阶正反互矩阵平均随机一致性指标 |
n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.I. | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 | ||||||||
n | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
R.I. | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.59 |
2.3 基于目标检测、鉴别、识别性能的评估指标设计
2.4 算法主要流程
3 实验与分析
3.1 同场景不同干扰评估实验
表3 不同干信比条件下干扰效果评估结果 |
序号 | 干信 比dB | A区域 评估 结果 | B区域 评估 结果 | C区域 评估 结果 | D区域 评估 结果 | 综合 评估 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 无干扰 | 0.055 0 | 0.036 7 | 0.048 9 | 0.000 0 | 0.045 6 |
1 | -20 | 0.082 5 | 0.036 7 | 0.073 3 | 0.000 0 | 0.063 4 |
2 | -15 | 0.110 0 | 0.036 7 | 0.073 3 | 0.000 0 | 0.074 4 |
3 | -10 | 0.120 0 | 0.036 7 | 0.097 8 | 0.000 0 | 0.085 3 |
4 | -5 | 0.120 0 | 0.055 0 | 0.090 6 | 0.000 0 | 0.088 2 |
5 | -3 | 0.120 0 | 0.109 3 | 0.152 1 | 0.110 0 | 0.125 6 |
6 | 0 | 0.138 3 | 0.203 3 | 0.304 4 | 0.000 0 | 0.195 5 |
7 | 3 | 0.305 0 | 0.326 7 | 0.548 9 | 0.110 0 | 0.369 4 |
8 | 5 | 0.305 0 | 0.516 7 | 0.548 9 | 0.420 0 | 0.436 2 |
9 | 10 | 0.420 0 | 0.516 7 | 0.548 9 | 1.000 0 | 0.511 2 |
10 | 15 | 0.565 0 | 0.516 7 | 0.677 8 | 1.000 0 | 0.605 3 |
11 | 20 | 0.710 0 | 0.613 3 | 0.677 8 | 1.000 0 | 0.689 4 |
12 | 30 | 1.000 0 | 0.806 7 | 0.871 1 | 1.000 0 | 0.911 7 |
13 | 40 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 |
3.2 同场景同干扰区域评估实验
表4 不同压制范围下的干扰效果评估结果 |
序号 | 压制 范围 | A区域 评估 结果 | B区域 评估 结果 | C区域 评估 结果 | D区域 评估 结果 | 综合 评估 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (a) | 0.305 0 | 0.166 7 | 0.123 3 | 0.000 0 | 0.201 5 |
2 | (b) | 0.101 7 | 0.203 3 | 0.105 0 | 0.000 0 | 0.125 0 |
3 | (c) | 0.065 0 | 0.169 2 | 0.181 6 | 0.000 0 | 0.122 5 |
4 | (d) | 0.065 0 | 0.141 7 | 0.276 9 | 0.000 0 | 0.141 8 |
5 | (e) | 0.065 0 | 0.109 3 | 0.271 9 | 0.000 0 | 0.131 7 |
6 | (f) | 0.082 5 | 0.184 7 | 0.239 4 | 0.000 0 | 0.149 9 |