1 思路及研究对策
2 舰艇演训活动安全风险分析
2.1 舰艇演训活动安全风险因素界定
2.2 舰艇演训活动安全风险指标体系
3 基于ANP和云模型的舰艇演训活动安全风险评估模型
3.1 建立风险评估标准云模型
表1 风险等级划分 |
| 风险等级 | 风险描述 | 分值区间 |
|---|---|---|
| 低 | 发生可能性较小,发生后果轻微 | [0,10] |
| 较低 | 发生可能性较小,发生后果严重;发生可能性较大,发生后果轻微 | (10,40] |
| 中等 | 发生可能性一般,发生后果一般 | (40,60] |
| 较大 | 发生可能性一般,发生后果严重;发生可能性较大,发生后果一般 | (60,90] |
| 重大 | 发生可能性较大,发生后果严重 | (90,100] |
3.2 计算风险评估指标权重
3.3 构建综合云模型
4 实例分析
4.1 确定指标权重
表3 风险评估指标权重表 |
| 风险 类型 | 综合 权重 | 风险因素 | 组权重 | 全局 权重 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人员 风险 H | 0.347 | H1业务能力水平 | 0.466 | 0.162 | 1 |
| H2身心素质 | 0.031 | 0.011 | 15 | ||
| H3思想状况 | 0.154 | 0.053 | 10 | ||
| H4安全意识 | 0.163 | 0.057 | 9 | ||
| H5应急处置能力 | 0.186 | 0.064 | 7 | ||
| 任务 风险 T | 0.190 | T1时间跨度 | 0.431 | 0.082 | 4 |
| T2课目内容数量和转换节奏 | 0.469 | 0.089 | 3 | ||
| T3兵力协同需求 | 0.030 | 0.006 | 17 | ||
| T4训练难度和危险系数 | 0.066 | 0.013 | 14 | ||
| T5任务保障 | 0.004 | 0.000 7 | 18 | ||
| 环境 风险 EN | 0.235 | EN1水文气象 | 0.334 | 0.079 | 5 |
| EN2地理环境 | 0.257 | 0.060 | 8 | ||
| EN3海区舰船活动 | 0.187 | 0.044 | 12 | ||
| EN4地域政治因素 | 0.222 | 0.052 | 11 | ||
| 装备 风险 EQ | 0.158 | EQ1装备性能及状态 | 0.815 | 0.129 | 2 |
| EQ2操作使用 | 0.050 | 0.008 | 16 | ||
| EQ3维护保养 | 0.135 | 0.021 | 13 | ||
| 管理 协调 风险 M | 0.069 | M1安全组织 | 0.007 | 0.000 5 | 19 |
| M2安全预案措施 | 0.002 | 0.000 1 | 21 | ||
| M3安全警戒 | 0.987 | 0.068 | 6 | ||
| M4信息通联 | 0.005 | 0.000 3 | 20 |
4.2 计算单个风险因素评价云
表4 风险评估因素评价云数字特征表 |
| Ex | En | He | Ex | En | He | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 28.35 | 6.204 | 0.638 | EN1 | 25.35 | 5.213 | 0.842 |
| H2 | 19.60 | 4.136 | 0.425 | EN2 | 17.75 | 4.418 | 0.376 |
| H3 | 23.05 | 4.969 | 0.410 | EN3 | 32.35 | 5.457 | 0.415 |
| H4 | 34.40 | 6.194 | 0.539 | EN4 | 42.15 | 7.817 | 0.849 |
| H5 | 33.60 | 6.041 | 0.629 | EQ1 | 23.95 | 5.446 | 0.567 |
| T1 | 31.85 | 5.038 | 0.568 | EQ2 | 31.30 | 5.314 | 0.533 |
| T2 | 41.0 | 5.890 | 0.587 | EQ3 | 24.0 | 5.389 | 0.412 |
| T3 | 44.95 | 7.582 | 0.762 | M2 | 26.10 | 5.890 | 0.509 |
| T4 | 31.80 | 5.639 | 0.429 | M3 | 37.20 | 7.018 | 0.486 |
| T5 | 19.80 | 4.186 | 0.354 | M4 | 39.30 | 5.892 | 0.604 |
| M1 | 37.60 | 5.063 | 0.469 |
4.3 合成综合评价云
表5 风险评估一级指标和综合评价云数字特征 |
| H | T | EN | EQ | M | 综合评价云 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex | 29.22 | 36.48 | 28.43 | 24.324 | 37.228 | 30.167 |
| En | 5.94 | 5.57 | 5.76 | 5.431 | 7.003 | 5.832 |
| He | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.544 | 0.487 | 0.580 |
4.4 演训活动风险等级确定
表6 评价结果相似度 |
| 标准云 | 低 | 较低 | 中等 | 较大 | 大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相似度δ | 0.103 7 | 0.823 6 | 0.180 3 | 0.001 4 | 0.000 1 |
中国指挥与控制学会会刊 