1 威胁评估流程与指标选取
1.1 威胁评估流程
1.2 威胁评估指标选取
2 指标权重确定
2.1 指挥员战场决策权重确定
表1 层次分析法标度表 |
| 标度 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相同 | 稍强 | 强 | 很强 | 极强 |
2.2 基于信息熵理论的客观权重确定
2.3 基于博弈论思想的综合集成权重确定
3 TOPSIS威胁评估方法
=max(h1s,h2s,…hps)
=min(h1s,h2s,…hps)
4 计算分析
表2 无人机战技术参数 |
| 编号 | 载荷/kg | 续航/h | 干扰能力 |
|---|---|---|---|
| 机1 | 640 | 42 | 8 |
| 机2 | 1 000 | 60 | 8 |
| 机3 | 1 050 | 15 | 6 |
| 机4 | 50 | 6 | 4 |
| 机5 | 250 | 40 | 4 |
| 机6 | 300 | 25 | 8 |
| 机7 | 750 | 27 | 8 |
表3 战场态势指标参数 |
| 编号 | 方向角 | 高/km | 距离/km | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 机1 | 3 | 6 | 310 | 970 |
| 机2 | 12 | 8 | 160 | 830 |
| 机3 | 6 | 4 | 110 | 740 |
| 机4 | 17 | 4 | 180 | 90 |
| 机5 | 10 | 6 | 310 | 96 |
| 机6 | 11 | 4 | 130 | 430 |
| 机7 | 13 | 2 | 320 | 620 |
表4 防护能力和环境天候指标参数 |
| 编号 | 机动能力 | 防护能力 | 天气因素 | 地形因素 |
|---|---|---|---|---|
| 机1 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 机2 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 机3 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 机4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 机5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 机6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 机7 | 3 | 7 | 7 | 3 |
表5 初始决策矩阵 |
| 指标 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1/1 | 7/5 | 7/3 | 5/3 | 7/3 | 5/3 | 7/3 | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 7/5 |
| C2 | 5/7 | 1/1 | 5/3 | 3/7 | 5/3 | 3/1 | 5/3 | 5/9 | 5/7 | 5/7 | 1/1 |
| C3 | 3/7 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| C4 | 3/7 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5/7 | 3/5 | 1/7 |
| C5 | 3/7 | 3/5 | 5/3 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 3/5 | 1/3 | 3/5 | 3/7 | 3/5 |
| C6 | 3/5 | 3/5 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 1/3 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| C7 | 5/7 | 5/7 | 3/1 | 3/1 | 5/3 | 5/3 | 1/1 | 5/9 | 3/7 | 3/7 | 3/5 |
| C8 | 9/7 | 1/1 | 3/1 | 7/3 | 3/1 | 3/1 | 9/5 | 1/1 | 9/7 | 9/5 | 5/7 |
| C9 | 1/1 | 7/5 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/9 | 1/1 | 1/3 | 7/5 |
| C10 | 1/1 | 7/5 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/5 | 7/9 | 3/7 | 1/1 | 3/5 |
| C11 | 5/7 | 1/1 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 1/1 |
表6 归一化决策矩阵 |
| 指标 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.120 3 | 0.138 0 | 0.107 7 | 0.074 6 | 0.122 8 | 0.082 0 | 0.165 9 | 0.148 9 | 0.129 2 | 0.127 0 | 0.168 4 |
| C2 | 0.085 9 | 0.098 6 | 0.076 9 | 0.134 3 | 0.087 7 | 0.147 5 | 0.118 5 | 0.082 7 | 0.092 3 | 0.090 7 | 0.120 3 |
| C3 | 0.051 5 | 0.042 3 | 0.046 2 | 0.044 8 | 0.052 6 | 0.016 4 | 0.023 7 | 0.049 6 | 0.055 4 | 0.054 4 | 0.051 5 |
| C4 | 0.051 5 | 0.059 2 | 0.046 2 | 0.044 8 | 0.052 6 | 0.016 4 | 0.023 7 | 0.049 6 | 0.092 3 | 0.076 2 | 0.017 2 |
| C5 | 0.051 5 | 0.059 2 | 0.076 9 | 0.134 3 | 0.052 6 | 0.147 5 | 0.042 7 | 0.0496 | 0.077 5 | 0.054 4 | 0.072 2 |
| C6 | 0.072 2 | 0.059 2 | 0.076 9 | 0.044 8 | 0.052 6 | 0.049 2 | 0.042 7 | 0.0496 | 0.055 4 | 0.054 4 | 0.051 5 |
| C7 | 0.085 9 | 0.070 4 | 0.138 5 | 0.134 3 | 0.087 7 | 0.082 0 | 0.071 1 | 0.0827 | 0.055 4 | 0.054 4 | 0.072 2 |
| C8 | 0.154 6 | 0.098 6 | 0.138 5 | 0.104 5 | 0.157 9 | 0.147 5 | 0.128 0 | 0.1489 | 0.166 1 | 0.228 5 | 0.085 9 |
| C9 | 0.120 3 | 0.138 0 | 0.107 7 | 0.104 5 | 0.122 8 | 0.114 8 | 0.165 9 | 0.1158 | 0.129 2 | 0.042 3 | 0.168 4 |
| C10 | 0.120 3 | 0.138 0 | 0.107 7 | 0.104 5 | 0.122 8 | 0.114 8 | 0.099 5 | 0.115 8 | 0.055 4 | 0.127 0 | 0.072 2 |
| C11 | 0.085 9 | 0.098 6 | 0.076 9 | 0.074 6 | 0.087 7 | 0.082 0 | 0.118 5 | 0.106 4 | 0.092 3 | 0.090 7 | 0.120 3 |
表7 综合加权后的判断矩阵 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.119 1 | 0.091 4 | 0.091 7 | 0.001 6 | 0.000 7 | 0.011 5 | 0.036 8 | 0.070 1 | 0.106 8 | 0.010 2 | 0.003 6 |
| 2 | 0.091 5 | 0.116 9 | 0.031 8 | 0.026 0 | 0.006 0 | 0.001 3 | 0.117 3 | 0.012 7 | 0.020 3 | 0.001 6 | 0.052 4 |
| 3 | 0.119 1 | 0.021 4 | 0.061 8 | 0.083 0 | 0.006 0 | 0.035 4 | 0.002 3 | 0.039 4 | 0.082 1 | 0.027 6 | 0.098 3 |
| 4 | 0.002 3 | 0.002 3 | 0.031 8 | 0.026 0 | 0.015 5 | 0.065 3 | 0.117 3 | 0.002 0 | 0.002 1 | 0.027 6 | 0.041 2 |
| 5 | 0.020 2 | 0.040 5 | 0.031 8 | 0.026 0 | 0.006 0 | 0.011 5 | 0.036 8 | 0.104 2 | 0.032 6 | 0.010 2 | 0.003 6 |
| 6 | 0.018 4 | 0.042 6 | 0.031 8 | 0.001 6 | 0.037 7 | 0.035 4 | 0.036 8 | 0.016 3 | 0.025 9 | 0.027 6 | 0.075 7 |
| 7 | 0.002 8 | 0.046 9 | 0.001 8 | 0.083 0 | 0.006 0 | 0.001 3 | 0.117 3 | 0.013 0 | 0.015 5 | 0.079 6 | 0.001 9 |
表8 评估结果表 |
| 编号 | Ψr | 威胁排序 | ||
|---|---|---|---|---|
| 机1 | 0.177 7 | 0.224 5 | 0.558 1 | 1 |
| 机2 | 0.211 0 | 0.197 4 | 0.483 3 | 2 |
| 机3 | 0.196 3 | 0.177 5 | 0.474 8 | 3 |
| 机4 | 0.232 5 | 0.172 0 | 0.425 2 | 6 |
| 机5 | 0.272 2 | 0.051 4 | 0.158 8 | 7 |
| 机6 | 0.195 4 | 0.175 7 | 0.473 4 | 4 |
| 机7 | 0.220 5 | 0.179 3 | 0.448 5 | 5 |
中国指挥与控制学会会刊 