1 需求分析思路
2 GQFD需求分析过程
2.1 GQFD方法简述
2.2 GQFD具体计算步骤
3 实例分析
3.1 智能化弹药保障装备任务需求指标确定
表1 智能化弹药保障装备任务需求 |
| 编号 | 任务需求 |
|---|---|
| A1 | 智能化弹药装卸载装备 |
| A2 | 智能化地面运输投送装备 |
| A3 | 智能化空中运输投送装备 |
| A4 | 智能化水上运输投送装备 |
| A5 | 智能化弹药配送装备 |
| A6 | 智能化弹药搬运装备 |
3.2 弹药保障能力指标确定
表2 智能化弹药保障装备保障能力需求 |
| 编号 | 能力需求 |
|---|---|
| B1 | 态势感知能力 |
| B2 | 直达配送能力 |
| B3 | 自主协同能力 |
| B4 | 支援防护能力 |
| B5 | 指挥决策能力 |
| B6 | 数据分析能力 |
3.3 GQFD需求分析
表3 专家打分表 |
| 需求 种类 | 专家编号 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| A1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| A2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| A3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| A4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| A5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| A6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| B1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| B2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| B3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| B4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| B5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| B6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 |
表4 智能化弹药保障装备“任务需求—保障能力”质量表 |
| 任务需求 | 保障能力需求 | 任务需求 重要度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | ||
| A1 | 0.925 0 | 0.841 7 | 0.739 7 | 0.711 2 | 0.742 9 | 0.649 7 | 3.5 |
| A2 | 0.781 6 | 0.726 3 | 0.862 4 | 0.819 3 | 0.660 7 | 0.726 5 | 1.5 |
| A3 | 0.645 8 | 0.618 1 | 0.864 6 | 0.909 7 | 0.587 3 | 0.920 5 | 5.5 |
| A4 | 0.925 0 | 0.841 7 | 0.739 7 | 0.711 2 | 0.742 9 | 0.649 7 | 4.5 |
| A5 | 0.785 0 | 0.730 6 | 0.850 5 | 0.811 4 | 0.669 8 | 0.715 2 | 0.5 |
| A6 | 0.697 2 | 0.659 1 | 0.942 0 | 0.948 6 | 0.615 6 | 0.813 2 | 2.5 |
| 能力重要度 | 14.259 8 | 13.235 65 | 14.746 75 | 14.699 1 | 12.038 3 | 13.740 7 | |
| 排序 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
中国指挥与控制学会会刊 