1 构建装备工程研制风险评价指标体系
2 构建基于AHP-云模型的风险评价模型
2.1 层次分析法(AHP)确定权重系数
表1 判断矩阵标度表Tab.1 Judgment matrix scale table |
| 标度 | 含义 |
|---|---|
| 1 | i和j同等重要 |
| 3 | i比j略重要 |
| 5 | i比j明显重要 |
| 7 | i与j相比,十分重要 |
| 9 | i与j相比,极其重要 |
| 2,4,6,8 | 相邻判断的中值 |
| 以上数值的倒数 | 元素i对元素j的标度为aij, 元素j对元素i的标度为1/aij |
2.2 构建装备工程研制综合风险云模型
表2 标准评价云模型等级Tab.2 Standard evaluation cloud model levels |
| 评价等级 | 评分区间 | 云模型数字特征 |
|---|---|---|
| 低风险 | (0,2] | (1,0.849 3,0.084 9) |
| 较低风险 | (2,4] | (3,0.849 3,0.084 9) |
| 中等风险 | (4,6] | (5,0.849 3,0.084) |
| 较高风险 | (6,8] | (7,0.849 3,0.084 9) |
| 高风险 | (8,10] | (9,0.849 3,0.084 9) |
3 装备工程研制阶段风险评估案例分析
3.1 案例背景
3.2 模型运用
表3 评价指标权重表Tab.3 Table of evaluation index weights |
| 风险类型 | 一级权重 | 风险因素 | 二级权重 | 综合权重 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.423 | A11 | 0.172 | 0.073 |
| A12 | 0.478 | 0.202 | ||
| A13 | 0.35 | 0.148 | ||
| A2 | 0.297 | A21 | 0.458 | 0.136 |
| A22 | 0.254 | 0.076 | ||
| A23 | 0.144 | 0.429 | ||
| A24 | 0.142 | 0.042 | ||
| A3 | 0.163 | A31 | 0.558 | 0.091 |
| A32 | 0.225 | 0.037 | ||
| A33 | 0.131 | 0.216 | ||
| A34 | 0.083 | 0.013 | ||
| A4 | 0.116 | A41 | 0.731 | 0.046 |
| A42 | 0.158 | 0.036 | ||
| A43 | 0.111 | 0.032 |
表4 专家打分表Tab.4 Expert scoring table |
| 专家 | 合同管理类A1 | 工程设计类A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | A12 | A13 | A21 | A22 | A23 | A24 | |
| 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 专家 | 装备实验类A3 | 定型评审类A4 | |||||
| A31 | A32 | A33 | A34 | A41 | A42 | A43 | |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
表5 评价指标云模型参数Tab.5 Evaluation index cloud model parameters |
| Ex | En | He | Ex | En | He | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 5.125 | 0.861 | 0.490 | A31 | 4.25 | 0.704 | 0.055 |
| A12 | 7 | 0.940 | 0.163 | A32 | 1.75 | 0.705 | 0.055 |
| A13 | 3.875 | 0.822 | 0.141 | A33 | 4.5 | 0.939 | 0.163 |
| A21 | 8 | 0.940 | 0.509 | A34 | 7.125 | 0.822 | 0.141 |
| A22 | 6.625 | 1.097 | 0.278 | A41 | 2.5 | 1.253 | 0.377 |
| A23 | 7.625 | 1.096 | 0.278 | A42 | 2.625 | 1.096 | 0.456 |
| A24 | 6 | 0.939 | 0.510 | A43 | 2.375 | 1.409 | 0.540 |
表7 评价云与标准云相似度Tab.7 Evaluation cloud and standard cloud similarity |
| 低风险 | 较低风险 | 中等风险 | 较高风险 | 高风险 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0.002 | 0.079 | 0.613 | 0.348 | 0.018 |
| A2 | 0.001 | 0.001 | 0.134 | 0.642 | 0.265 |
| A3 | 0.023 | 0.530 | 0.486 | 0.021 | 0.001 |
| A4 | 0.315 | 0.549 | 0.138 | 0.013 | 0.001 |
| A | 0.003 | 0.103 | 0.626 | 0.316 | 0.021 |
中国指挥与控制学会会刊 