1 航天装备实战化维修保障能力体系分析
1.1 航天装备实战化维修保障
1.2 航天装备实战化维修保障能力生成因素
1.3 航天装备实战化维修保障能力生成关系
1.4 航天装备实战化维修保障能力体系特点
2 构建航天装备实战化维修保障能力体系
2.1 航天装备实战化维修保障能力体系构建思路
2.2 航天装备实战化维修保障任务分解
2.3 维修保障活动分解
2.4 生成航天装备实战化维修保障能力体系
2.5 航天装备实战化维修保障能力体系优化
3 基于改进灰色关联度模型的维修保障能力体系优化
3.1 获取能力体系初始值并标准化
表1 子能力标准化值Tab.1 Standardized values of sub competencies |
| 子能力 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.845 1 | 0.835 2 | 0.856 4 | 0.832 6 |
| C2 | 0.561 4 | 0.425 6 | 0.564 8 | 0.546 7 |
| C3 | 0.684 7 | 0.758 6 | 0.726 3 | 0.654 1 |
| C4 | 0.354 8 | 0.456 9 | 0.542 3 | 0.548 6 |
| C5 | 0.462 3 | 0.356 1 | 0.351 2 | 0.451 2 |
| C6 | 0.561 2 | 0.532 1 | 0.541 6 | 0.365 4 |
| C7 | 0.321 5 | 0.364 5 | 0.212 3 | 0.432 1 |
| C8 | 0.561 2 | 0.453 6 | 0.612 3 | 0.351 3 |
| C9 | 0.561 2 | 0.463 2 | 0.589 4 | 0.495 6 |
| C10 | 0.148 5 | 0.359 4 | 0.561 3 | 0.263 2 |
| C11 | 0.236 5 | 0.289 4 | 0.387 6 | 0.456 8 |
| C12 | 0.651 2 | 0.635 9 | 0.654 7 | 0.489 5 |
| C13 | 0.235 6 | 0.351 6 | 0.198 4 | 0.438 5 |
| C14 | 0.326 5 | 0.298 5 | 0.169 1 | 0.301 3 |
| C15 | 0.012 3 | 0.126 4 | 0.056 1 | 0.046 2 |
| C16 | 0.326 5 | 0.523 6 | 0.325 6 | 0.331 0 |
| C17 | 0.346 2 | 0.356 8 | 0.631 3 | 0.546 3 |
| C18 | 0.326 5 | 0.321 0 | 0.332 1 | 0.286 1 |
| C19 | 0.781 5 | 0.894 6 | 0.889 2 | 0.946 2 |
| C20 | 0.946 5 | 0.879 1 | 0.876 5 | 0.912 3 |
| C21 | 0.845 6 | 0.886 3 | 0.901 3 | 0.948 4 |
| C22 | 0.789 2 | 0.896 3 | 0.709 8 | 0.893 9 |
| C23 | 0.659 1 | 0.684 5 | 0.630 8 | 0.667 3 |
| C24 | 0.569 2 | 0.584 6 | 0.509 4 | 0.663 5 |
| C25 | 0.865 9 | 0.894 3 | 0.902 3 | 0.906 5 |
| C26 | 0.963 2 | 0.874 6 | 0.883 5 | 0.902 3 |
| C27 | 0.100 2 | 0.082 1 | 0.079 8 | 0.098 4 |
| C28 | 0.326 5 | 0.334 6 | 0.298 1 | 0.305 8 |
| C29 | 0.853 5 | 0.856 2 | 0.761 3 | 0.665 7 |
| C30 | 0.658 4 | 0.703 2 | 0.738 6 | 0.694 5 |
| C31 | 0.856 5 | 0.884 3 | 0.806 2 | 0.784 6 |
| C32 | 0.765 4 | 0.736 5 | 0.803 5 | 0.798 1 |
| C33 | 0.563 5 | 0.489 2 | 0.605 3 | 0.553 0 |
| C34 | 0.356 4 | 0.368 4 | 0.465 8 | 0.446 2 |
| C35 | 0.865 3 | 0.823 6 | 0.795 3 | 0.778 5 |
| C36 | 0.659 5 | 0.665 3 | 0.667 8 | 0.684 0 |
| C37 | 0.536 2 | 0.554 6 | 0.553 0 | 0.612 3 |
| C38 | 0.653 0 | 0.436 9 | 0.486 3 | 0.476 5 |
| C39 | 0.867 4 | 0.884 6 | 0.889 4 | 0.793 5 |
| C40 | 0.886 5 | 0.870 3 | 0.865 4 | 0.863 5 |
| C41 | 0.902 3 | 0.956 1 | 0.795 6 | 0.861 3 |
| C42 | 0.896 3 | 0.958 7 | 0.964 8 | 0.938 2 |
3.2 建立灰色关联度模型
表2 差序列Tab.2 Difference sequence |
| 子能力 | 差值 | |||
|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.154 9 | 0.164 8 | 0.143 6 | 0.167 4 |
| C2 | 0.438 6 | 0.574 4 | 0.435 2 | 0.453 3 |
| C3 | 0.315 3 | 0.241 4 | 0.273 7 | 0.345 9 |
| C4 | 0.645 2 | 0.543 1 | 0.457 7 | 0.451 4 |
| C5 | 0.537 7 | 0.643 9 | 0.648 8 | 0.548 8 |
| C6 | 0.438 8 | 0.467 9 | 0.458 4 | 0.634 6 |
| C7 | 0.678 5 | 0.635 5 | 0.787 7 | 0.567 9 |
| C8 | 0.438 8 | 0.546 4 | 0.387 7 | 0.648 7 |
| C9 | 0.438 8 | 0.536 8 | 0.410 6 | 0.504 4 |
| C10 | 0.851 5 | 0.640 6 | 0.438 7 | 0.736 8 |
| C11 | 0.763 5 | 0.710 6 | 0.612 4 | 0.543 2 |
| C12 | 0.348 8 | 0.364 1 | 0.345 3 | 0.510 5 |
| C13 | 0.764 4 | 0.648 4 | 0.801 6 | 0.561 5 |
| C14 | 0.673 5 | 0.701 5 | 0.830 9 | 0.698 7 |
| C15 | 0.987 7 | 0.873 6 | 0.943 9 | 0.953 8 |
| C16 | 0.673 5 | 0.476 4 | 0.674 4 | 0.669 0 |
| C17 | 0.653 8 | 0.643 2 | 0.368 7 | 0.453 7 |
| C18 | 0.673 5 | 0.679 0 | 0.667 9 | 0.713 9 |
| C19 | 0.218 5 | 0.105 4 | 0.110 8 | 0.053 8 |
| C20 | 0.053 5 | 0.120 9 | 0.123 5 | 0.087 7 |
| C21 | 0.154 4 | 0.113 7 | 0.098 7 | 0.051 6 |
| C22 | 0.210 8 | 0.103 7 | 0.290 2 | 0.106 1 |
| C23 | 0.340 9 | 0.315 5 | 0.369 2 | 0.332 7 |
| C24 | 0.430 8 | 0.415 4 | 0.490 6 | 0.336 5 |
| C25 | 0.134 1 | 0.105 7 | 0.097 7 | 0.093 5 |
| C26 | 0.036 8 | 0.125 4 | 0.116 5 | 0.097 7 |
| C27 | 0.899 8 | 0.917 9 | 0.920 2 | 0.901 6 |
| C28 | 0.673 5 | 0.665 4 | 0.701 9 | 0.694 2 |
| C29 | 0.146 5 | 0.143 8 | 0.238 7 | 0.334 3 |
| C30 | 0.341 6 | 0.296 8 | 0.261 4 | 0.305 5 |
| C31 | 0.143 5 | 0.115 7 | 0.193 8 | 0.215 4 |
| C32 | 0.234 6 | 0.263 5 | 0.196 5 | 0.201 9 |
| C33 | 0.436 5 | 0.510 8 | 0.394 7 | 0.447 0 |
| C34 | 0.643 6 | 0.631 6 | 0.534 2 | 0.553 8 |
| C35 | 0.134 7 | 0.176 4 | 0.204 7 | 0.221 5 |
| C36 | 0.340 5 | 0.334 7 | 0.332 2 | 0.316 0 |
| C37 | 0.463 8 | 0.445 4 | 0.447 0 | 0.387 7 |
| C38 | 0.347 0 | 0.563 1 | 0.513 7 | 0.523 5 |
| C39 | 0.132 6 | 0.115 4 | 0.110 6 | 0.206 5 |
| C40 | 0.113 5 | 0.129 7 | 0.134 6 | 0.136 5 |
| C41 | 0.097 7 | 0.043 9 | 0.204 4 | 0.138 7 |
| C42 | 0.103 7 | 0.041 3 | 0.035 2 | 0.061 8 |
表3 关联度系数Tab.3 Correlation coefficient |
| 子能力 | 关联度系数 | |||
|---|---|---|---|---|
| C1 | 0.815 5 | 0.803 2 | 0.829 9 | 0.800 1 |
| C2 | 0.567 4 | 0.495 2 | 0.569 5 | 0.558 6 |
| C3 | 0.653 8 | 0.719 6 | 0.689 3 | 0.630 0 |
| C4 | 0.464 5 | 0.510 2 | 0.556 0 | 0.559 7 |
| C5 | 0.512 9 | 0.465 0 | 0.463 0 | 0.507 4 |
| C6 | 0.567 3 | 0.550 1 | 0.555 6 | 0.468 8 |
| C7 | 0.451 3 | 0.468 5 | 0.412 8 | 0.498 3 |
| C8 | 0.567 3 | 0.508 6 | 0.600 1 | 0.463 0 |
| C9 | 0.567 3 | 0.513 3 | 0.584 9 | 0.530 0 |
| C10 | 0.393 2 | 0.466 3 | 0.567 3 | 0.429 9 |
| C11 | 0.420 8 | 0.439 2 | 0.478 2 | 0.510 1 |
| C12 | 0.627 8 | 0.616 6 | 0.630 5 | 0.526 8 |
| C13 | 0.420 5 | 0.463 2 | 0.408 4 | 0.501 3 |
| C14 | 0.453 2 | 0.442 6 | 0.399 4 | 0.443 6 |
| C15 | 0.357 1 | 0.386 9 | 0.368 0 | 0.365 5 |
| C16 | 0.453 2 | 0.545 3 | 0.452 9 | 0.455 0 |
| C17 | 0.461 0 | 0.465 3 | 0.613 4 | 0.558 3 |
| C18 | 0.453 2 | 0.451 1 | 0.455 4 | 0.438 0 |
| C19 | 0.742 7 | 0.882 9 | 0.875 0 | 0.966 0 |
| C20 | 0.966 6 | 0.860 6 | 0.857 0 | 0.909 7 |
| C21 | 0.816 1 | 0.870 8 | 0.892 8 | 0.969 9 |
| C22 | 0.750 8 | 0.885 4 | 0.674 8 | 0.881 8 |
| C23 | 0.633 8 | 0.653 7 | 0.613 0 | 0.640 1 |
| C24 | 0.572 2 | 0.581 9 | 0.537 4 | 0.637 1 |
| C25 | 0.842 5 | 0.882 4 | 0.894 3 | 0.900 7 |
| C26 | 0.997 0 | 0.854 3 | 0.866 8 | 0.894 3 |
| C27 | 0.379 6 | 0.374 7 | 0.374 1 | 0.379 1 |
| C28 | 0.453 2 | 0.456 4 | 0.442 4 | 0.445 3 |
| C29 | 0.826 2 | 0.829 7 | 0.722 2 | 0.638 8 |
| C30 | 0.633 3 | 0.669 1 | 0.700 5 | 0.661 9 |
| C31 | 0.830 1 | 0.867 9 | 0.769 4 | 0.745 9 |
| C32 | 0.726 3 | 0.698 6 | 0.766 4 | 0.760 4 |
| C33 | 0.568 7 | 0.526 6 | 0.595 4 | 0.562 3 |
| C34 | 0.465 1 | 0.470 1 | 0.514 6 | 0.505 0 |
| C35 | 0.841 7 | 0.789 3 | 0.757 4 | 0.739 6 |
| C36 | 0.634 1 | 0.638 5 | 0.640 5 | 0.653 3 |
| C37 | 0.552 4 | 0.563 3 | 0.562 3 | 0.600 1 |
| C38 | 0.629 2 | 0.500 5 | 0.525 1 | 0.520 0 |
| C39 | 0.844 5 | 0.868 4 | 0.875 3 | 0.755 4 |
| C40 | 0.871 1 | 0.848 4 | 0.841 8 | 0.839 3 |
| C41 | 0.894 3 | 0.983 8 | 0.757 7 | 0.836 4 |
| C42 | 0.885 4 | 0.988 6 | 1.000 0 | 0.952 1 |
中国指挥与控制学会会刊 