1 多目标WTA模型
1.1 可行打击时间窗
1.2 决策向量
1.3 武器毁伤特性分析
1.3.1 武器特性分析
1.3.2 基于马尔科夫决策过程的高能激光武器毁伤概率计算
1.4 目标函数
1.5 约束条件
1.6 数学模型
2 算法简介
2.1 NSGA-Ⅱ算法简介
2.1.1 种群初始化
2.1.2 非支配排序
2.1.3 拥挤距离计算
2.1.4 子代生成
2.1.5 父代种群与子代种群合并
2.2 r-NSGA-Ⅱ算法简介
2.3 针对多目标WTA问题的改进
3 仿真计算与结果分析
3.1 性能评价指标
3.2 仿真结果
表1 威胁目标参数取值Tab.1 Threat target parameter values |
| 编号 | 类型 | 目标价值 | 位置/km | 速度/Ma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | (23,22,7) | (2.1,2.2,0.9) |
| 2 | A | 3 | (27,20,8) | (1.5,1.9,0.9) |
| 3 | A | 3 | (15,16,7) | (3.2,2.2,1) |
| 4 | B | 2 | (17,16,6) | (1.4,0.9,0.3) |
| 5 | B | 2 | (17,13,5) | (0.6,0.6,0.3) |
| 6 | B | 2 | (12,14,4) | (0.8,0.8,0.3) |
| 7 | C | 1.5 | (9,9,6) | (0.4,1.1,0.2) |
| 8 | C | 1.5 | (7.7,11,6) | (0.3,0.2,0.2) |
| 9 | C | 1.5 | (9.8,9.3,6.5) | (0.25,0.62,0.2) |
表2 武器资源参数Tab.2 Weapon resource parameters |
| 武器 编号 | 弹药 库存 | 武器 成本 | 弹药飞行 速度 | 连射 时间 | 转火 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 2.5 | 1.5 | 0 |
| 2 | 60 | 20 | 2 | 1.5 | 0 |
| 3 | 100 | 5 | 1.5 | 1 | 0 |
| 4 | 100 | 1 | Inf | 0 | 3 |
表3 武器对抗来袭目标的毁伤概率与远近界Tab.3 Destruction probability of weapons against incoming targets with near and far boundaries |
| 目标类型 | 武器1 | 武器2 | 武器3 | 高能激光武器 |
|---|---|---|---|---|
| A | (0.9,[40,120]) | (0.65,[30,90]) | (0.55,[0.3,15]) | p1=0.2, |
| B | (0.0,[0,0]) | (0.82,[25,90]) | (0.62,[0.3,20]) | p2=0.7 |
| C | (0.0,[0,0]) | (0.77,[15,40]) | (0.75,[0.3,20]) | p3=0.4;[3,10] |
表4 最优/均值表现分析Tab.4 Analysis of optimal/mean performance |
| 目标函数 | 改进r-NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅲ | MOEA/D | |
|---|---|---|---|---|---|
| f1 | 最优 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| 平均 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | |
| f2 | 最优 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
| 平均 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | |
表5 试验参数分析Tab.5 Analysis of test parameters |
| 评价指标 | 改进r-NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅲ | MOEA/D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最好 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IGD-CF | 最差 | 0.077 | 0.094 | 0.108 | 0.126 |
| 平均 | 0.028 | 0.033 | 0.051 | 0.062 | |
| 最好 | 0.733 | 0.766 | 0.728 | 0.712 | |
| HV | 最差 | 0.618 | 0.593 | 0.561 | 0.466 |
| 平均 | 0.682 | 0.672 | 0.647 | 0.636 | |
| 最好 | 14.46 | 14.76 | 15.36 | 15.02 | |
| runtime | 最差 | 16.5 | 15.72 | 14.34 | 12.96 |
| 平均 | 15.24 | 15.12 | 17.64 | 15.95 | |
中国指挥与控制学会会刊 